钱包
最近变更 2026-10-31 04:11 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
5.6227666
Pi Core Team
0
0.0014
BNPI Token
0

Bitcoin
0.0262914

CYBER Token
136.108973
0.0094773
0
527.330551
Irrational Test Token
89.7828737

PiPet Token
0
36.7654077
Pi Core Team
0.8576676
41.0205029

Slice Test Token
66.4973325
Painori
936.7669223

SallaNet
39.5070427
Pi Core Team
0.0042125
20.324746

Mine Tarot Coin
0.1797706

USD Stablecoin
0

WORLD OF PI Game Token
19.4558079

Real Estate Tokenization
0
PI
可领取: 100.1620032
source_amount 39.8744507 CYBER
source_amount 17 PI
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GDZB…2MWY
balance_id 0000…711f
source_amount 100 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
source_amount 14 PI
asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA
source_amount 20 PI
asset SPOTlimit 922,337,203,685.4775807 SPOT
source_amount 20 PI
asset STlimit 922,337,203,685.4775807 ST
source_amount 20 PI
asset CYBERlimit 922,337,203,685.4775807 CYBER
asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1
source_amount 20 PI
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
asset Coixalimit 922,337,203,685.4775807 Coixa
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 04:11 UTC | 自转path payment strict receive | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 1 PI | source_amount 39.8744507 CYBER | 5b22…ab8a |
| 2026-08-28 06:31 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 0.0003628 BTC | source_amount 17 PI | 3df9…57f6 |
| 2026-08-28 06:30 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDZB…2MWY | +100 PI | — | 0288…2a3a |
| 2026-07-14 22:52 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GDZB…2MWY | +66.4973325 SLICE | — | cc2c…c2bb |
| 2026-06-11 22:13 UTC | 发出payment | GDZB…2MWY | GBGQ…6OPB | −100 PI | — | 8621…0914 |
| 2026-06-11 22:13 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 8621…0914 |
| 2026-06-11 22:13 UTC | 锁定create claimable balance | GDZB…2MWY | — | −100.1620032 PI | claimant GDZB…2MWY | a57c…913f |
| 2026-06-11 22:10 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GDZB…2MWY | +100 PI | balance_id 0000…711f | 0019…651a |
| 2026-06-11 22:09 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDZB…2MWY | +100 PI | — | 5d7c…db95 |
| 2026-05-02 20:22 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 527.330551 GOLD | source_amount 100 PI | 0c56…e648 |
| 2026-05-02 20:21 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | 6539…ce6e |
| 2026-05-02 20:20 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDZB…2MWY | +100 PI | — | 4232…1021 |
| 2026-04-08 16:32 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 41.0205029 REPUTA | source_amount 14 PI | 3746…d3e9 |
| 2026-04-08 16:30 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA | 8c06…aa4d |
| 2026-04-08 16:30 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 936.7669223 SPOT | source_amount 20 PI | c822…ed39 |
| 2026-04-08 16:29 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset SPOTlimit 922,337,203,685.4775807 SPOT | 243d…2cd8 |
| 2026-04-08 16:29 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 39.5070427 ST | source_amount 20 PI | 6b5f…159a |
| 2026-04-08 16:28 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset STlimit 922,337,203,685.4775807 ST | e055…10ca |
| 2026-04-08 16:28 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 175.9834237 CYBER | source_amount 20 PI | 1f96…5e7e |
| 2026-04-08 16:28 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset CYBERlimit 922,337,203,685.4775807 CYBER | 7158…db38 |
| 2026-04-08 16:27 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1 | adf1…4390 |
| 2026-04-08 16:27 UTC | 自转path payment strict send | GDZB…2MWY | GDZB…2MWY | 0.1797706 TAROT | source_amount 20 PI | a89d…54c5 |
| 2026-04-08 16:26 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | 2d4a…ee75 |
| 2026-04-08 16:26 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDZB…2MWY | +100 PI | — | db23…7ddb |
| 2026-04-08 16:23 UTC | change trust | GDZB…2MWY | — | — | asset Coixalimit 922,337,203,685.4775807 Coixa | 5c7b…9a90 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。