钱包
最近变更 2026-10-30 12:21 UTC
liquidity_pool_shares
0.0118942
liquidity_pool_shares
0.0372122
Pi Core Team
2.3620522
0.0000327

Bitcoin
0.001855

CYBER Token
0

Datong Network
0.0592467
8.401363

Garda Token
0
Irrational Test Token
12.3116794
22.3760789

KaPioneeR Token
0
7.970655
0.8776303

PiPet Token
55.9305819
Pi Core Team
0.328288

Slice Test Token
0.8551982
Pi Core Team
0.000761

USD Stablecoin
6.0506375
0
0
PI
可领取: 30
asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA
source_amount 10 PI
source_amount 20 PI
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
source_amount 20 PI
source_amount 7 PI
source_amount 20 IZZA
source_amount 8 PI
source_amount 180 Pet
source_amount 10 IRRA
source_amount 10 PI
source_amount 3.4695137 USDT
source_amount 10 PI
source_amount 0.0002361 BTC
asset Westerfold1limit 0 Westerfold1
source_amount 2 PI
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
source_amount 3 PI
source_amount 2 PI
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 12:21 UTC | 发出payment | GDVB…SRQU | GATO…QGEA | −0.01 PI | — | 7f75…2f23 |
| 2026-10-28 09:41 UTC | 发出payment | GDVB…SRQU | GCTN…77HA | −1 PI | — | 446d…0511 |
| 2026-10-28 09:39 UTC | 发出payment | GDVB…SRQU | GCTN…77HA | −1 PI | — | ad48…3406 |
| 2026-10-28 09:31 UTC | 发出payment | GDVB…SRQU | GCTN…77HA | −0.001 PI | — | c3f2…1fca |
| 2026-10-05 09:35 UTC | change trust | GDVB…SRQU | — | — | asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA | 5eb8…0801 |
| 2026-10-05 09:34 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 0.8642199 OUSD | source_amount 10 PI | 25f6…a807 |
| 2026-10-01 15:50 UTC | 收到payment | GABU…KNW3 | GDVB…SRQU | +50 PI | — | 1f74…8003 |
| 2026-10-01 15:48 UTC | 发出payment | GDVB…SRQU | GABU…KNW3 | −10 PI | — | d61f…686e |
| 2026-10-01 06:56 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 7.1064351 OUSD | source_amount 20 PI | bfb4…ae62 |
| 2026-10-01 06:54 UTC | change trust | GDVB…SRQU | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 6e3e…1355 |
| 2026-09-27 16:16 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 10.3076324 IZZA | source_amount 20 PI | 9c09…7821 |
| 2026-08-31 07:58 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 3.7457374 IZZA | source_amount 7 PI | 4a12…e466 |
| 2026-08-31 07:57 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 37.1564743 PI | source_amount 20 IZZA | fa31…1ff0 |
| 2026-08-28 10:08 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 35.0705807 Pet | source_amount 8 PI | 5aac…a909 |
| 2026-08-28 10:06 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 40.8132102 PI | source_amount 180 Pet | aa6d…5393 |
| 2026-08-28 10:05 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 23.4828344 PI | source_amount 10 IRRA | 72d3…e10c |
| 2026-08-28 10:03 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 43.8390398 Pet | source_amount 10 PI | 2df5…75a5 |
| 2026-08-28 10:02 UTC | 自转path payment strict receive | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 10 PI | source_amount 3.4695137 USDT | 6c82…d208 |
| 2026-08-12 09:39 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 44.3517891 Pet | source_amount 10 PI | 8a09…84d6 |
| 2026-08-12 09:38 UTC | 自转path payment strict receive | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 10 PI | source_amount 0.0002361 BTC | 9ad0…3069 |
| 2026-08-12 09:26 UTC | change trust | GDVB…SRQU | — | — | asset Westerfold1limit 0 Westerfold1 | 675b…9edd |
| 2026-08-12 09:22 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 0.8551982 SLICE | source_amount 2 PI | 0dd8…0297 |
| 2026-08-12 09:22 UTC | change trust | GDVB…SRQU | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 7965…3fb7 |
| 2026-08-12 09:21 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 0.0604866 PizzaToken | source_amount 3 PI | 197c…9add |
| 2026-08-12 09:20 UTC | 自转path payment strict send | GDVB…SRQU | GDVB…SRQU | 0.353591 Archimedes | source_amount 2 PI | 44f9…7396 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。