钱包
最近变更 2026-09-25 15:16 UTC
liquidity_pool_shares
94.9193543
liquidity_pool_shares
20.3067982
liquidity_pool_shares
338.707504
liquidity_pool_shares
1.5491933
Pi Core Team
3.7212745
0.0000296

Good Market of Pi
216.546729

Garda Token
143.0488625
Irrational Test Token
11.7378649
58.4359723
2,019.0494131
Pi Core Team
0.4255571

Slice Test Token
34.5786128
Pi Core Team
0.0021984

WORLD OF PI Game Token
0
PI
可领取: 87.00495
claimant GDPX…S3J2
claimant GDPX…S3J2
claimant GDPX…S3J2
claimant GDPX…S3J2
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GDPX…S3J2
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 20.3067982
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 20 PI
claimant GDPX…S3J2
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GDPX…S3J2
asset WORLDOFPIlimit 922,337,203,685.4775807 WORLDOFPI
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 15:16 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBWE…Y6UD | −0.001 PI | — | 0c92…7081 |
| 2026-07-15 01:24 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GDPX…S3J2 | +34.5786128 SLICE | — | e6f2…004d |
| 2026-06-28 22:23 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −5 PI | — | 0efb…4c6b |
| 2026-06-28 22:23 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −5 PI | claimant GDPX…S3J2 | c79b…9928 |
| 2026-06-23 13:12 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −7 PI | — | a904…87f9 |
| 2026-06-23 13:12 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −7 PI | claimant GDPX…S3J2 | dc5e…01f2 |
| 2026-06-20 17:33 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −5 PI | — | e6fe…5d31 |
| 2026-06-20 17:33 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −5 PI | claimant GDPX…S3J2 | b139…bb9e |
| 2026-06-17 08:31 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −15 PI | — | ba72…3b1c |
| 2026-06-17 08:31 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −15.00135 PI | claimant GDPX…S3J2 | f783…3997 |
| 2026-06-17 07:55 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −20 PI | — | a235…2c9c |
| 2026-06-17 07:55 UTC | change trust | GDPX…S3J2 | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | a235…2c9c |
| 2026-06-17 07:55 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −20.0036 PI | claimant GDPX…S3J2 | 75be…b5e0 |
| 2026-06-15 13:30 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDPX…S3J2 | +100 PI | — | e074…1c41 |
| 2026-04-22 20:00 UTC | liquidity pool deposit | GDPX…S3J2 | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 20.3067982 | bc1a…2657 |
| 2026-04-22 20:00 UTC | change trust | GDPX…S3J2 | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | bc1a…2657 |
| 2026-04-22 19:58 UTC | 自转path payment strict send | GDPX…S3J2 | GDPX…S3J2 | 10.9202159 IRRA | source_amount 20 PI | 1f8c…6578 |
| 2026-04-07 23:25 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GDPX…S3J2 | +15.817649 IRRA | — | b889…a90d |
| 2026-03-22 11:47 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −3 PI | — | 5de9…e4cf |
| 2026-03-22 11:46 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −10 PI | claimant GDPX…S3J2 | 9957…6733 |
| 2026-03-17 10:58 UTC | 发出payment | GDPX…S3J2 | GBGQ…6OPB | −14 PI | — | d77a…e5c6 |
| 2026-03-17 10:58 UTC | change trust | GDPX…S3J2 | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | d77a…e5c6 |
| 2026-03-17 10:57 UTC | 锁定create claimable balance | GDPX…S3J2 | — | −25 PI | claimant GDPX…S3J2 | 94a9…1cdd |
| 2026-01-08 14:27 UTC | change trust | GDPX…S3J2 | — | — | asset WORLDOFPIlimit 922,337,203,685.4775807 WORLDOFPI | d6bb…e02c |
| 2026-01-08 14:25 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDPX…S3J2 | +100 PI | — | ed80…b1b0 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。