钱包
最近变更 2026-03-17 05:58 UTC
liquidity_pool_shares
0.0945719
Pi Core Team
0
0.000189
Irrational Test Token
9.3044993
2.515768
Pi Core Team
0.9450031
Pi Core Team
0.0012054
PI
可领取: 18.1049666
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GDPD…AQEU
source_amount 1 PI
asset IZZAlimit 922,337,203,685.4775807 IZZA
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0.0945719
liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0.1 PizzaToken
source_amount 6 Archimedes
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
source_amount 5 Archimedes
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
source_amount 10 PI
asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL
source_amount 5 PI
asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap
source_amount 5 PI
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 20:19 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GDPD…AQEU | +9.3044993 IRRA | — | d5db…4eb0 |
| 2026-03-17 05:58 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GDPD…AQEU | +100 PI | — | a6b0…624e |
| 2026-03-17 05:56 UTC | 发出payment | GDPD…AQEU | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | 7aed…851e |
| 2026-03-17 05:56 UTC | change trust | GDPD…AQEU | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 7aed…851e |
| 2026-03-15 12:19 UTC | 锁定create claimable balance | GDPD…AQEU | — | −18.1049666 PI | claimant GDPD…AQEU | 2912…971d |
| 2025-11-25 23:33 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 2.515768 IZZA | source_amount 1 PI | 28d8…6137 |
| 2025-11-25 23:32 UTC | change trust | GDPD…AQEU | — | — | asset IZZAlimit 922,337,203,685.4775807 IZZA | 7ba8…5117 |
| 2025-11-23 22:24 UTC | liquidity pool deposit | GDPD…AQEU | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0.0945719 | ac14…b7c4 |
| 2025-11-23 22:24 UTC | change trust | GDPD…AQEU | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | ac14…b7c4 |
| 2025-10-08 15:16 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 2.1705559 PI | source_amount 0.1 PizzaToken | 1720…d35b |
| 2025-10-08 15:14 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 10.8790818 PI | source_amount 6 Archimedes | b238…b511 |
| 2025-10-06 09:22 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.0003403 ShrimpSwap | source_amount 5 PI | a94b…8bb1 |
| 2025-10-06 09:21 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.5537937 PizzaToken | source_amount 5 PI | 3adb…0798 |
| 2025-10-06 09:20 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.0000524 BALL | source_amount 5 PI | 2bfb…1da8 |
| 2025-10-06 09:20 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 3.1936268 Archimedes | source_amount 5 PI | 2a06…a87a |
| 2025-10-03 13:17 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 6.4181077 PI | source_amount 5 Archimedes | 7505…3fc5 |
| 2025-10-03 13:16 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.0003641 ShrimpSwap | source_amount 5 PI | 9630…ccb6 |
| 2025-10-03 13:15 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.2160977 PizzaToken | source_amount 5 PI | de0c…e696 |
| 2025-10-03 13:14 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.0000374 BALL | source_amount 5 PI | 7276…f69c |
| 2025-10-03 13:14 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 3.8726966 Archimedes | source_amount 5 PI | af68…2bb9 |
| 2025-10-03 08:03 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.0000992 BALL | source_amount 10 PI | 0bd4…8355 |
| 2025-10-03 08:03 UTC | change trust | GDPD…AQEU | — | — | asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL | 44a1…7707 |
| 2025-10-03 07:57 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 0.000501 ShrimpSwap | source_amount 5 PI | de1a…54c4 |
| 2025-10-03 07:56 UTC | change trust | GDPD…AQEU | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap | 483e…1f97 |
| 2025-10-03 07:56 UTC | 自转path payment strict send | GDPD…AQEU | GDPD…AQEU | 3.984271 Archimedes | source_amount 5 PI | adfc…e4a6 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。