钱包
最近变更 2026-10-30 01:17 UTC
liquidity_pool_shares
0.4668135
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
8.7494506
liquidity_pool_shares
0.0733207
liquidity_pool_shares
3.609361
liquidity_pool_shares
2.2105946
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.1919259
liquidity_pool_shares
0.662005
liquidity_pool_shares
0.6403041
liquidity_pool_shares
0.2433457
Pi Core Team
0.3099921
0.0001528
0.7539778

Bitcoin
0.0069516
19
Irrational Test Token
0

KaPioneeR Token
0.1038459
4.9572808

PiPet Token
13.0284981
0.4595505
Pi Core Team
6.0743667
6.7655151

Slice Test Token
10.6857561
Pi Core Team
0.0060711

USD Stablecoin
47.889283
0.0000377
PI
可领取: 39.5466639
source_amount 0.1944017 SIDRA
source_amount 49 BNB
source_amount 13 SLICE
source_amount 49.0900336 PI
source_amount 10.3220465 PI
source_amount 15.2245328 PI
source_amount 0.7618538 OUSD
selling PIbuying OUSDamount 1 OUSDprice 13.9000000
source_amount 27.2329615 PI
source_amount 13.216937 USDT
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0.0635889
selling USDTbuying PIamount 20.36 USDTprice 4.0000000
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:17 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 2 PI | source_amount 0.1944017 SIDRA | c4de…6902 |
| 2026-10-30 01:06 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.058 PI | — | 7d7b…932e |
| 2026-10-29 01:26 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.0005 PI | — | c542…8f39 |
| 2026-10-29 01:22 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.008 PI | — | 4fa8…861e |
| 2026-10-28 03:44 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.064 PI | — | 4b8b…5fc6 |
| 2026-10-27 09:24 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.00014 PI | — | 9998…2300 |
| 2026-10-26 05:26 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.00932 PI | — | 66a5…c256 |
| 2026-10-22 05:21 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −3.21 PI | — | 7ec6…50f0 |
| 2026-10-19 05:57 UTC | 自转path payment strict send | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 3.120457 PI | source_amount 49 BNB | f90e…c63e |
| 2026-10-19 05:55 UTC | 自转path payment strict send | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 36.0838237 PI | source_amount 13 SLICE | 13ef…6f20 |
| 2026-10-19 05:52 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 5 SIDRA | source_amount 49.0900336 PI | 4998…11db |
| 2026-10-19 05:47 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −3.18 PI | — | 14f9…65f5 |
| 2026-10-19 05:38 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 1 OUSD | source_amount 10.3220465 PI | 4d8c…458f |
| 2026-10-14 14:16 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.064 PI | — | 0f18…0667 |
| 2026-10-14 13:26 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 1 OUSD | source_amount 15.2245328 PI | 5933…4b0c |
| 2026-10-10 12:40 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.064 PI | — | 4220…1968 |
| 2026-10-07 00:16 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 1 SIDRA | source_amount 0.7618538 OUSD | 644c…1e59 |
| 2026-10-06 15:52 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.005 PI | — | 6272…47fa |
| 2026-10-06 15:47 UTC | manage buy offer | GDK4…W2E7 | — | — | selling PIbuying OUSDamount 1 OUSDprice 13.9000000 | dcf1…697f |
| 2026-10-06 15:46 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 2 OUSD | source_amount 27.2329615 PI | 8a93…4fa3 |
| 2026-10-05 23:02 UTC | 自转path payment strict receive | GDK4…W2E7 | GDK4…W2E7 | 50 PI | source_amount 13.216937 USDT | c363…f8ad |
| 2026-10-05 23:00 UTC | liquidity pool withdraw | GDK4…W2E7 | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0.0635889 | 497e…3ac9 |
| 2026-10-05 22:55 UTC | manage sell offer | GDK4…W2E7 | — | — | selling USDTbuying PIamount 20.36 USDTprice 4.0000000 | ebc1…1cce |
| 2026-10-05 16:20 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.064 PI | — | 0583…7f41 |
| 2026-10-02 15:47 UTC | 发出payment | GDK4…W2E7 | GD5E…ZZWP | −0.064 PI | — | 6769…13ad |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。