钱包
最近变更 2026-10-12 14:46 UTC
liquidity_pool_shares
0.0208038
Pi Core Team
4.8064709
0.000226
10
BNPI Token
3.2598093

Bitcoin
0.0007776
2
Irrational Test Token
2.6059099

LatinChain Token
0
0.5723645

PIKET TESTNET
21.0162862

PiPet Token
11.0119694
4.2201735
3.0072498
Pi Core Team
0.4781285

Slice Test Token
8.398613
Pi Core Team
0.0008059

Mine Tarot Coin
0.0078321

THEPITOGO SERVICES
13.5833025
3.6157464

USD Stablecoin
6.8278341
0.0000318

WORLD OF PI Game Token
1.4623995

Real Estate Tokenization
0.0347222
5
5

ZynMart
2.8797823
PI
可领取: 12.6305979
liquidity_pool_id 9928…1906shares 2
liquidity_pool_id 9928…1906shares 2.0208038
liquidity_pool_id 9928…1906limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
source_amount 4 PI
asset Pi2Teamlimit 922,337,203,685.4775807 Pi2Team
source_amount 3 PI
asset PiPilimit 922,337,203,685.4775807 PiPi
source_amount 3 PI
asset ZYNlimit 922,337,203,685.4775807 ZYN
source_amount 2 PI
asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1
source_amount 10 PI
asset WBPlimit 922,337,203,685.4775807 WBP
asset LatinChainlimit 922,337,203,685.4775807 LatinChain
source_amount 1 PI
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
source_amount 10 PI
asset THEPITOGOlimit 922,337,203,685.4775807 THEPITOGO
source_amount 20 PI
source_amount 10 PI
asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA
source_amount 5 PI
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 14:46 UTC | liquidity pool withdraw | GDJQ…3GBX | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 2 | 329a…51f2 |
| 2026-10-12 14:45 UTC | liquidity pool deposit | GDJQ…3GBX | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 2.0208038 | 693b…192b |
| 2026-10-12 14:45 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 693b…192b |
| 2026-10-12 14:44 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 0.5782815 OUSD | source_amount 10 PI | 0aaa…0efb |
| 2026-10-12 14:43 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 78f7…ac1d |
| 2026-09-12 08:00 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 4.2201735 Pi2Team | source_amount 4 PI | 5552…aa69 |
| 2026-09-12 07:59 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset Pi2Teamlimit 922,337,203,685.4775807 Pi2Team | 3218…66e5 |
| 2026-09-12 07:59 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 3.0072498 PiPi | source_amount 3 PI | 1162…1676 |
| 2026-09-12 07:59 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset PiPilimit 922,337,203,685.4775807 PiPi | a1ef…a02a |
| 2026-09-12 07:58 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 2.8797823 ZYN | source_amount 3 PI | 2c82…f26f |
| 2026-09-12 07:57 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset ZYNlimit 922,337,203,685.4775807 ZYN | e42e…144c |
| 2026-09-12 07:57 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 0.0347222 Westerfold1 | source_amount 2 PI | 6b7b…5c4c |
| 2026-09-12 07:56 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1 | 6d88…e25f |
| 2026-09-12 07:56 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 0.0000318 WBP | source_amount 10 PI | 4c0f…658b |
| 2026-09-12 07:55 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset WBPlimit 922,337,203,685.4775807 WBP | 10a2…4620 |
| 2026-09-12 07:55 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset LatinChainlimit 922,337,203,685.4775807 LatinChain | d5f8…8871 |
| 2026-09-12 07:53 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 0.0078321 TAROT | source_amount 1 PI | f2c5…6562 |
| 2026-09-12 07:51 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | 72cb…5f1c |
| 2026-09-12 07:47 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 13.5833025 THEPITOGO | source_amount 10 PI | da7d…ce94 |
| 2026-09-12 07:47 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset THEPITOGOlimit 922,337,203,685.4775807 THEPITOGO | aca0…3226 |
| 2026-09-12 07:45 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 0.000349 BTC | source_amount 20 PI | b95d…cce9 |
| 2026-09-12 07:43 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 3.6157464 TSLA | source_amount 10 PI | 5555…45a8 |
| 2026-09-12 07:42 UTC | change trust | GDJQ…3GBX | — | — | asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA | b6d3…2c53 |
| 2026-09-12 07:40 UTC | 自转path payment strict send | GDJQ…3GBX | GDJQ…3GBX | 16.0162862 PIKET | source_amount 5 PI | e99e…eda0 |
| 2026-09-12 07:39 UTC | 发出payment | GDJQ…3GBX | GD3T…TJMJ | −2 PI | — | c9f0…aad2 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。