钱包
最近变更 2026-10-20 21:43 UTC
0
Pi Core Team
0
0

Bitcoin
0

CYBER Token
0

Datong Network
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0

Good Market of Pi
0

Garda Token
0
Irrational Test Token
34.186153
0

KaPioneeR Token
0

LatinChain Token
0

PiPet Token
0
Pi Core Team
0
Pi Core Team
0
0

USD Stablecoin
0
0

WORLD OF PI Game Token
0
PI
可领取: 21
claimant GCZQ…KGJS
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GCZQ…KGJS
asset GMOPlimit 922,337,203,685.4775807 GMOP
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 21:43 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GC74…JYTV | −5 PI | — | 95eb…1241 |
| 2026-10-12 02:02 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GC74…JYTV | −2 PI | — | eecb…8429 |
| 2026-09-11 03:54 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GBGB…JT6B | −0.00001 PI | — | 564c…20ff |
| 2026-09-11 03:53 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GB5F…3VNK | −0.00001 PI | — | 67ba…fbe7 |
| 2026-09-11 03:53 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GCUU…NV2T | −0.0001 PI | — | 143a…5813 |
| 2026-09-11 03:52 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GA6V…EHLP | −0.0001 PI | — | 8104…64a6 |
| 2026-09-11 03:44 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GA5U…BUDR | −0.00001 PI | — | 15eb…2cc6 |
| 2026-09-11 03:43 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GCUU…NV2T | −0.1 PI | — | d5c8…5dda |
| 2026-09-11 03:37 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GDHM…FYMU | −1 PI | — | 4784…9493 |
| 2026-09-11 03:34 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GC74…JYTV | −0.3 PI | — | 8e3b…fd24 |
| 2026-09-11 03:33 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GADX…VQHQ | −0.2 PI | — | fa58…bd3b |
| 2026-09-04 21:13 UTC | 收到payment | GBMC…JBFE | GCZQ…KGJS | +0.666 PI | — | 54b0…74b7 |
| 2026-09-04 21:07 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GBMC…JBFE | −25 PI | — | d330…7397 |
| 2026-09-03 10:11 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GDXE…LGDD | −2 PI | — | 2cb3…005b |
| 2026-09-03 10:10 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GC74…JYTV | −2 PI | — | 492c…389d |
| 2026-09-03 10:06 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GBIU…T32Y | −2 PI | — | 5872…81e8 |
| 2026-04-08 16:41 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GCZQ…KGJS | +81.78 PI | — | 8cf9…8752 |
| 2026-04-07 21:43 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GCZQ…KGJS | +34.186153 IRRA | — | 1449…6ad6 |
| 2026-03-21 00:10 UTC | 锁定create claimable balance | GCZQ…KGJS | — | −11 PI | claimant GCZQ…KGJS | a529…b237 |
| 2026-03-21 00:08 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GBGQ…6OPB | −100 PI | — | 7704…36d9 |
| 2026-03-21 00:04 UTC | 发出payment | GCZQ…KGJS | GBGQ…6OPB | −20 PI | — | 9557…4722 |
| 2026-03-21 00:04 UTC | change trust | GCZQ…KGJS | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 9557…4722 |
| 2026-03-21 00:01 UTC | 锁定create claimable balance | GCZQ…KGJS | — | −10 PI | claimant GCZQ…KGJS | a265…5ae2 |
| 2025-12-14 18:14 UTC | 收到payment | GCVX…E63V | GCZQ…KGJS | +5 PI | — | 666f…aa08 |
| 2025-11-22 20:45 UTC | change trust | GCZQ…KGJS | — | — | asset GMOPlimit 922,337,203,685.4775807 GMOP | be9f…98c5 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。