钱包
最近变更 2026-08-31 13:48 UTC
Pi Core Team
0
0
Pi Core Team
0.3880378

Slice Test Token
73.9849321
Pi Core Team
0.0000039
PI
可领取: 130.6674436
claimant GCXL…2KQ7
claimant GCXL…2KQ7
claimant GCXL…2KQ7
claimant GCXL…2KQ7
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GCXL…2KQ7
claimant GCXL…2KQ7
source_amount 0.00096 ShrimpSwap
source_amount 20 PI
source_amount 20 PI
asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap
asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes
asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken
asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 13:48 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GCXL…2KQ7 | +100 PI | — | d16a…8373 |
| 2026-07-14 19:32 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GCXL…2KQ7 | +73.9849321 SLICE | — | 8e9f…450a |
| 2026-06-26 21:45 UTC | 发出payment | GCXL…2KQ7 | GBGQ…6OPB | −16.26 PI | — | fef1…e89a |
| 2026-06-26 21:45 UTC | 锁定create claimable balance | GCXL…2KQ7 | — | −16.2618322 PI | claimant GCXL…2KQ7 | f795…8083 |
| 2026-06-25 21:08 UTC | 发出payment | GCXL…2KQ7 | GBGQ…6OPB | −20 PI | — | f812…96bc |
| 2026-06-25 21:08 UTC | 锁定create claimable balance | GCXL…2KQ7 | — | −20.0036 PI | claimant GCXL…2KQ7 | bc0b…7cef |
| 2026-06-25 21:06 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GCXL…2KQ7 | +100 PI | — | 6665…19d5 |
| 2026-06-25 12:41 UTC | 发出payment | GCXL…2KQ7 | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | 5c34…3966 |
| 2026-06-25 12:41 UTC | 锁定create claimable balance | GCXL…2KQ7 | — | −10 PI | claimant GCXL…2KQ7 | 0606…f30e |
| 2026-06-21 18:21 UTC | 发出payment | GCXL…2KQ7 | GBGQ…6OPB | −40 PI | — | 1bd3…2a00 |
| 2026-06-21 18:20 UTC | 锁定create claimable balance | GCXL…2KQ7 | — | −40.0216004 PI | claimant GCXL…2KQ7 | 637b…a3fe |
| 2026-06-13 14:38 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GCXL…2KQ7 | +100 PI | — | 7b6c…08a9 |
| 2026-06-12 22:44 UTC | 发出payment | GCXL…2KQ7 | GBGQ…6OPB | −25.0000001 PI | — | b796…c810 |
| 2026-06-12 22:44 UTC | change trust | GCXL…2KQ7 | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | b796…c810 |
| 2026-06-12 22:18 UTC | 锁定create claimable balance | GCXL…2KQ7 | — | −25.0067501 PI | claimant GCXL…2KQ7 | 051e…42ff |
| 2026-03-18 21:15 UTC | 锁定create claimable balance | GCXL…2KQ7 | — | −19.3736609 PI | claimant GCXL…2KQ7 | f886…307a |
| 2025-10-18 03:13 UTC | 自转path payment strict send | GCXL…2KQ7 | GCXL…2KQ7 | 20.5146437 PI | source_amount 0.00096 ShrimpSwap | 9a2f…0c51 |
| 2025-10-18 03:11 UTC | 自转path payment strict send | GCXL…2KQ7 | GCXL…2KQ7 | 0.0009639 ShrimpSwap | source_amount 20 PI | 3711…19e0 |
| 2025-10-18 00:46 UTC | 自转path payment strict send | GCXL…2KQ7 | GCXL…2KQ7 | 0.3880378 PizzaToken | source_amount 20 PI | 625a…5154 |
| 2025-10-18 00:17 UTC | change trust | GCXL…2KQ7 | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap | c3f2…bdef |
| 2025-10-18 00:17 UTC | change trust | GCXL…2KQ7 | — | — | asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes | 55c3…32c2 |
| 2025-10-18 00:17 UTC | change trust | GCXL…2KQ7 | — | — | asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken | d983…10f7 |
| 2025-10-18 00:17 UTC | change trust | GCXL…2KQ7 | — | — | asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL | db98…3713 |
| 2025-09-14 14:40 UTC | 收到create account | GCOR…TEAM | GCXL…2KQ7 | +100 PI | — | c300…3c23 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。