正在读取 Pi 账本…
钱包
最近变更 2026-10-30 12:12 UTC
Pi Core Team
3.4362246
0.0000906
Irrational Test Token
9.3044993
Pi Core Team
3.7541104

Slice Test Token
13.2994664
Pi Core Team
0.0007699
PI
可领取: 96.3023841
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 12:12 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GDSL…2NIF | −7 PI | c4ae…2625 |
| 2026-10-29 12:33 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 0e36…e86a |
| 2026-10-29 12:33 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 940f…d1ac |
| 2026-10-29 12:32 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 8694…7eb4 |
| 2026-10-29 12:32 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 9b6e…53b9 |
| 2026-10-29 12:32 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | d027…82f3 |
| 2026-10-29 12:32 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 0b98…7495 |
| 2026-10-29 12:31 UTC | 收到payment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 4f1a…e684 |
| 2026-10-29 12:29 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GB4K…USSJ | −1 PI | 984a…32de |
| 2026-10-27 04:23 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GB4K…USSJ | −1 PI | 57e3…5391 |
| 2026-10-23 23:01 UTC | 收到payment | GB4K…USSJ | GCM5…IDBB | +0.01 PI | 428e…0531 |
| 2026-10-23 15:54 UTC | 收到payment | GB4K…USSJ | GCM5…IDBB | +0.01 PI | b429…8a42 |
| 2026-10-23 15:53 UTC | 收到payment | GB4K…USSJ | GCM5…IDBB | +0.01 PI | 405a…a51a |
| 2026-10-19 12:44 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GDD3…CIQ6 | −1 PI | cced…c385 |
| 2026-10-18 11:11 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GDI3…QIX2 | −1 PI | e381…8f2b |
| 2026-10-16 12:42 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GAOD…H646 | −1 PI | bd6b…ef1a |
| 2026-10-15 13:49 UTC | 收到payment | GAOD…H646 | GCM5…IDBB | +1 PI | 680e…f08f |
| 2026-10-15 12:38 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GDI3…QIX2 | −1 PI | 8cd1…3509 |
| 2026-10-14 12:40 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GAOD…H646 | −1 PI | 0671…a42b |
| 2026-10-14 12:40 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GDI3…QIX2 | −1 PI | 3f70…1f30 |
| 2026-10-13 14:47 UTC | 收到payment | GAOD…H646 | GCM5…IDBB | +1 PI | 97ce…80fc |
| 2026-10-13 11:57 UTC | 收到payment | GDI3…QIX2 | GCM5…IDBB | +1 PI | d157…2e0d |
| 2026-10-13 11:54 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GAOD…H646 | −1 PI | cee7…488a |
| 2026-10-13 11:53 UTC | 发出payment | GCM5…IDBB | GDZN…CFKI | −1 PI | 6fdc…2ea4 |
| 2026-10-12 12:34 UTC | 收到payment | GAOD…H646 | GCM5…IDBB | +1 PI | 3c55…a276 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。