钱包
最近变更 2026-10-28 07:40 UTC
0.1068549

Alibaba Token
0
Pi Core Team
1.8761582
BNPI Token
1.2756383

Bitcoin
0.000411
0.2390206
0.0014205
1.267691
0.0181818
Irrational Test Token
3.6660016

Pi Oasis
3.803532

Slice Test Token
23.3722805

Mine Tarot Coin
0.0744
0.0757575

USD Stablecoin
5.1766138
PI
可领取: 37.2382366
source_amount 10 PI
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
source_amount 10 PI
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
source_amount 0.5 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
source_amount 0.4 PI
asset Flimit 922,337,203,685.4775807 F
source_amount 0.5 PI
asset TMlimit 922,337,203,685.4775807 TM
source_amount 0.3 PI
asset AAPLlimit 922,337,203,685.4775807 AAPL
asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA
source_amount 0.1 PI
asset IBMlimit 922,337,203,685.4775807 IBM
source_amount 10 PI
asset POClimit 922,337,203,685.4775807 POC
source_amount 10 PI
asset USDTlimit 922,337,203,685.4775807 USDT
source_amount 10 PI
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 07:40 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 0.0744 TAROT | source_amount 10 PI | 9311…6913 |
| 2026-10-28 07:39 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | a41c…a1de |
| 2026-10-28 07:37 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 3.6660016 IRRA | source_amount 10 PI | 5a41…865a |
| 2026-10-28 07:36 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 7cbf…e1b7 |
| 2026-10-01 08:50 UTC | 发出payment | GCG7…BYUG | GD5E…ZZWP | −0.064 PI | — | efd1…dd8d |
| 2026-10-01 08:34 UTC | 收到payment | GAKW…R2KM | GCG7…BYUG | +0.000044 PI | — | 93fa…9767 |
| 2026-09-13 08:33 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 1.267691 GOLD | source_amount 0.5 PI | 59de…1551 |
| 2026-09-13 08:32 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | f9e6…f91c |
| 2026-09-13 08:28 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 0.0014205 F | source_amount 0.4 PI | 0b94…5063 |
| 2026-09-13 08:28 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset Flimit 922,337,203,685.4775807 F | cf6c…8c11 |
| 2026-09-13 08:22 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 0.0757575 TM | source_amount 0.5 PI | b87f…061f |
| 2026-09-13 08:21 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset TMlimit 922,337,203,685.4775807 TM | ffe8…999e |
| 2026-09-13 08:18 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 0.1068549 AAPL | source_amount 0.3 PI | 86dc…4ee9 |
| 2026-09-13 08:18 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset AAPLlimit 922,337,203,685.4775807 AAPL | 6421…add6 |
| 2026-09-13 08:10 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA | 89b4…59ef |
| 2026-09-13 08:07 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 0.0181818 IBM | source_amount 0.1 PI | aa05…05a2 |
| 2026-09-13 08:05 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset IBMlimit 922,337,203,685.4775807 IBM | 41bc…4d09 |
| 2026-09-13 07:32 UTC | 收到payment | GC7O…FNQT | GCG7…BYUG | +0.000004 PI | — | 485f…9e88 |
| 2026-09-01 12:43 UTC | 发出payment | GCG7…BYUG | GD5E…ZZWP | −0.0035 PI | — | 7bb0…01ff |
| 2026-07-14 17:50 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GCG7…BYUG | +23.3722805 SLICE | — | be27…e272 |
| 2026-06-27 13:37 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 3.803532 POC | source_amount 10 PI | bcd2…eb6f |
| 2026-06-27 13:36 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset POClimit 922,337,203,685.4775807 POC | 03a3…1061 |
| 2026-06-27 08:28 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 5.1766138 USDT | source_amount 10 PI | 8cdf…e7bd |
| 2026-06-27 08:28 UTC | change trust | GCG7…BYUG | — | — | asset USDTlimit 922,337,203,685.4775807 USDT | 904f…8d68 |
| 2026-06-27 08:26 UTC | 自转path payment strict send | GCG7…BYUG | GCG7…BYUG | 1.8761582 Archimedes | source_amount 10 PI | 4585…8cd0 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。