正在读取 Pi 账本…
钱包
最近变更 2026-10-31 01:48 UTC
liquidity_pool_shares
0.4875654
Pi Core Team
14.3734224
593.2298525
BNPI Token
1.4270494
1.4421822
Irrational Test Token
0.6817934

Slice Test Token
0.4388823
PI
可领取: 20.66
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 01:52 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | e660…d538 |
| 2026-10-31 01:50 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | 6d53…852a |
| 2026-10-31 01:48 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | 0568…2c85 |
| 2026-10-31 01:48 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | 2769…2059 |
| 2026-10-31 01:47 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | 0f77…0c6b |
| 2026-10-31 01:43 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | 0ada…3561 |
| 2026-10-31 01:41 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 77cb…d6f4 |
| 2026-10-31 01:41 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | c85d…3019 |
| 2026-10-31 01:41 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | d2a0…1d9e |
| 2026-10-30 09:45 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 9859…cf10 |
| 2026-10-30 09:45 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | e993…a947 |
| 2026-10-30 09:45 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 07a2…b562 |
| 2026-10-30 09:45 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 4661…c92f |
| 2026-10-29 10:25 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | 686b…f465 |
| 2026-10-29 10:25 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | 6449…b7f5 |
| 2026-10-29 10:24 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | dfb2…fb0e |
| 2026-10-29 10:23 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | dc64…6388 |
| 2026-10-29 10:23 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | e52e…44ff |
| 2026-10-29 10:23 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | abc8…1a4f |
| 2026-10-29 10:23 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 9814…f8ba |
| 2026-10-28 09:57 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | e51d…7ff3 |
| 2026-10-28 09:57 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | a3ac…d14c |
| 2026-10-28 09:57 UTC | 发出payment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | e87e…6c42 |
| 2026-10-28 09:56 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | a029…4d36 |
| 2026-10-28 09:56 UTC | 收到payment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | ce9a…e7a0 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。