钱包
最近变更 2026-10-30 15:30 UTC
BNPI Token
5.1049084

Bitcoin
0.0012926
Irrational Test Token
53.5812342

Pi Oasis
9.7639022

PiPet Token
251.781129
Pi Core Team
1.0094132

USD Stablecoin
18.5189288
PI
可领取: 101.317531
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:30 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −68.79 PI | 1e03…29b1 |
| 2026-10-30 01:03 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +79 PI | 2ec4…f3eb |
| 2026-10-29 10:29 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −68.39 PI | cee9…012f |
| 2026-10-29 02:39 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +68 PI | 85f2…5754 |
| 2026-10-28 10:50 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −0.666888 PI | ab46…2e41 |
| 2026-10-28 02:03 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +0.0000039 PI | 10db…934c |
| 2026-10-28 02:02 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +5 USDT | 790a…43c4 |
| 2026-10-27 10:31 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −0.68 BNPI | 1ca3…2123 |
| 2026-10-27 01:55 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +0.00068 PI | 10a5…64c0 |
| 2026-10-26 12:54 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −0.00039 PI | e46d…7aa4 |
| 2026-10-25 09:50 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +0.0006839 PI | da45…d0d0 |
| 2026-10-24 10:40 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −68 PI | 97d1…9353 |
| 2026-10-23 12:43 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −39 IRRA | d668…7898 |
| 2026-10-23 02:35 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +5 Pet | 1bb0…ffd2 |
| 2026-10-22 13:04 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −1 BNPI | f459…b853 |
| 2026-10-22 13:04 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −39 PI | aca0…6345 |
| 2026-10-22 02:28 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +3.1 PI | 12df…6587 |
| 2026-10-21 02:29 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +20 PI | 0e40…c7bf |
| 2026-10-20 10:39 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +18 PI | a25e…2bfd |
| 2026-10-19 12:57 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −20 PI | 8144…a59d |
| 2026-10-19 10:24 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +39 IRRA | 0bfb…9b57 |
| 2026-10-19 02:03 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +68 PI | 3427…e210 |
| 2026-10-16 15:08 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −0.687968 BNPI | 03f4…f897 |
| 2026-10-16 15:07 UTC | 发出payment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −10 PI | 1332…b3e7 |
| 2026-10-16 04:31 UTC | 收到payment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +39 PI | b73f…edfa |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。