钱包
最近变更 2026-10-27 16:34 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0000063
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
644.1944505
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
33,490.1920971
liquidity_pool_shares
0.4530639
liquidity_pool_shares
1,810.2834207
liquidity_pool_shares
0.0000412
liquidity_pool_shares
24.3343908
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
23.6957395
liquidity_pool_shares
449.9136547
liquidity_pool_shares
764.0154988
liquidity_pool_shares
312.5370818
liquidity_pool_shares
417.7535499
liquidity_pool_shares
1
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
58.5761297
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
10.6482331
0
9.8429112
39,742.8374127
Pi Core Team
21.9328412
0.0288777
BNPI Token
28.8086876

Bitcoin
0.0715294
Coinskro Team
0.0002576
50.6306818

ETH 测试代币
0
0

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
3,684.27994
Irrational Test Token
100.9248212
32.0415822

PIKET TESTNET
80.0551253
0.2375826
Pi Core Team
21.8440418
3,738.3500238
Painori
0
Painori
2.0163276
10.3800334

Slice Test Token
394.1475267

SallaNet
2,834.6129741
Pi Core Team
0.0265489

THEPITOGO SERVICES
4.4951693
3.0918586

USD Stablecoin
12.1645126

WORLD OF PI Game Token
0
70,279.6496
2,298,788.3055419
PI
可领取: 10.0638694
liquidity_pool_id 9324…c465shares 507.7030604
source_amount 500 PI
source_amount 9 Coixa
liquidity_pool_id 9324…c465shares 47.0297878
liquidity_pool_id 9324…c465shares 94.0595756
liquidity_pool_id 9928…1906shares 12.2284564
source_amount 50 PI
source_amount 100 PI
liquidity_pool_id efaa…fd39shares 58.5761297
liquidity_pool_id efaa…fd39limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id a11a…6942shares 1
liquidity_pool_id a11a…6942limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 35 PI
liquidity_pool_id 9324…c465shares 66.5546783
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 16:34 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id 9324…c465shares 507.7030604 | 5e01…007f |
| 2026-10-27 16:33 UTC | 自转path payment strict send | GAU4…S5SB | GAU4…S5SB | 555.4274118 PYPL | source_amount 500 PI | 5bc9…b9f7 |
| 2026-10-27 16:29 UTC | 自转path payment strict send | GAU4…S5SB | GAU4…S5SB | 1,382.4443144 PI | source_amount 9 Coixa | 4a55…d320 |
| 2026-10-26 12:13 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id 9324…c465shares 47.0297878 | 8264…7201 |
| 2026-10-26 12:09 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAU4…S5SB | +100 PI | — | 8d71…245a |
| 2026-10-26 12:08 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id 9324…c465shares 94.0595756 | 399d…563d |
| 2026-10-19 06:06 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAU4…S5SB | +100 PI | — | 4413…5180 |
| 2026-10-10 20:51 UTC | 收到payment | GCJ6…3UMA | GAU4…S5SB | +0.05 ST | — | c11b…3c40 |
| 2026-10-10 18:35 UTC | 收到payment | GCJ6…3UMA | GAU4…S5SB | +0.05 ST | — | 99e8…7c14 |
| 2026-10-09 20:39 UTC | 发出payment | GAU4…S5SB | GCJ6…3UMA | −0.01 ST | — | c5cc…3a16 |
| 2026-10-07 06:23 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 12.2284564 | 9b26…66be |
| 2026-10-07 06:22 UTC | 自转path payment strict send | GAU4…S5SB | GAU4…S5SB | 4.1333782 OUSD | source_amount 50 PI | 61e9…572e |
| 2026-10-07 06:22 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAU4…S5SB | +100 PI | — | 165c…b78e |
| 2026-10-07 06:22 UTC | 自转path payment strict send | GAU4…S5SB | GAU4…S5SB | 100 PYPL | source_amount 100 PI | be12…3411 |
| 2026-10-04 19:29 UTC | 发出payment | GAU4…S5SB | GCJ6…3UMA | −0.00001 ST | — | 5d63…6e80 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 发出payment | GAU4…S5SB | GCJ6…3UMA | −0.00001 ST | — | 3ac5…394b |
| 2026-10-03 23:00 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id efaa…fd39shares 58.5761297 | 7533…13a9 |
| 2026-10-03 23:00 UTC | change trust | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id efaa…fd39limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 7533…13a9 |
| 2026-10-03 22:58 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id a11a…6942shares 1 | 303d…78ba |
| 2026-10-03 22:58 UTC | change trust | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id a11a…6942limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 303d…78ba |
| 2026-10-03 22:55 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAU4…S5SB | +100 PI | — | 8cd6…288a |
| 2026-10-03 22:55 UTC | 自转path payment strict send | GAU4…S5SB | GAU4…S5SB | 50.6642806 PYPL | source_amount 35 PI | 6b45…412f |
| 2026-10-03 21:09 UTC | 发出payment | GAU4…S5SB | GCJ6…3UMA | −0.00001 ST | — | 3605…bd90 |
| 2026-10-03 21:01 UTC | 发出payment | GAU4…S5SB | GCJ6…3UMA | −0.00001 ST | — | 19fd…7a88 |
| 2026-10-02 10:48 UTC | liquidity pool deposit | GAU4…S5SB | — | — | liquidity_pool_id 9324…c465shares 66.5546783 | 3295…1464 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。