钱包
最近变更 2026-09-26 23:45 UTC
liquidity_pool_shares
269.0103078
liquidity_pool_shares
1.3225721
liquidity_pool_shares
77.7213501
Pi Core Team
13.3531003
0.0002105

Bitcoin
0.0074026
Irrational Test Token
391.2439592
Pi Core Team
0.4726293

Slice Test Token
127.3189842
Pi Core Team
0.0088662
PI
可领取: 40.7687622
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 12.6250534
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 50.5002138
source_amount 95 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 14.5960829
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 100 PI
source_amount 30 PI
source_amount 300 PI
source_amount 0.0020534 BTC
balance_id 0000…e5e1
balance_id 0000…b8fd
balance_id 0000…2079
claimant GATW…Y57X
claimant GATW…Y57X
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.5157107
claimant GATW…Y57X
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 23:45 UTC | liquidity pool deposit | GATW…Y57X | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 12.6250534 | de0e…d669 |
| 2026-09-26 23:45 UTC | liquidity pool deposit | GATW…Y57X | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 50.5002138 | aae9…f476 |
| 2026-09-26 11:34 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GATW…Y57X | +100 PI | — | 5fed…f388 |
| 2026-08-31 14:31 UTC | 自转path payment strict send | GATW…Y57X | GATW…Y57X | 39.8741224 IRRA | source_amount 95 PI | 2ca4…efc0 |
| 2026-08-30 04:11 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GATW…Y57X | +100 PI | — | 981b…87cd |
| 2026-07-25 01:01 UTC | liquidity pool deposit | GATW…Y57X | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 14.5960829 | d41c…abb6 |
| 2026-07-25 01:01 UTC | change trust | GATW…Y57X | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | d41c…abb6 |
| 2026-07-25 01:00 UTC | 自转path payment strict send | GATW…Y57X | GATW…Y57X | 53.1358974 SLICE | source_amount 100 PI | 9775…2721 |
| 2026-07-25 01:00 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GATW…Y57X | +100 PI | — | 9757…80a5 |
| 2026-07-16 06:54 UTC | 自转path payment strict send | GATW…Y57X | GATW…Y57X | 5.5524568 Archimedes | source_amount 30 PI | 2fde…5eb7 |
| 2026-07-16 06:53 UTC | 自转path payment strict send | GATW…Y57X | GATW…Y57X | 0.0074026 BTC | source_amount 300 PI | 2a6f…fc74 |
| 2026-07-16 06:52 UTC | 自转path payment strict send | GATW…Y57X | GATW…Y57X | 82.708863 PI | source_amount 0.0020534 BTC | a27e…2b25 |
| 2026-07-16 06:51 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GATW…Y57X | +50.0360007 PI | balance_id 0000…e5e1 | e10a…a72e |
| 2026-07-16 06:50 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GATW…Y57X | +50.0360007 PI | balance_id 0000…b8fd | eff8…64c3 |
| 2026-07-16 06:50 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GATW…Y57X | +50.0360007 PI | balance_id 0000…2079 | fc91…3c93 |
| 2026-07-14 16:57 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GATW…Y57X | +124.7955439 SLICE | — | 9cff…3267 |
| 2026-06-26 09:32 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GATW…Y57X | +100 PI | — | eea7…5840 |
| 2026-06-26 09:32 UTC | 锁定create claimable balance | GATW…Y57X | — | −3.08 PI | claimant GATW…Y57X | f412…bdd4 |
| 2026-06-26 00:38 UTC | 发出payment | GATW…Y57X | GBGQ…6OPB | −37.67 PI | — | 50af…fcf2 |
| 2026-06-26 00:37 UTC | 锁定create claimable balance | GATW…Y57X | — | −37.6887622 PI | claimant GATW…Y57X | 0498…c05c |
| 2026-06-23 13:43 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GATW…Y57X | +100 PI | — | 878a…bcfc |
| 2026-06-23 13:43 UTC | liquidity pool deposit | GATW…Y57X | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.5157107 | 706e…264e |
| 2026-06-18 04:41 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GATW…Y57X | +100 PI | — | 40a4…ae05 |
| 2026-06-16 01:47 UTC | 发出payment | GATW…Y57X | GBGQ…6OPB | −50 PI | — | 2b2b…1d4f |
| 2026-06-16 01:46 UTC | 锁定create claimable balance | GATW…Y57X | — | −50.0360007 PI | claimant GATW…Y57X | 6b80…263d |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。