钱包
最近变更 2026-09-22 06:09 UTC
0
Pi Core Team
30.0231913
0.000085

Bitcoin
0

CP Token
2.1354223

CYBER Token
37.1982959
0.2691309

Datong Network
2.2727272

Datong offshore CNY Stablecoin
22.4999887

Datong USD Stablecoin
1.0869565
0
0.8639006

Good Market of Pi
5,109.8084719

Garda Token
132.0207057
Irrational Test Token
0
14.944385

KaPioneeR Token
0.0628348
811.9922822
0.9350874

PiPet Token
152.6663577
17.7620606
Pi Core Team
6.4747932

Slice Test Token
12.8278734

SallaNet
79.0456542
Pi Core Team
0.0034483

USD Stablecoin
0
0.0045597

Real Estate Tokenization
0.0086357
PI
可领取: 69.9098182
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GAOH…VEWC
claimant GAOH…VEWC
asset USDPilimit 922,337,203,685.4775807 USDPi
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
asset BTClimit 0 BTC
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
asset USDTlimit 922,337,203,685.4775807 USDT
asset FLPYlimit 922,337,203,685.4775807 FLPY
asset ATHlimit 922,337,203,685.4775807 ATH
source_amount 5 PI
asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL
source_amount 3 PI
asset WRPlimit 922,337,203,685.4775807 WRP
asset WRPlimit 0 WRP
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 06:09 UTC | 发出payment | GAOH…VEWC | GD5E…ZZWP | −0.185 PI | — | 2219…8fa6 |
| 2026-08-28 23:50 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAOH…VEWC | +100 PI | — | 41e3…e28f |
| 2026-07-28 13:33 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 8c9e…4796 |
| 2026-07-14 20:42 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GAOH…VEWC | +12.8278734 SLICE | — | caef…d6d2 |
| 2026-06-16 01:14 UTC | 发出payment | GAOH…VEWC | GBGQ…6OPB | −19.26 PI | — | 772b…441a |
| 2026-06-16 01:14 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 772b…441a |
| 2026-06-16 01:13 UTC | 锁定create claimable balance | GAOH…VEWC | — | −19.2632103 PI | claimant GAOH…VEWC | cc1e…b824 |
| 2026-04-05 11:10 UTC | 收到payment | GBQE…3NVX | GAOH…VEWC | +1.25 PI | — | b560…3422 |
| 2026-03-20 04:40 UTC | 锁定create claimable balance | GAOH…VEWC | — | −50.6466079 PI | claimant GAOH…VEWC | 3b48…ebe1 |
| 2025-11-22 10:29 UTC | 收到payment | GAIX…Z5AF | GAOH…VEWC | +0.0000001 IZZA | — | dd45…86dc |
| 2025-11-20 20:26 UTC | 收到payment | GAIX…Z5AF | GAOH…VEWC | +0.0000001 IZZA | — | bc9a…5470 |
| 2025-11-20 12:03 UTC | 收到payment | GAIX…Z5AF | GAOH…VEWC | +0.0000001 IZZA | — | 0f23…1dd0 |
| 2025-11-18 11:49 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset USDPilimit 922,337,203,685.4775807 USDPi | c065…8882 |
| 2025-11-18 11:47 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | d40a…dfae |
| 2025-11-18 11:46 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset BTClimit 0 BTC | af78…1297 |
| 2025-11-18 11:43 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | bbaa…bdbf |
| 2025-11-18 11:35 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAOH…VEWC | +100 PI | — | 329f…75ec |
| 2025-11-18 10:24 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset USDTlimit 922,337,203,685.4775807 USDT | 619f…2d27 |
| 2025-11-17 11:48 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset FLPYlimit 922,337,203,685.4775807 FLPY | 4e1f…710d |
| 2025-11-16 11:47 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset ATHlimit 922,337,203,685.4775807 ATH | 141d…e693 |
| 2025-11-16 11:46 UTC | 自转path payment strict send | GAOH…VEWC | GAOH…VEWC | 0.000085 BALL | source_amount 5 PI | 17c1…bd66 |
| 2025-11-16 11:45 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL | a4ed…98a0 |
| 2025-11-16 11:45 UTC | 自转path payment strict send | GAOH…VEWC | GAOH…VEWC | 0.0045597 WRP | source_amount 3 PI | be88…58e9 |
| 2025-11-16 11:44 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset WRPlimit 922,337,203,685.4775807 WRP | 3920…b797 |
| 2025-11-16 11:44 UTC | change trust | GAOH…VEWC | — | — | asset WRPlimit 0 WRP | 9465…c7c6 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。