钱包
最近变更 2026-06-26 03:29 UTC
liquidity_pool_shares
0
Pi Core Team
50
0.0001162
4.0332192

Bitcoin
0

ETH 测试代币
0
Irrational Test Token
0.5173548
2
0
Pi Core Team
0.0196723

Slice Test Token
15.0483462
Pi Core Team
0

USD Stablecoin
0
0
0
PI
可领取: 22.6303628
claimant GAJK…SA2I
claimant GAJK…SA2I
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GAJK…SA2I
asset XLMlimit 922,337,203,685.4775807 XLM
asset XRPlimit 922,337,203,685.4775807 XRP
source_amount 10 PI
asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB
balance_id 0000…a35c
selling PIbuying IRRAamount 0.1 IRRAprice 14.6100000
selling PIbuying OUSDamount 2 OUSDprice 29.2400000
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0.5410584
source_amount 0.9483255 IRRA
source_amount 6.9686155 IRRA
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1.5410584
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 16:53 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GAJK…SA2I | +15.0483462 SLICE | — | 50d8…adad |
| 2026-06-26 03:29 UTC | 发出payment | GAJK…SA2I | GBGQ…6OPB | −0.91 PI | — | 9878…673b |
| 2026-06-26 03:29 UTC | 锁定create claimable balance | GAJK…SA2I | — | −0.91 PI | claimant GAJK…SA2I | 343a…09b9 |
| 2026-06-12 04:34 UTC | 发出payment | GAJK…SA2I | GBGQ…6OPB | −11.72 PI | — | 8756…6283 |
| 2026-06-12 04:33 UTC | 锁定create claimable balance | GAJK…SA2I | — | −11.7203628 PI | claimant GAJK…SA2I | 4f11…5c32 |
| 2026-06-12 00:11 UTC | 发出payment | GAJK…SA2I | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | 8417…32cc |
| 2026-06-12 00:11 UTC | change trust | GAJK…SA2I | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 8417…32cc |
| 2026-06-12 00:11 UTC | 锁定create claimable balance | GAJK…SA2I | — | −10 PI | claimant GAJK…SA2I | e592…97e1 |
| 2026-05-21 05:38 UTC | change trust | GAJK…SA2I | — | — | asset XLMlimit 922,337,203,685.4775807 XLM | db3c…84ea |
| 2026-05-21 05:38 UTC | change trust | GAJK…SA2I | — | — | asset XRPlimit 922,337,203,685.4775807 XRP | b60d…81ba |
| 2026-05-20 14:55 UTC | 自转path payment strict send | GAJK…SA2I | GAJK…SA2I | 4.0332192 BNB | source_amount 10 PI | 2864…1dba |
| 2026-05-20 14:54 UTC | change trust | GAJK…SA2I | — | — | asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB | 276e…6f33 |
| 2026-05-12 05:55 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GAJK…SA2I | +5.1196311 PI | balance_id 0000…a35c | 4afe…ff81 |
| 2026-05-12 05:54 UTC | manage buy offer | GAJK…SA2I | — | — | selling PIbuying IRRAamount 0.1 IRRAprice 14.6100000 | afd2…9afe |
| 2026-05-10 06:46 UTC | manage buy offer | GAJK…SA2I | — | — | selling PIbuying OUSDamount 2 OUSDprice 29.2400000 | b5f0…8327 |
| 2026-05-09 08:23 UTC | change trust | GAJK…SA2I | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 658d…65fd |
| 2026-04-17 14:08 UTC | liquidity pool withdraw | GAJK…SA2I | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0.5410584 | d357…7fb7 |
| 2026-04-17 14:04 UTC | 自转path payment strict send | GAJK…SA2I | GAJK…SA2I | 1.6330379 PI | source_amount 0.9483255 IRRA | ff21…41e3 |
| 2026-04-17 14:04 UTC | 自转path payment strict receive | GAJK…SA2I | GAJK…SA2I | 12 PI | source_amount 6.9686155 IRRA | 9861…fa1a |
| 2026-04-17 13:56 UTC | liquidity pool withdraw | GAJK…SA2I | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1 | 5525…2864 |
| 2026-04-17 13:56 UTC | liquidity pool deposit | GAJK…SA2I | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1.5410584 | db9c…622f |
| 2026-04-17 13:56 UTC | change trust | GAJK…SA2I | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | db9c…622f |
| 2026-04-08 16:29 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GAJK…SA2I | +4.2589413 PI | — | 9ba5…effb |
| 2026-04-07 20:27 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GAJK…SA2I | +8.3343091 IRRA | — | 3771…60a4 |
| 2026-03-26 05:10 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAJK…SA2I | +100 PI | — | ba35…7415 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。