钱包
最近变更 2026-08-04 14:07 UTC
liquidity_pool_shares
4.7506874
liquidity_pool_shares
2.627275
0

Airlie Beach Reef Token
0
0
0
Pi Core Team
6.1363521
0

BlastX Token
0
0
BNPI Token
21.0119765

Bitcoin
0

CF
0

CP Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
0

Datong Network
0
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0

RISHI
0

ETH 测试代币
0
0
0
0
0

Good Market of Pi
0

Garda Token
0
Irrational Test Token
30.1800653
0

SimpleJoy Token
0

KaPioneeR Token
0
190.9990883

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0

Leader Raymond
0

LatinChain Token
0

Monge
0

OUSMANE
0
0

PiPet Token
0
Pi Core Team
0.1915738
Painori
0
0
Painori
0

SallaNet
0
Pi Core Team
0.0012508

THEPITOGO SERVICES
0
0

LTMENTEUR
0

USD Stablecoin
0
0
0

WORLD OF PI Game Token
0
0

Real Estate Tokenization
0.5896447

XENDLO jeton 1
0

XENDLO jeton 2
0

xusheng2 Test Token
0
PI
可领取: 10
claimant GAAW…CN2C
source_amount 30 PI
source_amount 40 PI
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
source_amount 25 PI
source_amount 40 PI
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 2.627275
liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 4.7506874
liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
asset PCMT01limit 922,337,203,685.4775807 PCMT01
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 15:19 UTC | 锁定create claimable balance | GAAW…CN2C | — | −10 PI | claimant GAAW…CN2C | 3c21…dffb |
| 2026-04-14 14:01 UTC | 自转path payment strict send | GAAW…CN2C | GAAW…CN2C | 0.5896447 Westerfold1 | source_amount 30 PI | 51c0…89da |
| 2026-04-10 14:32 UTC | 自转path payment strict send | GAAW…CN2C | GAAW…CN2C | 30.1800653 IRRA | source_amount 40 PI | 1b70…fe20 |
| 2026-04-10 14:29 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAAW…CN2C | +100 PI | — | ccab…aedd |
| 2026-04-10 14:19 UTC | change trust | GAAW…CN2C | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | d0b2…4be1 |
| 2026-03-19 13:50 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GBTO…DT4F | −1 PI | — | 62af…0a79 |
| 2026-03-19 13:48 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GCWO…KIEW | −1 PI | — | 9015…4a7c |
| 2026-02-02 21:38 UTC | 自转path payment strict send | GAAW…CN2C | GAAW…CN2C | 8.0796244 BNPI | source_amount 25 PI | 3acc…99bf |
| 2026-02-02 21:34 UTC | 自转path payment strict send | GAAW…CN2C | GAAW…CN2C | 12.9323521 BNPI | source_amount 40 PI | 3c56…bbf0 |
| 2026-01-04 05:59 UTC | liquidity pool deposit | GAAW…CN2C | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 2.627275 | 8803…6533 |
| 2026-01-04 05:59 UTC | change trust | GAAW…CN2C | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 8803…6533 |
| 2026-01-04 05:58 UTC | liquidity pool deposit | GAAW…CN2C | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 4.7506874 | c0fc…69f2 |
| 2026-01-04 05:58 UTC | change trust | GAAW…CN2C | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | c0fc…69f2 |
| 2026-01-03 14:37 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GAAW…CN2C | +100 PI | — | 3b38…81ca |
| 2025-12-20 01:40 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GDJC…OLYA | −1 PI | — | b5ee…5082 |
| 2025-12-20 01:39 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GCWO…KIEW | −1 PI | — | b2ce…da4e |
| 2025-12-20 01:39 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GCEC…IWJP | −1 PI | — | 26c8…bf7d |
| 2025-12-20 01:39 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GBTO…DT4F | −1 PI | — | bbfb…5dc0 |
| 2025-12-20 01:38 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GBPH…OSW6 | −1 PI | — | 40b3…cf3f |
| 2025-12-20 01:38 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GBF3…2JFN | −1 PI | — | ba7f…a6be |
| 2025-12-20 01:38 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GAVN…PGZI | −1 PI | — | eda1…9497 |
| 2025-12-20 01:38 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GAGO…R5VP | −1 PI | — | f7fa…265f |
| 2025-12-20 01:37 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GACP…FCND | −1 PI | — | fbde…7f86 |
| 2025-12-20 01:37 UTC | 发出payment | GAAW…CN2C | GACJ…XKRX | −1 PI | — | 0213…a7ca |
| 2025-11-26 23:42 UTC | change trust | GAAW…CN2C | — | — | asset PCMT01limit 922,337,203,685.4775807 PCMT01 | a29d…859c |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。