钱包
最近变更 2026-10-20 00:29 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
99.0788435
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0

Alibaba Token
10
20
Pi Core Team
17.017025
0.0077196

Datong offshore CNY Stablecoin
50.9589167
Irrational Test Token
192.0678882

PiPet Token
168.81
Pi Core Team
1.6375185

Slice Test Token
266.6961423
Pi Core Team
0
10
PI
可领取: 247.2352897
source_amount 109.7346742 PI
source_amount 57.8966544 PI
source_amount 33.6792973 PI
asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN
source_amount 86.3347315 PI
source_amount 20 PI
source_amount 12.3342951 PI
source_amount 45.9525602 PI
source_amount 91.5991099 PI
source_amount 2.4939089 PI
asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA
asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA
balance_id 0000…372a
balance_id 0000…1ff1
balance_id 0000…68f5
claimant GA5W…CEJK
claimant GA5W…CEJK
| 时间 | 类型 | 转出 | 转入 | 金额 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 00:29 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GA5W…CEJK | +100 PI | — | ce13…8531 |
| 2026-10-20 00:29 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 2 ALIBABA | source_amount 109.7346742 PI | 8857…c2f3 |
| 2026-10-05 00:28 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GA5W…CEJK | +100 PI | — | 7bb5…0a91 |
| 2026-09-29 02:14 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 2 ALIBABA | source_amount 57.8966544 PI | a73b…2686 |
| 2026-09-29 02:13 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 20 AMZN | source_amount 33.6792973 PI | 9375…cdb6 |
| 2026-09-29 02:12 UTC | change trust | GA5W…CEJK | — | — | asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN | c4ca…92f7 |
| 2026-09-29 02:07 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GA5W…CEJK | +100 PI | — | 6b9f…6372 |
| 2026-09-29 02:07 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 3 ALIBABA | source_amount 86.3347315 PI | e42d…2013 |
| 2026-09-23 04:46 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 10 TSLA | source_amount 20 PI | bfea…e799 |
| 2026-09-23 04:44 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GA5W…CEJK | +100 PI | — | bbe1…7c60 |
| 2026-09-23 04:44 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 5 SLICE | source_amount 12.3342951 PI | 47f5…dded |
| 2026-09-23 04:39 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 1 ALIBABA | source_amount 45.9525602 PI | 263f…442a |
| 2026-09-23 04:38 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 2 ALIBABA | source_amount 91.5991099 PI | 355c…ee0d |
| 2026-09-23 04:03 UTC | 自转path payment strict receive | GA5W…CEJK | GA5W…CEJK | 1 SLICE | source_amount 2.4939089 PI | abc4…a5af |
| 2026-09-23 03:30 UTC | change trust | GA5W…CEJK | — | — | asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA | 4170…a5bd |
| 2026-09-23 03:26 UTC | change trust | GA5W…CEJK | — | — | asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA | 50b7…99a2 |
| 2026-07-15 03:33 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GA5W…CEJK | +45.0083217 PI | balance_id 0000…372a | d40a…0596 |
| 2026-07-15 03:33 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GA5W…CEJK | +50.0360007 PI | balance_id 0000…1ff1 | a7a9…53ed |
| 2026-07-15 03:31 UTC | 已领取claim claimable balance | — | GA5W…CEJK | +50.0360007 PI | balance_id 0000…68f5 | fba6…429b |
| 2026-07-15 01:20 UTC | 收到payment | GBR7…UF5G | GA5W…CEJK | +260.6961423 SLICE | — | 0a2e…856b |
| 2026-06-28 00:04 UTC | 发出payment | GA5W…CEJK | GBGQ…6OPB | −49.72 PI | — | f0a6…95bd |
| 2026-06-28 00:04 UTC | 锁定create claimable balance | GA5W…CEJK | — | −49.7555485 PI | claimant GA5W…CEJK | add8…b5af |
| 2026-06-28 00:02 UTC | 收到payment | GCOR…TEAM | GA5W…CEJK | +100 PI | — | 6e01…c916 |
| 2026-06-25 23:50 UTC | 发出payment | GA5W…CEJK | GBGQ…6OPB | −49.71 PI | — | fc4b…9a0e |
| 2026-06-25 23:50 UTC | 锁定create claimable balance | GA5W…CEJK | — | −49.7455324 PI | claimant GA5W…CEJK | bdcc…e490 |
锁仓和可领取的金额计入总量,但尚未进入钱包余额。
钱包保留 2 个基础条目,再加上每条信任线、挂单、签名者、数据条目或锁定金额各 1 个。由其他账户代付的条目不计入。