Ví
Thay đổi cuối 2026-09-12 13:17 UTC
liquidity_pool_shares
0,1738409
liquidity_pool_shares
47,0527204
liquidity_pool_shares
27,4136546
liquidity_pool_shares
10,8849439
liquidity_pool_shares
28,0006935
liquidity_pool_shares
0,1333796
Pi Core Team
46,37729
0,0000285
Irrational Test Token
29,0312382

KaPioneeR Token
0,080176
75,2483196
Pi Core Team
1,2532539

Slice Test Token
67,0520359
Painori
10
Pi Core Team
0,0015074

USD Stablecoin
36,0652475
PI
selling Archimedesbuying PIamount 2 Archimedesprice 6.0600000
selling PIbuying Archimedesamount 5 Archimedesprice 5.8000000
source_amount 0,3848169 PI
asset SPOTlimit 922.337.203.685,4775807 SPOT
selling IRRAbuying PIamount 1 IRRAprice 2.2600000
selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 2.1900000
selling SLICEbuying PIamount 3 SLICEprice 2.0600000
selling SLICEbuying PIamount 3 SLICEprice 2.0300000
selling PIbuying SLICEamount 3 SLICEprice 2.0000000
balance_id 0000…8fb6
balance_id 0000…aa8a
balance_id 0000…1824
balance_id 0000…4066
balance_id 0000…49f6
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 28,0006935
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
balance_id 0000…785e
balance_id 0000…9fe8
balance_id 0000…bb74
balance_id 0000…2880
balance_id 0000…a500
claimant GDZA…FEMF
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 09:08 UTC | manage sell offer | GDZA…FEMF | — | — | selling Archimedesbuying PIamount 2 Archimedesprice 6.0600000 | 2b8e…dd9b |
| 2026-09-12 09:07 UTC | manage buy offer | GDZA…FEMF | — | — | selling PIbuying Archimedesamount 5 Archimedesprice 5.8000000 | 9bfa…e700 |
| 2026-09-07 05:57 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GDZA…FEMF | GDZA…FEMF | 10 SPOT | source_amount 0,3848169 PI | 1219…a008 |
| 2026-09-07 05:56 UTC | change trust | GDZA…FEMF | — | — | asset SPOTlimit 922.337.203.685,4775807 SPOT | 3712…18b7 |
| 2026-08-02 07:35 UTC | manage sell offer | GDZA…FEMF | — | — | selling IRRAbuying PIamount 1 IRRAprice 2.2600000 | 38d2…9144 |
| 2026-08-02 07:34 UTC | manage buy offer | GDZA…FEMF | — | — | selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 2.1900000 | f139…dba8 |
| 2026-07-29 00:45 UTC | manage sell offer | GDZA…FEMF | — | — | selling SLICEbuying PIamount 3 SLICEprice 2.0600000 | 5587…4d10 |
| 2026-07-29 00:43 UTC | manage sell offer | GDZA…FEMF | — | — | selling SLICEbuying PIamount 3 SLICEprice 2.0300000 | 5845…4b35 |
| 2026-07-29 00:41 UTC | manage buy offer | GDZA…FEMF | — | — | selling PIbuying SLICEamount 3 SLICEprice 2.0000000 | 841c…39e2 |
| 2026-07-29 00:35 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +15,00135 PI | balance_id 0000…8fb6 | 2ba7…f5f8 |
| 2026-07-29 00:34 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +20,0036 PI | balance_id 0000…aa8a | a26f…6dbd |
| 2026-07-29 00:34 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +20,0036 PI | balance_id 0000…1824 | afb5…d28e |
| 2026-07-26 00:23 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +5 PI | balance_id 0000…4066 | 41e9…c8db |
| 2026-07-26 00:23 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +10 PI | balance_id 0000…49f6 | da4f…64b5 |
| 2026-07-26 00:21 UTC | liquidity pool deposit | GDZA…FEMF | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 28,0006935 | c404…6e80 |
| 2026-07-26 00:21 UTC | change trust | GDZA…FEMF | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | c404…6e80 |
| 2026-07-15 23:32 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +20,0036 PI | balance_id 0000…785e | f532…f890 |
| 2026-07-15 23:31 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +10,5000945 PI | balance_id 0000…9fe8 | 5d2f…7c08 |
| 2026-07-15 23:31 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +10 PI | balance_id 0000…bb74 | 38b3…40f9 |
| 2026-07-15 23:31 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +9,21 PI | balance_id 0000…2880 | 2d36…b8dd |
| 2026-07-14 23:46 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GDZA…FEMF | +93,0520359 SLICE | — | 2e18…868d |
| 2026-07-14 04:24 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDZA…FEMF | +10 PI | balance_id 0000…a500 | 0156…3bac |
| 2026-06-24 05:57 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDZA…FEMF | +100 PI | — | 8dcf…0563 |
| 2026-06-24 05:56 UTC | Đã gửipayment | GDZA…FEMF | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | f2a1…019b |
| 2026-06-24 05:56 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDZA…FEMF | — | −10 PI | claimant GDZA…FEMF | 676b…764a |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.