Ví
Thay đổi cuối 2026-09-01 11:09 UTC
Irrational Test Token
1,2031964

mr_dominic
0

Slice Test Token
5,8011826
0,5

USD Stablecoin
0,28
PI
Có thể nhận: 37,1075
source_amount 2,55 PI
asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY
selling PIbuying PIcoinamount 0,28 PIcoinprice 6.5900000
asset PIcoinlimit 922.337.203.685,4775807 PIcoin
source_amount 0,8582058 PI
asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT
source_amount 0,655623 PI
source_amount 0,28 PI
source_amount 1,572321 PI
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDYW…WORG
claimant GDYW…WORG
claimant GDYW…WORG
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 11:09 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GDYW…WORG | GDYW…WORG | 0,5 SONY | source_amount 2,55 PI | e12a…60e8 |
| 2026-09-01 11:08 UTC | change trust | GDYW…WORG | — | — | asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY | e343…ee91 |
| 2026-09-01 11:06 UTC | manage buy offer | GDYW…WORG | — | — | selling PIbuying PIcoinamount 0,28 PIcoinprice 6.5900000 | 6226…4430 |
| 2026-09-01 11:06 UTC | change trust | GDYW…WORG | — | — | asset PIcoinlimit 922.337.203.685,4775807 PIcoin | 1658…dfa0 |
| 2026-09-01 11:00 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GDYW…WORG | GDYW…WORG | 0,28 USDT | source_amount 0,8582058 PI | aa02…2436 |
| 2026-09-01 11:00 UTC | change trust | GDYW…WORG | — | — | asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT | 6e57…a367 |
| 2026-09-01 10:56 UTC | Đã gửipayment | GDYW…WORG | GD6D…VYME | −20 PI | — | 2eb4…5aa7 |
| 2026-09-01 10:55 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GDYW…WORG | GDYW…WORG | 0,28 IRRA | source_amount 0,655623 PI | e9fc…c5aa |
| 2026-08-29 02:44 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDYW…WORG | GDYW…WORG | 0,1231964 IRRA | source_amount 0,28 PI | e330…4a54 |
| 2026-07-15 01:34 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GDYW…WORG | +5,8011826 SLICE | — | cbf5…a11d |
| 2026-06-30 07:11 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GDYW…WORG | GDYW…WORG | 0,8 IRRA | source_amount 1,572321 PI | 3807…06d1 |
| 2026-06-30 07:11 UTC | change trust | GDYW…WORG | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 2d48…208a |
| 2026-06-27 17:03 UTC | Đã gửipayment | GDYW…WORG | GBGQ…6OPB | −8,71 PI | — | 40e6…1767 |
| 2026-06-27 17:03 UTC | change trust | GDYW…WORG | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 40e6…1767 |
| 2026-06-27 17:03 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDYW…WORG | — | −8,71 PI | claimant GDYW…WORG | 1981…126a |
| 2026-03-16 13:22 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDYW…WORG | — | −23,3975 PI | claimant GDYW…WORG | 2875…1f83 |
| 2026-03-15 02:11 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDYW…WORG | — | −5 PI | claimant GDYW…WORG | 893f…8464 |
| 2025-05-14 10:07 UTC | Đã gửipayment | GDYW…WORG | GD6D…VYME | −0,5 PI | — | 8a08…2e38 |
| 2025-05-12 02:30 UTC | Đã nhậnpayment | GD6D…VYME | GDYW…WORG | +0,6 PI | — | a4b7…0022 |
| 2025-05-12 02:27 UTC | Đã gửipayment | GDYW…WORG | GD6D…VYME | −0,5 PI | — | 4487…5edf |
| 2025-05-12 02:26 UTC | Đã nhậnpayment | GD6D…VYME | GDYW…WORG | +0,5 PI | — | 6325…8207 |
| 2024-11-05 13:40 UTC | Đã nhậncreate account | GCOR…TEAM | GDYW…WORG | +100 PI | — | 3218…9d8e |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.