Ví
Thay đổi cuối 2026-10-29 10:28 UTC
liquidity_pool_shares
67,2006297

Dominic
2,3694069
314U Foundation
106,0061277
7,2478074
0

Airlie Beach Reef Token
5,0364848
1,2970732

AppTest Rewards
0
Arabeka Platform
0
0

ARN Consultancy
0
0
0
0
Pi Core Team
0
0,0000325

Bliyyan
0
HOUSE1004
0

BlastX Token
1,6443241
0
0
0
BNPI Token
0,0509944

Bitcoin
0,0000835

bWare Group
0

Chess4Pi Token
0

CF
0

CP Token
0

ConsPindo Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
0

Datong Network
0
0

DOGE Token
0

Wang Xusheng
0
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0

RISHI
0
0

ETH 测试代币
0

Ethereum
0
ElpiVault Proof of Impact Token
0
0
0
0
0
0

Fylox Protocol
0
0
0
0

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
0
0

Garda Token
0

HFIT Token
0
0

IPM Marketplace
0
Irrational Test Token
14,6768835
0
0
0
0
0

JobsKey Testnet Token
0

SimpleJoy Token
0

KaPioneeR Token
0

KCANS by Yumzyfood
0

KEMEHO
0

Pi
0
0
Legacy Token
0

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0
0
0

Leader Raymond
0
0

LatinChain Token
0

Monge
0

Map of Pi Capital
0

Mbolo Team
0

MYTOKEN
0

Nexus Coin
0
0

OMENDA SMART COIN
0

OUSMANE
0
0
0
0

MeltiCash Utility
0

PCGL Test
0

PCMM Coin
0

Pcm Labs
0

MeltiEarn Ecosystem
0

MeltiGold Rewards
0
0

Pifun
0

PIAD COPPER SERIES1 TOKEN
0

PIAD GOLD SERIES1 TOKEN
0

PIAD SILVER SERIES1 TOKEN
0

PIKET TESTNET
0

GPN
0

Pi Core Team
0

mr_dominic
0

Pi Oasis
0
PPA Token
0
0
0

PiPet Token
4,479282
1,0134278

Pi RPG
0

NFT-PiBox Token
0

Pi Core Team
0
Pi Core Team
0,0095595

PropTriz Hub
0
0
Painori
0
Painori
0
0

Slice Test Token
17,0485818
0
0
0
Painori
0

SallaNet
0
Pi Core Team
0,000133

Smart pay
0

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
0
0
0

Tunisian Dinar Digital
0

LTMENTEUR
0
0

USD1 Token
0
0

USD Stablecoin
0,3222884
0
0

VR WORLD PROJET
0

W3C PI Bookings
0
0

WORLD OF PI Game Token
0
0

Real Estate Tokenization
0,0074344
0

XENDLO jeton 1
0
0
0

XENDLO jeton 2
0

ZynMart
1,045177
0

Mehmets Demo Token
0

Golden Ratio
0

xusheng2 Test Token
0
PI
Có thể nhận: 277,9118691
source_amount 40 PI
source_amount 40 PI
source_amount 10 PI
source_amount 45,9667442 IRRA
source_amount 0,4169255 SLICE
source_amount 1 PI
source_amount 1 PI
source_amount 1 PI
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 10:28 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GCR3…EK5R | −10 PI | — | e4b1…8567 |
| 2026-10-29 08:20 UTC | Đã nhậnpayment | GCR3…EK5R | GDQT…5VZI | +10 PI | — | 4f56…5c6d |
| 2026-10-28 08:02 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GCVQ…PD46 | −0,0000038 PI | — | 671c…c789 |
| 2026-10-28 08:00 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GCVQ…PD46 | −0,0000004 PI | — | 48cb…09ea |
| 2026-10-28 07:53 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GCR3…EK5R | −10 PI | — | 961d…f7a7 |
| 2026-10-28 07:52 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GCR3…EK5R | −10 PI | — | c1e3…d59e |
| 2026-10-28 06:13 UTC | Đã nhậnpayment | GCR3…EK5R | GDQT…5VZI | +10 PI | — | 72fd…68a8 |
| 2026-10-27 09:16 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 14,6768835 IRRA | source_amount 40 PI | a940…ac6f |
| 2026-10-27 09:15 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 14,4122182 SLICE | source_amount 40 PI | 5041…024d |
| 2026-10-26 10:31 UTC | Đã nhậnpayment | GCR3…EK5R | GDQT…5VZI | +10 PI | — | 5c34…1eb5 |
| 2026-10-23 12:59 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GAG3…2OR2 | −1 SLICE | — | 9b68…6d43 |
| 2026-10-23 12:57 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 3,6363636 SLICE | source_amount 10 PI | e84a…2326 |
| 2026-10-23 12:55 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GCR3…EK5R | −10 PI | — | aad7…0cf1 |
| 2026-10-23 12:23 UTC | Đã nhậnpayment | GCR3…EK5R | GDQT…5VZI | +10 PI | — | 8710…02ea |
| 2026-10-14 07:17 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GD32…U4TB | −0,29359 PI | — | 9201…7de5 |
| 2026-10-14 07:08 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GD5E…ZZWP | −0,092 PI | — | 56a0…d623 |
| 2026-10-05 09:05 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GD5E…ZZWP | −0,00235 PI | — | 03a5…947b |
| 2026-10-05 07:42 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GD32…U4TB | −0,29359 PI | — | 4c52…38e4 |
| 2026-09-19 04:24 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 112,4163105 PI | source_amount 45,9667442 IRRA | 853b…fad0 |
| 2026-09-19 04:23 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 1,1077945 PI | source_amount 0,4169255 SLICE | 6120…43c0 |
| 2026-08-31 07:20 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 0,000133 ShrimpSwap | source_amount 1 PI | 43b7…6600 |
| 2026-08-31 07:20 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GDKC…VR7A | −0,01 BLASTX | — | 6eda…d74e |
| 2026-08-31 07:19 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 1,6543241 BLASTX | source_amount 1 PI | f34b…9b0c |
| 2026-08-31 07:18 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDQT…5VZI | GDQT…5VZI | 0,0000325 BALL | source_amount 1 PI | 6797…0926 |
| 2026-08-31 07:17 UTC | Đã gửipayment | GDQT…5VZI | GAXC…XSWN | −0,01 BNPI | — | ad24…8099 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.