Ví
Thay đổi cuối 2026-10-31 22:08 UTC
Pi Core Team
12,5103277
0,0004391
BNPI Token
739,3971017

Bitcoin
0,0015161

CYBER Token
62,386792

Datong Network
3,4541741

Datong offshore CNY Stablecoin
34,9156281

Datong USD Stablecoin
5,198122
0
0

Good Market of Pi
9.429,6871741

Garda Token
2.207,940505
Irrational Test Token
143,006215
10

KaPioneeR Token
0

LatinChain Token
0,0306804
11.495,1156462

PiPet Token
292,5693084
46,5488457
Pi Core Team
0,4234722

Slice Test Token
20,0810169
Pi Core Team
0

USD Stablecoin
188,5434489
0,0000666

WORLD OF PI Game Token
0,6042687

XENDLO jeton 1
0
PI
Có thể nhận: 144,7098898
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 22:08 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +5 PI | c686…303d |
| 2026-10-31 22:08 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −5 PI | 1a85…2fc8 |
| 2026-10-30 22:25 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −5 PI | 60e8…7b73 |
| 2026-10-30 22:25 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +5 PI | e1ec…ec6b |
| 2026-10-29 21:14 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GAG3…N673 | −5 PI | 0a7f…1fe2 |
| 2026-10-29 21:14 UTC | Đã nhậnpayment | GCXW…FKQM | GDMI…PI47 | +5 PI | bfbe…9e46 |
| 2026-10-28 22:27 UTC | Đã nhậnpayment | GCXW…FKQM | GDMI…PI47 | +5 PI | 4ff5…9db7 |
| 2026-10-28 22:27 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GAG3…N673 | −5 PI | 0793…05fd |
| 2026-10-27 22:18 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +5 PI | 49f9…77e4 |
| 2026-10-27 22:14 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −5 PI | 1d19…d2f4 |
| 2026-10-26 21:45 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +5 PI | 5771…01a2 |
| 2026-10-26 21:45 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −5 PI | 3533…328e |
| 2026-10-25 21:30 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −5 PI | 6db0…b8da |
| 2026-10-25 21:30 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +5 PI | c266…a3fd |
| 2026-10-24 21:32 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GAG3…N673 | −6 PI | 74c4…51e9 |
| 2026-10-24 21:32 UTC | Đã nhậnpayment | GCXW…FKQM | GDMI…PI47 | +6 PI | 9f0f…d031 |
| 2026-10-23 21:45 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −6 PI | e7ec…d08c |
| 2026-10-23 21:45 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +6 PI | 21c7…f065 |
| 2026-10-22 21:17 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −6 PI | 0466…3bc7 |
| 2026-10-22 21:17 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +6 PI | aad2…8a4c |
| 2026-10-21 21:35 UTC | Đã nhậnpayment | GCXW…FKQM | GDMI…PI47 | +8 PI | 7215…1d60 |
| 2026-10-21 21:35 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GAG3…N673 | −8 PI | 989b…e2b0 |
| 2026-10-20 22:22 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GCXW…FKQM | −5 PI | 325d…3c52 |
| 2026-10-20 22:21 UTC | Đã nhậnpayment | GAG3…N673 | GDMI…PI47 | +5 PI | 43e1…b44e |
| 2026-10-20 07:38 UTC | Đã gửipayment | GDMI…PI47 | GAG3…N673 | −6 PI | d950…4a30 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.