Ví
Thay đổi cuối 2026-10-16 02:56 UTC
liquidity_pool_shares
0,0093574
liquidity_pool_shares
0,2291823

Alibaba Token
0,0844698
0,0000179
Pi Core Team
1,6371569

Bitcoin
0

Wang Xusheng
0

ETH 测试代币
0
0
Irrational Test Token
0
Pi Core Team
0
0,0817013

Slice Test Token
4,9486552
Pi Core Team
0,0000957
0,6339043

USD Stablecoin
0,2240959

WORLD OF PI Game Token
0,0307538
PI
Có thể nhận: 38,8512957
source_amount 1 PI
asset TSLAlimit 922.337.203.685,4775807 TSLA
source_amount 1 PI
asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA
liquidity_pool_id 70c3…db0cshares 0,2291823
liquidity_pool_id 70c3…db0climit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
selling SIDRAbuying PIamount 0,04 SIDRAprice 1.0000000
source_amount 3 PI
asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
selling ATHbuying PIamount 0,00003 ATHprice 1.0000000
selling PIbuying BTCamount 2 BTCprice 7.7800000
selling PIbuying BTCamount 2 BTCprice 2.0000000
selling PIbuying Pi2Teamamount 2 Pi2Teamprice 9.4100000
claimant GDM4…HNFU
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDM4…HNFU
claimant GDM4…HNFU
claimant GDM4…HNFU
source_amount 4 PI
asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE
source_amount 0,09 PI
liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 0,001
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 02:56 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDM4…HNFU | GDM4…HNFU | 0,6339043 TSLA | source_amount 1 PI | 1d4d…56d1 |
| 2026-10-16 02:55 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | asset TSLAlimit 922.337.203.685,4775807 TSLA | 6e84…e138 |
| 2026-09-02 03:58 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDM4…HNFU | GDM4…HNFU | 0,0844698 ALIBABA | source_amount 1 PI | f95d…fbfd |
| 2026-09-02 03:57 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA | 8dd7…28fa |
| 2026-09-02 03:55 UTC | liquidity pool deposit | GDM4…HNFU | — | — | liquidity_pool_id 70c3…db0cshares 0,2291823 | 1243…ee93 |
| 2026-09-02 03:55 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | liquidity_pool_id 70c3…db0climit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 1243…ee93 |
| 2026-09-02 03:51 UTC | manage sell offer | GDM4…HNFU | — | — | selling SIDRAbuying PIamount 0,04 SIDRAprice 1.0000000 | bb62…72b2 |
| 2026-09-02 03:48 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDM4…HNFU | GDM4…HNFU | 0,1764705 SIDRA | source_amount 3 PI | 1b6f…c604 |
| 2026-09-02 03:47 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA | a1c1…a9c3 |
| 2026-09-02 03:42 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | c2ba…5e40 |
| 2026-07-29 00:46 UTC | manage sell offer | GDM4…HNFU | — | — | selling ATHbuying PIamount 0,00003 ATHprice 1.0000000 | 91db…a161 |
| 2026-07-29 00:45 UTC | manage buy offer | GDM4…HNFU | — | — | selling PIbuying BTCamount 2 BTCprice 7.7800000 | e001…975b |
| 2026-07-29 00:44 UTC | manage buy offer | GDM4…HNFU | — | — | selling PIbuying BTCamount 2 BTCprice 2.0000000 | ef27…ca20 |
| 2026-07-29 00:43 UTC | manage buy offer | GDM4…HNFU | — | — | selling PIbuying Pi2Teamamount 2 Pi2Teamprice 9.4100000 | ac7f…abfc |
| 2026-07-14 23:14 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GDM4…HNFU | +4,9486552 SLICE | — | 1f6c…6e9c |
| 2026-06-28 15:32 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDM4…HNFU | — | −5,44 PI | claimant GDM4…HNFU | 256f…2a10 |
| 2026-06-26 01:40 UTC | Đã gửipayment | GDM4…HNFU | GBGQ…6OPB | −7,43 PI | — | 958a…f9e2 |
| 2026-06-26 01:40 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 958a…f9e2 |
| 2026-06-26 01:39 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDM4…HNFU | — | −7,43 PI | claimant GDM4…HNFU | 7d29…f883 |
| 2026-03-21 01:22 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDM4…HNFU | — | −19,9812957 PI | claimant GDM4…HNFU | 44fc…2f84 |
| 2026-03-15 15:53 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDM4…HNFU | — | −6 PI | claimant GDM4…HNFU | 4358…2e4d |
| 2026-01-31 00:50 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDM4…HNFU | GDM4…HNFU | 0,8614244 Archimedes | source_amount 4 PI | 624b…1202 |
| 2026-01-11 17:19 UTC | change trust | GDM4…HNFU | — | — | asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE | 288a…71df |
| 2026-01-11 17:14 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDM4…HNFU | GDM4…HNFU | 0,2240959 USDT | source_amount 0,09 PI | e334…64cf |
| 2026-01-11 17:12 UTC | liquidity pool withdraw | GDM4…HNFU | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 0,001 | a73d…14cf |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.