Ví
Thay đổi cuối 2026-06-18 12:17 UTC
Pi Core Team
10
0

Bitcoin
0,0003219

CP Token
1,1283894
Coinskro Team
0,0000051

CYBER Token
3,7164097

Datong offshore CNY Stablecoin
1,2794562

Datong USD Stablecoin
0,260723
1,1895611
Irrational Test Token
15,3087643
1,7160346

SimpleJoy Token
30,9749783
3,0724431

PiPet Token
5,7809318
3,9845826
Pi Core Team
0

Slice Test Token
12,6613642
Painori
17,2026643

SallaNet
4,0157346
Pi Core Team
0
1,4329717

USD Stablecoin
3,0489326
0

WORLD OF PI Game Token
0,8727827
0,2747758
PI
Có thể nhận: 19,0130831
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDK7…2QVP
balance_id 0000…6c3d
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GDK7…2QVP
asset REPUTAlimit 922.337.203.685,4775807 REPUTA
asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP
source_amount 1 PI
asset DTUSDlimit 922.337.203.685,4775807 DTUSD
source_amount 1 PI
asset WRPlimit 922.337.203.685,4775807 WRP
source_amount 1 PI
asset CSKlimit 922.337.203.685,4775807 CSK
source_amount 1 PI
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 20:21 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GDK7…2QVP | +12,6613642 SLICE | — | 8a05…ec3f |
| 2026-06-18 12:17 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GBGQ…6OPB | −19,01 PI | — | a28b…5e54 |
| 2026-06-18 12:17 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | a28b…5e54 |
| 2026-06-18 12:16 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDK7…2QVP | — | −19,0130831 PI | claimant GDK7…2QVP | 9453…e307 |
| 2026-05-21 11:59 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GCOR…TEAM | −0,5 PI | — | e9c1…eb4a |
| 2026-05-21 11:58 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GBSH…CH7I | −0,3 PI | — | 448e…2a9f |
| 2026-05-21 11:58 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GB7U…BPTG | −0,3 PI | — | 2612…fe92 |
| 2026-05-21 11:48 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GDK7…2QVP | +35,8535319 PI | balance_id 0000…6c3d | 55aa…7a62 |
| 2026-05-21 11:47 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDK7…2QVP | +100 PI | — | 2b10…778a |
| 2026-05-13 00:05 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GATO…QGEA | −0,01 PI | — | a94d…9cb4 |
| 2026-05-13 00:01 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GCOR…TEAM | −0,01 PI | — | f7f5…f3d8 |
| 2026-04-08 06:05 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GDK7…2QVP | +15,3087643 IRRA | — | 5735…a02e |
| 2026-03-15 05:16 UTC | Đã gửipayment | GDK7…2QVP | GBGQ…6OPB | −17,926766 PI | — | 4ecc…76af |
| 2026-03-15 05:16 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 4ecc…76af |
| 2026-03-15 05:13 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GDK7…2QVP | — | −35,8535319 PI | claimant GDK7…2QVP | 4342…39ff |
| 2025-12-13 06:03 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset REPUTAlimit 922.337.203.685,4775807 REPUTA | 8124…4246 |
| 2025-12-13 06:00 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP | c0ec…7e89 |
| 2025-11-21 11:51 UTC | Đã nhậnpayment | GAIX…Z5AF | GDK7…2QVP | +0,0000001 IZZA | — | 60b6…b2cd |
| 2025-11-18 09:39 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDK7…2QVP | GDK7…2QVP | 0,260723 DTUSD | source_amount 1 PI | db00…09e8 |
| 2025-11-18 09:39 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset DTUSDlimit 922.337.203.685,4775807 DTUSD | 8d7b…4583 |
| 2025-11-18 09:39 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDK7…2QVP | GDK7…2QVP | 0,2747758 WRP | source_amount 1 PI | 88f6…c5c5 |
| 2025-11-18 09:38 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset WRPlimit 922.337.203.685,4775807 WRP | 5660…8427 |
| 2025-11-18 09:38 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDK7…2QVP | GDK7…2QVP | 0,0000051 CSK | source_amount 1 PI | 0053…18ba |
| 2025-11-18 09:37 UTC | change trust | GDK7…2QVP | — | — | asset CSKlimit 922.337.203.685,4775807 CSK | 85f5…08ae |
| 2025-11-18 09:36 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDK7…2QVP | GDK7…2QVP | 0,0003219 BTC | source_amount 1 PI | 405b…eda0 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.