Ví
Thay đổi cuối 2026-10-19 10:50 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
30,399854
liquidity_pool_shares
1,139131
liquidity_pool_shares
2,9525998
4,6201387
0,0005851
Pi Core Team
0,9606116
0,0005493
0,0147309
2

Bitcoin
0

CYBER Token
86,5687066
1,048409
27.862,0625504
5,6591042
0
0
102,0311875
Irrational Test Token
181,7350324
49,6284647

KaPioneeR Token
0,0206267
500,7503387
0,1212121
55,0572289
1,8030828

Pi Oasis
0
6,685284

PiPet Token
0
12,7260465
Pi Core Team
1,5554695
30

Sagatama Token
0,6666666

Slice Test Token
73,9766859
0,0000117
0,8
Pi Core Team
0,0003235

Mine Tarot Coin
0
0,5176167

THEPITOGO SERVICES
60
0,4383738

USD Stablecoin
1.589,6210219
0,0000642

Real Estate Tokenization
0,439426
5

ZynMart
5,8417132
PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 30,399854
liquidity_pool_id 9928…1906shares 2,9525998
liquidity_pool_id 9928…1906limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 3,883008
liquidity_pool_id 6908…97a6shares 1,139131
source_amount 2 PI
source_amount 5 PI
asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY
source_amount 5 PI
asset TEMUlimit 922.337.203.685,4775807 TEMU
source_amount 10 PI
asset AAPLlimit 922.337.203.685,4775807 AAPL
source_amount 2 PI
asset SGTlimit 922.337.203.685,4775807 SGT
source_amount 2 PI
asset NVDAlimit 922.337.203.685,4775807 NVDA
source_amount 2 PI
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 10:50 UTC | liquidity pool deposit | GDHA…4ZMP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 30,399854 | ec25…df5a |
| 2026-10-09 22:28 UTC | Đã nhậnpayment | GB7U…XOH3 | GDHA…4ZMP | +0,0000055 PI | — | fcae…4a23 |
| 2026-10-01 23:25 UTC | liquidity pool deposit | GDHA…4ZMP | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 2,9525998 | 52d1…0ae9 |
| 2026-10-01 23:25 UTC | change trust | GDHA…4ZMP | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 52d1…0ae9 |
| 2026-09-30 22:27 UTC | Đã nhậnpayment | GB7U…XOH3 | GDHA…4ZMP | +0,0000055 PI | — | c2b1…843e |
| 2026-09-27 07:43 UTC | Đã gửipayment | GDHA…4ZMP | GC7G…NG3K | −35 PI | — | acfb…3a72 |
| 2026-09-27 07:42 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDHA…4ZMP | +100 PI | — | fb62…a74f |
| 2026-09-27 07:41 UTC | Đã gửipayment | GDHA…4ZMP | GC7G…NG3K | −15 PI | — | fc84…0cf3 |
| 2026-09-23 15:10 UTC | Đã gửipayment | GDHA…4ZMP | GC7G…NG3K | −15 PI | — | f07f…51c7 |
| 2026-09-23 12:02 UTC | Đã gửipayment | GDHA…4ZMP | GC7G…NG3K | −1 Coixa | — | 9ded…203b |
| 2026-09-23 08:44 UTC | liquidity pool withdraw | GDHA…4ZMP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 3,883008 | c864…e722 |
| 2026-09-23 08:43 UTC | liquidity pool deposit | GDHA…4ZMP | — | — | liquidity_pool_id 6908…97a6shares 1,139131 | ec51…d776 |
| 2026-09-23 08:42 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 0,0330152 Coixa | source_amount 2 PI | b5a3…dd82 |
| 2026-09-21 22:23 UTC | Đã nhậnpayment | GB7U…XOH3 | GDHA…4ZMP | +0,00118 PI | — | 57aa…80dd |
| 2026-09-05 12:59 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 0,8 SONY | source_amount 5 PI | fb6f…0836 |
| 2026-09-05 12:58 UTC | change trust | GDHA…4ZMP | — | — | asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY | 120b…1832 |
| 2026-09-05 12:45 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 0,5176167 TEMU | source_amount 5 PI | 4374…a8b4 |
| 2026-09-05 12:44 UTC | change trust | GDHA…4ZMP | — | — | asset TEMUlimit 922.337.203.685,4775807 TEMU | 44be…0ff7 |
| 2026-09-05 12:44 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 4,6201387 AAPL | source_amount 10 PI | a547…11cd |
| 2026-09-05 12:43 UTC | change trust | GDHA…4ZMP | — | — | asset AAPLlimit 922.337.203.685,4775807 AAPL | 19c5…b747 |
| 2026-09-05 12:43 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 0,6666666 SGT | source_amount 2 PI | 8703…31fc |
| 2026-09-05 12:42 UTC | change trust | GDHA…4ZMP | — | — | asset SGTlimit 922.337.203.685,4775807 SGT | 37d2…cb66 |
| 2026-09-05 12:42 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 0,1212121 NVDA | source_amount 2 PI | 1f4d…c5b3 |
| 2026-09-05 12:42 UTC | change trust | GDHA…4ZMP | — | — | asset NVDAlimit 922.337.203.685,4775807 NVDA | 37f2…d9c3 |
| 2026-09-05 12:41 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GDHA…4ZMP | GDHA…4ZMP | 0,4383738 TSLA | source_amount 2 PI | 8001…bce0 |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.