Ví
Thay đổi cuối 2026-10-29 15:45 UTC
Pi Core Team
0

Bitcoin
0

LatinChain Token
0

PIKET TESTNET
0

PiPet Token
4,6205626
PI
Có thể nhận: 0,0000001
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 15:45 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.661,0001 PI | 20c2…5638 |
| 2026-10-29 13:22 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140.561,121212 PI | b073…2d0e |
| 2026-10-28 15:20 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 32e2…ddcd |
| 2026-10-28 15:19 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −2,00001 PI | db63…52d0 |
| 2026-10-28 15:19 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.460,00001 PI | 562d…9ba1 |
| 2026-10-28 12:38 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140.466,121212 PI | b484…ff0a |
| 2026-10-27 13:45 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.465,0004 PI | f04b…7e33 |
| 2026-10-27 12:40 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140.464,121212 PI | 799b…dc28 |
| 2026-10-26 15:13 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.365,00001 PI | f98f…5459 |
| 2026-10-26 12:43 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140.261,121212 PI | 9c5f…01fd |
| 2026-10-26 08:42 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 1c5e…e5cb |
| 2026-10-25 15:37 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.260,00001 PI | 7653…12ed |
| 2026-10-25 12:39 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140.264,12121 PI | ce4c…d1fd |
| 2026-10-24 15:19 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.165,00001 PI | 29b2…13f6 |
| 2026-10-24 12:40 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +5,121212 PI | b843…5a46 |
| 2026-10-24 12:40 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140.060,121212 PI | 871c…3b84 |
| 2026-10-24 02:56 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 9ff2…db53 |
| 2026-10-24 02:56 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140.065,00001 PI | 7598…9500 |
| 2026-10-23 12:37 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +99,121212 PI | d5a8…7574 |
| 2026-10-22 12:39 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +139.871,121212 PI | da21…68a6 |
| 2026-10-21 23:33 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 1f8a…896c |
| 2026-10-21 23:33 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −139.870,00001 PI | 9c69…acc0 |
| 2026-10-21 12:39 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +139.864,121212 PI | 673f…58f9 |
| 2026-10-20 14:33 UTC | Đã gửipayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −139.765,000001 PI | bedd…3a11 |
| 2026-10-20 12:37 UTC | Đã nhậnpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +139.665,121212 PI | cdfe…8d76 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.