Ví
Thay đổi cuối 2026-10-29 14:33 UTC
liquidity_pool_shares
7,7176446
liquidity_pool_shares
5,6025595
liquidity_pool_shares
11,914527
liquidity_pool_shares
0,0157476
liquidity_pool_shares
0,1183698
liquidity_pool_shares
16,4933637
liquidity_pool_shares
3,3105219
liquidity_pool_shares
1,8860949
liquidity_pool_shares
4,7066682
liquidity_pool_shares
0,0037468
liquidity_pool_shares
7,1236242
liquidity_pool_shares
1,5036692
liquidity_pool_shares
14,0442576
liquidity_pool_shares
4,2615916
liquidity_pool_shares
0,0504592
liquidity_pool_shares
1,6641489
liquidity_pool_shares
2,2387971
liquidity_pool_shares
34,0402981
liquidity_pool_shares
26,3344928
liquidity_pool_shares
1,1267167
liquidity_pool_shares
19,5704764

Airlie Beach Reef Token
71,1607146

Alibaba Token
1,2738415

PAIHD Immobilier Web3
68,9495551
Pi Core Team
11,4826707
0,0004371

Bliyyan
4,6

Bitcoin
0,0027944

CYBER Token
165,8575289
1,101449
0,0563411
10,2520422

Garda Token
8,2648002
Irrational Test Token
23,2865407
11,9171216

LatinChain Token
0,0051573

Pi Oasis
9,1562283

PiPet Token
59,878481
11,167077
11,2324165
Pi Core Team
0,4019727
3,199012

Slice Test Token
14,5132938
Painori
74,3248251
Pi Core Team
0,0015941

Mine Tarot Coin
0,4259231

USD Stablecoin
25,8630217

WORLD OF PI Game Token
2,7651639

Real Estate Tokenization
0,1044918
PI
source_amount 3 PI
liquidity_pool_id f236…36fcshares 3,8048868
liquidity_pool_id f236…36fcshares 15,7655896
liquidity_pool_id f236…36fclimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
source_amount 15 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,663759
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 4,991265
source_amount 2,5 PI
liquidity_pool_id cae0…43f5shares 25,6580024
source_amount 5 PI
balance_id 0000…df7e
balance_id 0000…1a67
balance_id 0000…7632
source_amount 40 PI
liquidity_pool_id a557…ae31shares 8,5604518
source_amount 30 PI
liquidity_pool_id cf65…fea8shares 11,3995721
source_amount 5 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,0105532
source_amount 6 PI
asset BIIlimit 922.337.203.685,4775807 BII
source_amount 3 PI
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:33 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 19,9668794 AWYT | source_amount 3 PI | c6f1…d1f4 |
| 2026-10-29 14:32 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id f236…36fcshares 3,8048868 | 8f85…e2e0 |
| 2026-10-29 14:30 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id f236…36fcshares 15,7655896 | c3be…6c80 |
| 2026-10-29 14:30 UTC | change trust | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id f236…36fclimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | c3be…6c80 |
| 2026-10-29 14:29 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 76,6891927 AWYT | source_amount 10 PI | 3c17…adeb |
| 2026-10-29 14:27 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 5,3862072 SLICE | source_amount 15 PI | 297b…75fe |
| 2026-10-29 14:25 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,663759 | a02c…fe52 |
| 2026-10-29 14:25 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 4,991265 | 1efc…b16c |
| 2026-10-29 14:24 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GD7J…DAGV | +100 PI | — | 8a98…3ebb |
| 2026-10-27 14:32 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 10,7955972 AIRLIE | source_amount 2,5 PI | 7ffd…e3e9 |
| 2026-10-27 14:27 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id cae0…43f5shares 25,6580024 | fdcd…0eb2 |
| 2026-10-27 14:26 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 66,3643038 GR | source_amount 5 PI | 7d27…bc2c |
| 2026-10-27 14:23 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GD7J…DAGV | +1,2 PI | balance_id 0000…df7e | 3850…7f1a |
| 2026-10-27 14:22 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GD7J…DAGV | +1,9 PI | balance_id 0000…1a67 | eaba…60e9 |
| 2026-10-27 14:21 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GD7J…DAGV | +2,7 PI | balance_id 0000…7632 | ddca…cea4 |
| 2026-10-27 14:19 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 4 BII | source_amount 40 PI | 8c11…fbb9 |
| 2026-10-27 14:14 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31shares 8,5604518 | 4a32…90fb |
| 2026-10-27 14:13 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 10,1705029 POC | source_amount 30 PI | 27ce…2b22 |
| 2026-10-27 14:10 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id cf65…fea8shares 11,3995721 | 200b…1d2f |
| 2026-10-27 14:08 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 206,3922117 CYBER | source_amount 5 PI | a8c7…5481 |
| 2026-10-27 14:07 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GD7J…DAGV | +100 PI | — | 53ac…f033 |
| 2026-10-26 19:42 UTC | liquidity pool deposit | GD7J…DAGV | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,0105532 | d1d3…e531 |
| 2026-09-28 14:13 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 0,6 BII | source_amount 6 PI | b524…a732 |
| 2026-09-28 14:10 UTC | change trust | GD7J…DAGV | — | — | asset BIIlimit 922.337.203.685,4775807 BII | 1b95…7eab |
| 2026-09-28 14:09 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GD7J…DAGV | GD7J…DAGV | 1,1871044 SLICE | source_amount 3 PI | a32e…6295 |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.