Ví
Thay đổi cuối 2026-10-29 22:56 UTC
liquidity_pool_shares
0,0000938
liquidity_pool_shares
0,468814
liquidity_pool_shares
0,0292374
liquidity_pool_shares
0,0072938
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,3427392
liquidity_pool_shares
5,5863173
liquidity_pool_shares
0,9810422
liquidity_pool_shares
2,7288003
liquidity_pool_shares
0,3906064

Dominic
0,0000011
3
1,0005

Alibaba Token
0,00008
1
6,8405442
0,0005252
1
0

Bitcoin
0,0000182

CF
0
1,0000013

ConsPindo Token
0
Coinskro Team
0,000005

CYBER Token
0
3
0,0000017
0

Fylox Protocol
0
0

이상재 (GCVPI)
0
0,0005018
39,58392

HFIT Token
0
102,7687129

KaPioneeR Token
0,002465
1,0000012
1
0,001

Map of Pi Capital
0
2
4,0000014
3,8387994

PIKET TESTNET
0

mr_dominic
0
1

PiPet Token
2

NFT-PiBox Token
0
2,0000014
374,4826622
2
1
0,0002941

Smart pay
0

Mine Tarot Coin
0
3
1

USD1 Token
1

USD Stablecoin
11,7558243

WORLD OF PI Game Token
1

Real Estate Tokenization
0,0190636

XENDLO jeton 1
0
11,0000015
2,0000016

Golden Ratio
7,6888599

xusheng2 Test Token
0,0092506
PI
source_amount 0,370166 PI
source_amount 0,1993602 PI
source_amount 0,9952414 PI
source_amount 0,9679444 PI
source_amount 0,822236 PI
source_amount 0,0000024 PI
source_amount 0,0000015 PI
source_amount 0,0000784 PI
source_amount 0,0006218 PI
source_amount 0,2952373 PI
source_amount 0,0002039 PI
source_amount 0,967376 PI
source_amount 0,9942021 PI
source_amount 0,9014984 PI
source_amount 0,0001354 PI
selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 2.0000000
source_amount 0,8579616 IRRA
source_amount 1 PI
asset ESSENCElimit 922.337.203.685,4775807 ESSENCE
asset BNNTlimit 922.337.203.685,4775807 BNNT
asset Smartpaylimit 922.337.203.685,4775807 Smartpay
asset GCVlimit 922.337.203.685,4775807 GCV
asset MapCaplimit 922.337.203.685,4775807 MapCap
asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 22:56 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 GOOGL | source_amount 0,370166 PI | 9541…ef0c |
| 2026-10-29 22:55 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 Pet | source_amount 0,1993602 PI | 4b55…684b |
| 2026-10-29 22:38 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 TM | source_amount 0,9952414 PI | ea68…a830 |
| 2026-10-29 22:37 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 AAPL | source_amount 0,9679444 PI | a5ad…bf93 |
| 2026-10-29 22:36 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 SOL | source_amount 0,822236 PI | 2404…f83a |
| 2026-10-29 22:35 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 0,0000012 MBGYY | source_amount 0,0000024 PI | 6581…c2d5 |
| 2026-10-29 22:34 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 0,0000013 COIN | source_amount 0,0000015 PI | 04f4…a600 |
| 2026-10-29 22:33 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 0,0000014 PizzaToken | source_amount 0,0000784 PI | f4eb…9460 |
| 2026-10-29 22:32 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 DOGE | source_amount 0,0006218 PI | b606…c662 |
| 2026-10-29 22:30 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 ADDYY | source_amount 0,2952373 PI | 6089…432d |
| 2026-10-29 22:30 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 0,0000011 314 | source_amount 0,0002039 PI | 87ec…2309 |
| 2026-10-29 22:29 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 AAPL | source_amount 0,967376 PI | 7ff4…0d02 |
| 2026-10-29 22:28 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 TM | source_amount 0,9942021 PI | 1605…d1eb |
| 2026-10-29 22:27 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 NKE | source_amount 0,9014984 PI | e67b…e138 |
| 2026-10-29 22:24 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 XLM | source_amount 0,0001354 PI | d3c1…fefe |
| 2026-10-24 12:24 UTC | manage buy offer | GCQ7…KCKP | — | — | selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 2.0000000 | 27a9…7647 |
| 2026-10-24 12:23 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 1 SLICE | source_amount 0,8579616 IRRA | 7553…fd57 |
| 2026-10-24 12:19 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GCQ7…KCKP | GCQ7…KCKP | 0,0024638 KAP | source_amount 1 PI | 1003…1eb2 |
| 2026-10-21 17:10 UTC | change trust | GCQ7…KCKP | — | — | asset ESSENCElimit 922.337.203.685,4775807 ESSENCE | 1be2…d8cb |
| 2026-10-21 17:09 UTC | change trust | GCQ7…KCKP | — | — | asset BNNTlimit 922.337.203.685,4775807 BNNT | b07c…c891 |
| 2026-10-21 17:09 UTC | change trust | GCQ7…KCKP | — | — | asset Smartpaylimit 922.337.203.685,4775807 Smartpay | a641…6b7f |
| 2026-10-21 17:07 UTC | change trust | GCQ7…KCKP | — | — | asset GCVlimit 922.337.203.685,4775807 GCV | 2b56…998f |
| 2026-10-21 17:03 UTC | change trust | GCQ7…KCKP | — | — | asset MapCaplimit 922.337.203.685,4775807 MapCap | e73a…d138 |
| 2026-10-21 17:03 UTC | change trust | GCQ7…KCKP | — | — | asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET | 2f62…53d3 |
| 2026-10-20 16:04 UTC | Đã gửipayment | GCQ7…KCKP | GDDQ…V7BC | −0,0000015 PI | — | 549c…21aa |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.