Ví
Thay đổi cuối 2026-07-30 03:07 UTC
liquidity_pool_shares
0,0051799
liquidity_pool_shares
1,0610822
liquidity_pool_shares
0,0015392
liquidity_pool_shares
0,0019031
liquidity_pool_shares
0,0861003
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0000648
Pi Core Team
4,2465567
0,0011125

Good Market of Pi
0
Irrational Test Token
191,5060877

LatinChain Token
0

PiPet Token
0
30,464904
Pi Core Team
0,2885238

Slice Test Token
112,5134865
Pi Core Team
0,0211043
PI
balance_id 0000…5b72
balance_id 0000…4ad2
balance_id 0000…5549
balance_id 0000…f88d
balance_id 0000…6993
balance_id 0000…2351
balance_id 0000…f8f1
balance_id 0000…0d9e
balance_id 0000…e00a
balance_id 0000…e988
balance_id 0000…1590
balance_id 0000…5716
balance_id 0000…f26a
balance_id 0000…d13a
balance_id 0000…f944
balance_id 0000…72d0
balance_id 0000…498f
claimant GCNG…GCWN
claimant GCNG…GCWN
claimant GCNG…GCWN
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 03:07 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +4,26 PI | balance_id 0000…5b72 | 8893…c759 |
| 2026-07-30 03:05 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +3,13 PI | balance_id 0000…4ad2 | e486…3286 |
| 2026-07-30 03:05 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +8,41 PI | balance_id 0000…5549 | 7dcb…9a34 |
| 2026-07-30 03:04 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +6,24 PI | balance_id 0000…f88d | a0ee…5b8b |
| 2026-07-30 03:04 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +4,62 PI | balance_id 0000…6993 | 14aa…ba47 |
| 2026-07-30 03:04 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +3,4 PI | balance_id 0000…2351 | 9769…efc7 |
| 2026-07-22 23:11 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +3 PI | balance_id 0000…f8f1 | 4f4c…08e7 |
| 2026-07-22 23:10 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +3 PI | balance_id 0000…0d9e | 647f…3946 |
| 2026-07-22 23:10 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +5,68 PI | balance_id 0000…e00a | 8dcb…1bc6 |
| 2026-07-22 23:10 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +10,4500846 PI | balance_id 0000…e988 | 2027…eefa |
| 2026-07-22 23:10 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +7,77 PI | balance_id 0000…1590 | 7ca8…7082 |
| 2026-07-22 23:09 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +5,77 PI | balance_id 0000…5716 | 2992…1716 |
| 2026-07-16 22:08 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +9,83 PI | balance_id 0000…f26a | 8bdd…6a3d |
| 2026-07-15 22:01 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +10 PI | balance_id 0000…d13a | 0083…9b7f |
| 2026-07-14 21:04 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GCNG…GCWN | +112,5134865 SLICE | — | 6592…185a |
| 2026-07-13 10:24 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +33,5742324 PI | balance_id 0000…f944 | 9ebe…d9fd |
| 2026-07-13 10:24 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +25,0467789 PI | balance_id 0000…72d0 | ede2…ceba |
| 2026-07-13 10:22 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCNG…GCWN | +25,0467789 PI | balance_id 0000…498f | 9805…96b7 |
| 2026-06-28 22:43 UTC | Đã gửipayment | GCNG…GCWN | GBGQ…6OPB | −3,4 PI | — | a59f…00fa |
| 2026-06-28 22:43 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCNG…GCWN | — | −3,4 PI | claimant GCNG…GCWN | bf1a…909a |
| 2026-06-27 22:51 UTC | Đã gửipayment | GCNG…GCWN | GBGQ…6OPB | −4,62 PI | — | 4d83…d70d |
| 2026-06-27 22:51 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCNG…GCWN | — | −4,62 PI | claimant GCNG…GCWN | 24d3…5ccc |
| 2026-06-26 22:32 UTC | Đã gửipayment | GCNG…GCWN | GBGQ…6OPB | −6,24 PI | — | 6c1d…eefe |
| 2026-06-26 22:32 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCNG…GCWN | — | −6,24 PI | claimant GCNG…GCWN | 71f7…c3b5 |
| 2026-06-26 04:13 UTC | Đã gửipayment | GCNG…GCWN | GBGQ…6OPB | −8,41 PI | — | b070…ccc6 |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.