Ví
Thay đổi cuối 2026-10-30 12:12 UTC
Pi Core Team
3,4362246
0,0000906
Irrational Test Token
9,3044993
Pi Core Team
3,7541104

Slice Test Token
13,2994664
Pi Core Team
0,0007699
PI
Có thể nhận: 96,3023841
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 12:12 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GDSL…2NIF | −7 PI | c4ae…2625 |
| 2026-10-29 12:33 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 0e36…e86a |
| 2026-10-29 12:33 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 940f…d1ac |
| 2026-10-29 12:32 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 8694…7eb4 |
| 2026-10-29 12:32 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 9b6e…53b9 |
| 2026-10-29 12:32 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | d027…82f3 |
| 2026-10-29 12:32 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 0b98…7495 |
| 2026-10-29 12:31 UTC | Đã nhậnpayment | GDSL…2NIF | GCM5…IDBB | +1 PI | 4f1a…e684 |
| 2026-10-29 12:29 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GB4K…USSJ | −1 PI | 984a…32de |
| 2026-10-27 04:23 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GB4K…USSJ | −1 PI | 57e3…5391 |
| 2026-10-23 23:01 UTC | Đã nhậnpayment | GB4K…USSJ | GCM5…IDBB | +0,01 PI | 428e…0531 |
| 2026-10-23 15:54 UTC | Đã nhậnpayment | GB4K…USSJ | GCM5…IDBB | +0,01 PI | b429…8a42 |
| 2026-10-23 15:53 UTC | Đã nhậnpayment | GB4K…USSJ | GCM5…IDBB | +0,01 PI | 405a…a51a |
| 2026-10-19 12:44 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GDD3…CIQ6 | −1 PI | cced…c385 |
| 2026-10-18 11:11 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GDI3…QIX2 | −1 PI | e381…8f2b |
| 2026-10-16 12:42 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GAOD…H646 | −1 PI | bd6b…ef1a |
| 2026-10-15 13:49 UTC | Đã nhậnpayment | GAOD…H646 | GCM5…IDBB | +1 PI | 680e…f08f |
| 2026-10-15 12:38 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GDI3…QIX2 | −1 PI | 8cd1…3509 |
| 2026-10-14 12:40 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GAOD…H646 | −1 PI | 0671…a42b |
| 2026-10-14 12:40 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GDI3…QIX2 | −1 PI | 3f70…1f30 |
| 2026-10-13 14:47 UTC | Đã nhậnpayment | GAOD…H646 | GCM5…IDBB | +1 PI | 97ce…80fc |
| 2026-10-13 11:57 UTC | Đã nhậnpayment | GDI3…QIX2 | GCM5…IDBB | +1 PI | d157…2e0d |
| 2026-10-13 11:54 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GAOD…H646 | −1 PI | cee7…488a |
| 2026-10-13 11:53 UTC | Đã gửipayment | GCM5…IDBB | GDZN…CFKI | −1 PI | 6fdc…2ea4 |
| 2026-10-12 12:34 UTC | Đã nhậnpayment | GAOD…H646 | GCM5…IDBB | +1 PI | 3c55…a276 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.