Ví
Thay đổi cuối 2026-10-31 01:48 UTC
liquidity_pool_shares
0,4875654
Pi Core Team
14,3734224
593,2298525
BNPI Token
1,4270494
1,4421822
Irrational Test Token
0,6817934

Slice Test Token
0,4388823
PI
Có thể nhận: 20,66
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 01:52 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | e660…d538 |
| 2026-10-31 01:50 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | 6d53…852a |
| 2026-10-31 01:48 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | 0568…2c85 |
| 2026-10-31 01:48 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | 2769…2059 |
| 2026-10-31 01:47 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | 0f77…0c6b |
| 2026-10-31 01:43 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | 0ada…3561 |
| 2026-10-31 01:41 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 77cb…d6f4 |
| 2026-10-31 01:41 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | c85d…3019 |
| 2026-10-31 01:41 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | d2a0…1d9e |
| 2026-10-30 09:45 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 9859…cf10 |
| 2026-10-30 09:45 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | e993…a947 |
| 2026-10-30 09:45 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 07a2…b562 |
| 2026-10-30 09:45 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 4661…c92f |
| 2026-10-29 10:25 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | 686b…f465 |
| 2026-10-29 10:25 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | 6449…b7f5 |
| 2026-10-29 10:24 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 PI | dfb2…fb0e |
| 2026-10-29 10:23 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | dc64…6388 |
| 2026-10-29 10:23 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | e52e…44ff |
| 2026-10-29 10:23 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | abc8…1a4f |
| 2026-10-29 10:23 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | 9814…f8ba |
| 2026-10-28 09:57 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | e51d…7ff3 |
| 2026-10-28 09:57 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 BNB | a3ac…d14c |
| 2026-10-28 09:57 UTC | Đã gửipayment | GCFT…TMMM | GC2T…ZXHL | −1 PI | e87e…6c42 |
| 2026-10-28 09:56 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | a029…4d36 |
| 2026-10-28 09:56 UTC | Đã nhậnpayment | GC2T…ZXHL | GCFT…TMMM | +1 BNB | ce9a…e7a0 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.