Ví
Thay đổi cuối 2026-07-25 00:33 UTC
liquidity_pool_shares
13,965066
0,01
Irrational Test Token
13,5222252
2.051,6128906
Pi Core Team
0,5571799

Slice Test Token
49,6402587

SallaNet
14,9516618
Pi Core Team
0,0061827

USD Stablecoin
10
PI
Có thể nhận: 19,4733189
balance_id 0000…da96
balance_id 0000…9a73
balance_id 0000…3681
claimant GCD4…7PUF
claimant GCD4…7PUF
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GCD4…7PUF
source_amount 3,6528315 PI
asset CafeThanglimit 922.337.203.685,4775807 CafeThang
asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 13,965066
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GCD4…7PUF
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 18:49 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GAB3…AHZL | −7 PI | — | 9598…9d03 |
| 2026-07-17 18:48 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCD4…7PUF | +200 PI | balance_id 0000…da96 | 0490…ec9f |
| 2026-07-17 18:48 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCD4…7PUF | +55,0445508 PI | balance_id 0000…9a73 | f05d…ea3c |
| 2026-07-17 18:48 UTC | Đã nhận vềclaim claimable balance | — | GCD4…7PUF | +0,18 PI | balance_id 0000…3681 | 3b9a…0205 |
| 2026-07-14 22:50 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GCD4…7PUF | +49,6402587 SLICE | — | ec5b…fd01 |
| 2026-06-16 17:55 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −0,18 PI | — | 321d…4125 |
| 2026-06-16 17:55 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −0,18 PI | claimant GCD4…7PUF | 593d…9535 |
| 2026-06-12 10:29 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −55 PI | — | abf7…17ca |
| 2026-06-12 10:29 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −55,0445508 PI | claimant GCD4…7PUF | 2332…3e94 |
| 2026-06-12 10:27 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GCD4…7PUF | +100 PI | — | 78d9…7765 |
| 2026-06-12 00:27 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −19,4700001 PI | — | dc3b…9dab |
| 2026-06-12 00:27 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | dc3b…9dab |
| 2026-06-12 00:25 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −19,4733189 PI | claimant GCD4…7PUF | 373a…af75 |
| 2026-05-23 00:13 UTC | Tự chuyểnpath payment strict receive | GCD4…7PUF | GCD4…7PUF | 0,01 ETH | source_amount 3,6528315 PI | 8fd3…1b96 |
| 2026-05-23 00:12 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset CafeThanglimit 922.337.203.685,4775807 CafeThang | c9ec…7d98 |
| 2026-05-20 18:08 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH | 97f3…3667 |
| 2026-04-28 15:46 UTC | liquidity pool deposit | GCD4…7PUF | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 13,965066 | 329f…d35c |
| 2026-04-28 15:46 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 329f…d35c |
| 2026-04-08 12:49 UTC | Đã nhậnpayment | GBR7…UF5G | GCD4…7PUF | +23,291368 IRRA | — | 7a2c…c245 |
| 2026-03-14 20:17 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −26,0396684 PI | — | 72a4…6807 |
| 2026-03-14 20:17 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 72a4…6807 |
| 2026-03-14 11:26 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GCD4…7PUF | +100 PI | — | dba4…4949 |
| 2026-03-14 11:21 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −200 PI | claimant GCD4…7PUF | 7dbe…f93e |
| 2026-03-14 01:19 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GAI3…MKWF | −10 PI | — | 047e…c081 |
| 2026-03-12 23:06 UTC | Đã gửipayment | GCD4…7PUF | GAI3…MKWF | −10 PI | — | dbb4…f77a |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.