Ví
Thay đổi cuối 2026-10-30 00:05 UTC
liquidity_pool_shares
0,2694455
liquidity_pool_shares
0,7371174
liquidity_pool_shares
62,7808309
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0465188
Pi Core Team
0
Legacy Token
66.554,6777085
3,2537399
1,9181712
3,5086817
2,0071036
Pi Core Team
0
213,3110485
0,0458865
0,0114984
1.202.999.995,0109324
PI
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 00:05 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,024814 PI | 72e4…ae88 |
| 2026-10-29 23:46 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,769234 PI | 12fa…37a0 |
| 2026-10-29 23:18 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +24,814 PI | 245f…6969 |
| 2026-10-29 23:01 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,223326 PI | 3875…5f9d |
| 2026-10-29 22:48 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,570722 PI | f208…1f2c |
| 2026-10-29 22:30 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +1,73698 PI | 17a7…0993 |
| 2026-10-29 21:44 UTC | Đã nhậnpayment | GCRV…32R5 | GC64…KIRV | +0,002418 LOVE | 5154…0091 |
| 2026-10-29 21:44 UTC | Đã gửipayment | GC64…KIRV | GAYY…Z3FM | −0,6 PI | 97db…5ba4 |
| 2026-10-29 20:46 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,49628 PI | 07b9…2307 |
| 2026-10-29 20:19 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,099256 PI | 907a…8da5 |
| 2026-10-29 20:08 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,198512 PI | c45a…7031 |
| 2026-10-29 19:49 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,074442 PI | 9f7e…2e0c |
| 2026-10-29 17:55 UTC | Đã nhậnpayment | GCRV…32R5 | GC64…KIRV | +0,00806 LOVE | ca66…c105 |
| 2026-10-29 17:55 UTC | Đã gửipayment | GC64…KIRV | GAYY…Z3FM | −2 PI | 3554…d763 |
| 2026-10-29 17:49 UTC | Đã nhậnpayment | GCRV…32R5 | GC64…KIRV | +0,00403 LOVE | cd43…f648 |
| 2026-10-29 17:49 UTC | Đã gửipayment | GC64…KIRV | GAYY…Z3FM | −1 PI | a2c4…eab6 |
| 2026-10-29 17:45 UTC | Đã nhậnpayment | GCRV…32R5 | GC64…KIRV | +0,00403 LOVE | 80bb…defd |
| 2026-10-29 17:44 UTC | Đã gửipayment | GC64…KIRV | GAYY…Z3FM | −1 PI | f141…6b81 |
| 2026-10-29 05:53 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,24814 PI | 2501…81fe |
| 2026-10-29 05:44 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +1,73698 PI | 3c39…1e0e |
| 2026-10-29 05:37 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +1,98512 PI | 64b3…ee64 |
| 2026-10-29 05:32 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +1,2407 PI | c197…1d76 |
| 2026-10-29 05:18 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,74442 PI | 08ba…8b0d |
| 2026-10-29 02:16 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,99256 PI | 578e…b31a |
| 2026-10-29 02:05 UTC | Đã nhậnpayment | GAYY…Z3FM | GC64…KIRV | +0,12407 PI | 6e7e…2593 |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.