Ví
Thay đổi cuối 2026-10-29 11:54 UTC
0
0
3,503104

Airlie Beach Reef Token
0

Alibaba Token
0,0833192
4,5556861
0,0050469
0
Pi Core Team
0,4444688
0,0004934
HOUSE1004
0

BlastX Token
0
0
BNPI Token
0,6183454

Bitcoin
0,0002212

CP Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
0

Datong Network
0

DOGE Token
0

Wang Xusheng
0
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0
0
0
0
0

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
0

Garda Token
0
0
0

SimpleJoy Token
0

KaPioneeR Token
0

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0

Leader Raymond
0

LatinChain Token
0

Monge
0

Map of Pi Capital
0

Mbolo Team
0

OUSMANE
0
0

PCGL Test
0

Pcm Labs
0

PIKET TESTNET
0

Pi Core Team
0

PiPet Token
0

Pi Core Team
0
Pi Core Team
0

PropTriz Hub
0
Painori
0

Slice Test Token
0
0
Painori
0

SallaNet
0
Pi Core Team
0

THEPITOGO SERVICES
0
0

LTMENTEUR
0

USD Stablecoin
0
0
0,0000318

WORLD OF PI Game Token
0
0

Real Estate Tokenization
0

XENDLO jeton 1
0

XENDLO jeton 2
0
PI
Có thể nhận: 6,59
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:54 UTC | Đã nhậnpayment | GDQL…6LZ5 | GAYG…5RUH | +0,71 PI | 89e3…1e9d |
| 2026-10-29 11:54 UTC | Đã nhậnpayment | GDER…WGTB | GAYG…5RUH | +1 PI | 73c1…fe1f |
| 2026-10-29 11:50 UTC | Đã nhậnpayment | GDER…WGTB | GAYG…5RUH | +1 PI | fb60…d95b |
| 2026-10-25 16:16 UTC | Đã gửipayment | GAYG…5RUH | GBES…3FKX | −0,0001 PI | f8d3…efdd |
| 2026-10-19 10:49 UTC | Đã nhậnpayment | GD6J…NJ4F | GAYG…5RUH | +0,0003 PI | 0461…3eba |
| 2026-10-19 10:47 UTC | Đã nhậnpayment | GD6J…NJ4F | GAYG…5RUH | +0,0003 PI | 23ee…a6c8 |
| 2026-10-19 10:44 UTC | Đã nhậnpayment | GD6J…NJ4F | GAYG…5RUH | +0,0003 PI | 95fe…6f25 |
| 2026-10-19 06:40 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,00001 PI | b82f…d8b4 |
| 2026-10-18 15:05 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,00002 PI | 0017…9272 |
| 2026-10-18 14:48 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000002 PI | 7ddc…0f66 |
| 2026-10-18 11:12 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000002 PI | f9d8…a583 |
| 2026-10-18 09:56 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,00001 PI | 3391…d151 |
| 2026-10-18 09:54 UTC | Đã gửipayment | GAYG…5RUH | GDO3…HE6J | −0,000002 PI | 28f3…25c4 |
| 2026-10-18 09:51 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000001 PI | d07f…a512 |
| 2026-10-18 09:45 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000002 PI | 4811…077b |
| 2026-10-18 08:23 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,00002 PI | d810…3948 |
| 2026-10-15 19:53 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000002 PI | a4af…a2c4 |
| 2026-10-15 07:57 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,0000001 PI | 5797…2c09 |
| 2026-10-15 07:54 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,0000006 PI | b473…38ad |
| 2026-10-15 07:51 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,0000054 PI | a84f…156a |
| 2026-10-15 06:46 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000005 PI | 20eb…6c57 |
| 2026-10-15 06:39 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000001 PI | 220c…164f |
| 2026-10-15 06:35 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,000002 PI | b90d…d14d |
| 2026-10-15 06:32 UTC | Đã nhậnpayment | GDO3…HE6J | GAYG…5RUH | +0,00002 PI | 9b3c…454b |
| 2026-10-12 09:07 UTC | Đã nhậnpayment | GAU3…UIHT | GAYG…5RUH | +1 PI | 545b…e964 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.