Ví
Thay đổi cuối 2026-10-31 14:34 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
12,2860929
liquidity_pool_shares
0,1749174
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
42,430982
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
13,4967885
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
42,1022028
Pi Core Team
0
0

Bitcoin
0,0000496
Irrational Test Token
2,7627757

PiPet Token
0
Pi Core Team
0

Slice Test Token
0,1250905
Pi Core Team
0
9,9047471

USD Stablecoin
0
PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 18,0411561
source_amount 81,7909614 Pet
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,1749174
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id a086…aba7shares 13,4967885
liquidity_pool_id a086…aba7limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 30 PI
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 24,3898259
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 12,2860929
source_amount 50 PI
source_amount 20 PI
source_amount 20 PI
source_amount 40 PI
source_amount 30 PI
source_amount 11,0072843 TSLA
source_amount 0,0039982 ShrimpSwap
source_amount 42,7102861 SLICE
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 14:34 UTC | Đã nhậnpayment | GCLA…JHJJ | GASP…SDWN | +3 PI | — | f786…9e49 |
| 2026-10-25 12:57 UTC | liquidity pool deposit | GASP…SDWN | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 18,0411561 | 602d…210d |
| 2026-10-25 12:56 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 21,0063906 PI | source_amount 81,7909614 Pet | cfbc…1217 |
| 2026-10-25 12:55 UTC | liquidity pool deposit | GASP…SDWN | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,1749174 | 8a8e…6b34 |
| 2026-10-25 12:48 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 21,0135894 AAPL | source_amount 20 PI | 27e6…1e5a |
| 2026-10-25 12:47 UTC | Đã gửipayment | GASP…SDWN | GCLA…JHJJ | −6 PI | — | 464a…415a |
| 2026-10-21 13:28 UTC | liquidity pool deposit | GASP…SDWN | — | — | liquidity_pool_id a086…aba7shares 13,4967885 | 38cc…5ce9 |
| 2026-10-21 13:28 UTC | change trust | GASP…SDWN | — | — | liquidity_pool_id a086…aba7limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 38cc…5ce9 |
| 2026-10-21 13:25 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 11,0071924 SLICE | source_amount 30 PI | c7c3…fd16 |
| 2026-10-21 13:24 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 81,7909614 Pet | source_amount 20 PI | 2a84…bc71 |
| 2026-10-21 13:23 UTC | Đã gửipayment | GASP…SDWN | GCLA…JHJJ | −6 PI | — | b111…1c06 |
| 2026-10-19 12:27 UTC | Đã nhậnpayment | GCLA…JHJJ | GASP…SDWN | +2 PI | — | 7d12…687a |
| 2026-10-17 13:04 UTC | Đã nhậnpayment | GCLA…JHJJ | GASP…SDWN | +3 PI | — | ab49…2e91 |
| 2026-10-15 13:12 UTC | Đã gửipayment | GASP…SDWN | GCLA…JHJJ | −1 IRRA | — | f17d…5349 |
| 2026-10-15 13:11 UTC | liquidity pool deposit | GASP…SDWN | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 24,3898259 | cc7e…7989 |
| 2026-10-15 13:10 UTC | liquidity pool deposit | GASP…SDWN | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 12,2860929 | baec…9e68 |
| 2026-10-15 13:09 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 0,0007577 BTC | source_amount 50 PI | 953b…c904 |
| 2026-10-15 13:08 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 21,0886134 AAPL | source_amount 20 PI | 9d0c…470c |
| 2026-10-15 13:07 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 19,9335873 TSLA | source_amount 20 PI | 0ec8…c777 |
| 2026-10-15 13:07 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 14,9590557 SLICE | source_amount 40 PI | f394…4da9 |
| 2026-10-15 13:06 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 11,3564006 IRRA | source_amount 30 PI | a73b…ad3a |
| 2026-10-15 13:05 UTC | Đã gửipayment | GASP…SDWN | GCLA…JHJJ | −10 PI | — | c09a…f0bc |
| 2026-10-13 02:08 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 21,8693143 PI | source_amount 11,0072843 TSLA | 582c…271d |
| 2026-10-13 02:07 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 46,5612829 PI | source_amount 0,0039982 ShrimpSwap | c861…18a2 |
| 2026-10-13 02:07 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GASP…SDWN | GASP…SDWN | 112,6081281 PI | source_amount 42,7102861 SLICE | d710…f86b |
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.