Ví
Thay đổi cuối 2026-04-09 13:49 UTC
691,0120172

PiPet Token
4.000,1251345
1.011,7394999
1.078,2475136
Painori
15.208,3684586

USD Stablecoin
44,5837618
7.783,9790143
PI
Có thể nhận: 110
source_amount 100 PI
source_amount 16,3819375 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 200 PI
source_amount 100 PI
source_amount 92 PI
source_amount 110 PI
source_amount 30 PI
claimant GANH…SGRB
| Thời gian | Loại | Từ | Đến | Số lượng | Chi tiết | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 13:49 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 10,1784594 Coixa | source_amount 100 PI | c7f5…1d43 |
| 2026-04-09 13:47 UTC | Đã nhậnpayment | GCCP…HDW6 | GANH…SGRB | +100 PI | — | a8d2…8a54 |
| 2026-04-09 12:07 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 1,6840274 Coixa | source_amount 16,3819375 PI | a331…dd0f |
| 2026-04-09 12:06 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GANH…SGRB | +100 PI | — | a061…33a3 |
| 2026-04-06 15:50 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 11,916981 Coixa | source_amount 100 PI | 9eaa…62f0 |
| 2026-04-06 15:49 UTC | Đã nhậnpayment | GCCP…HDW6 | GANH…SGRB | +100 PI | — | b0f7…c9b6 |
| 2026-04-05 21:58 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 12,2850823 Coixa | source_amount 100 PI | 2ae9…82cf |
| 2026-04-05 21:57 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GANH…SGRB | +100 PI | — | 9b6d…2251 |
| 2026-04-02 11:38 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 14,4059296 Coixa | source_amount 100 PI | e3f7…cbf0 |
| 2026-04-02 11:37 UTC | Đã nhậnpayment | GCCP…HDW6 | GANH…SGRB | +100 PI | — | 54f0…d312 |
| 2026-04-02 11:35 UTC | Đã gửipayment | GANH…SGRB | GCCP…HDW6 | −100 PI | — | d3a0…eb58 |
| 2026-04-02 11:34 UTC | Đã nhậnpayment | GCCP…HDW6 | GANH…SGRB | +100 PI | — | fcd1…1e3c |
| 2026-04-02 11:31 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 133,349758 Pi2Team | source_amount 100 PI | aba6…88f5 |
| 2026-04-02 11:31 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GANH…SGRB | +100 PI | — | e4a2…b300 |
| 2026-03-30 21:42 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 276,8575763 Pi2Team | source_amount 200 PI | 9a70…f650 |
| 2026-03-30 21:40 UTC | Đã nhậnpayment | GCCP…HDW6 | GANH…SGRB | +100 PI | — | d09d…73bc |
| 2026-03-30 21:40 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GANH…SGRB | +100 PI | — | 8941…2687 |
| 2026-03-25 10:45 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 247,7760314 PiPi | source_amount 100 PI | 0ed4…3d69 |
| 2026-03-25 10:45 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GANH…SGRB | +100 PI | — | a574…61d4 |
| 2026-03-25 10:42 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 228,0577599 PiPi | source_amount 92 PI | b32b…ba25 |
| 2026-03-25 10:40 UTC | Đã nhậnpayment | GCCP…HDW6 | GANH…SGRB | +100 PI | — | d81a…69f6 |
| 2026-03-23 09:56 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 274,4762462 PiPi | source_amount 110 PI | 36b8…ec93 |
| 2026-03-23 09:56 UTC | Đã nhậnpayment | GCOR…TEAM | GANH…SGRB | +100 PI | — | 1994…df9d |
| 2026-03-20 18:19 UTC | Tự chuyểnpath payment strict send | GANH…SGRB | GANH…SGRB | 75,6530811 PiPi | source_amount 30 PI | 5980…872c |
| 2026-03-20 18:14 UTC | Đã khóacreate claimable balance | GANH…SGRB | — | −50 PI | claimant GANH…SGRB | a671…f623 |
Số tiền khóa và số tiền có thể nhận được tính vào tổng nhưng chưa nằm trong số dư ví.
Một ví giữ 2 mục cơ bản cộng thêm một mục cho mỗi trustline, lệnh đang mở, người ký, mục dữ liệu hoặc khoản khóa. Mục do tài khoản khác trả không được tính.