กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-30 05:22 UTC
liquidity_pool_shares
0.233514
liquidity_pool_shares
22.3429405
liquidity_pool_shares
14.9676724
liquidity_pool_shares
0.0074855
liquidity_pool_shares
0.0275202
Pi Core Team
0
0.0000019
Irrational Test Token
0.1048196
0.6495262
Pi Core Team
0

Slice Test Token
6.6497332
Pi Core Team
0.0018218
0
0.0048161
162,231.2089958
PI
รับได้ตอนนี้: 31.3586773
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:22 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAOG…HGH2 | −0.05 PI | 7880…c8c9 |
| 2026-10-29 10:35 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GDFA…TJJZ | −0.05 PI | 1a2b…2c38 |
| 2026-10-28 10:53 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GDC3…T7EK | −0.05 PI | b4eb…50f1 |
| 2026-10-27 05:46 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GCZ7…QQXC | −0.05 PI | 5cee…f8bc |
| 2026-10-26 11:01 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GCQQ…ZDCD | −0.05 PI | 80a9…8e05 |
| 2026-10-24 11:30 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GB4A…36YN | −0.05 PI | 75c5…77b9 |
| 2026-10-22 12:55 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAXK…O4NQ | −0.05 PI | 66d0…30b5 |
| 2026-10-21 14:42 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GASZ…BA7R | −0.05 PI | beaa…b984 |
| 2026-10-19 12:38 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAOG…HGH2 | −0.05 PI | 385c…27a4 |
| 2026-10-18 08:34 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GDFA…TJJZ | −0.05 PI | 5b1e…b8d6 |
| 2026-10-17 14:17 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GDC3…T7EK | −0.05 PI | 3186…e896 |
| 2026-10-16 04:44 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GCZ7…QQXC | −0.05 PI | 919a…469b |
| 2026-10-13 13:05 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GCQQ…ZDCD | −0.05 PI | 8d8d…5505 |
| 2026-10-11 10:15 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GB4A…36YN | −0.05 PI | 1ee0…ed10 |
| 2026-10-11 03:16 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAXK…O4NQ | −0.05 PI | 08f5…7d0a |
| 2026-10-06 13:02 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GASZ…BA7R | −0.05 PI | 7bf4…728c |
| 2026-10-04 12:16 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAOG…HGH2 | −0.05 PI | 6c71…d577 |
| 2026-10-01 11:56 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GDFA…TJJZ | −0.05 PI | ae55…86a5 |
| 2026-09-30 10:23 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GDC3…T7EK | −0.05 PI | e135…64ac |
| 2026-09-26 20:49 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GCZ7…QQXC | −0.05 PI | d12e…4114 |
| 2026-09-26 09:35 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GCQQ…ZDCD | −0.05 PI | a41d…e774 |
| 2026-09-19 23:53 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GB4A…36YN | −0.05 PI | 2a6e…7f79 |
| 2026-09-18 20:54 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAXK…O4NQ | −0.05 PI | 86b7…f57f |
| 2026-09-17 12:25 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GASZ…BA7R | −0.05 PI | fe7f…1cb5 |
| 2026-09-15 09:57 UTC | ส่งpayment | GDY4…FFK2 | GAOG…HGH2 | −0.05 PI | 340a…213e |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้