กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-30 21:16 UTC
Pi Core Team
30
0.0003538
BNPI Token
20.2734893

Bitcoin
0.0012222

CP Token
15.8818174
6.8686551

Datong offshore CNY Stablecoin
42.048635

Datong USD Stablecoin
6.0847515

Good Market of Pi
3,506.6729434

Garda Token
882.8043853

LatinChain Token
0.0194557

Map of Pi Capital
1,356.5496122

Pi Oasis
23.0272055

PiPet Token
30
37.4056663
104.6352839
Pi Core Team
0.6183877

SallaNet
30
Pi Core Team
0.0055562

USD Stablecoin
24.2952147

WORLD OF PI Game Token
8.4695909

Real Estate Tokenization
0.8312867
PI
รับได้ตอนนี้: 38.1494725
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 21:16 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | c3ef…8894 |
| 2026-10-30 21:15 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | 5c87…4cd1 |
| 2026-10-30 21:15 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | e204…1985 |
| 2026-10-30 21:15 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | f823…c337 |
| 2026-10-30 21:10 UTC | รับpayment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 476e…f243 |
| 2026-10-30 21:09 UTC | รับpayment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | d555…6034 |
| 2026-10-30 20:50 UTC | รับpayment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 045e…e0dd |
| 2026-10-29 21:29 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | 5206…e22e |
| 2026-10-29 21:28 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | 8a11…e53d |
| 2026-10-29 21:28 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | 4eae…81ad |
| 2026-10-29 21:25 UTC | รับpayment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | d3d0…57f9 |
| 2026-10-29 21:23 UTC | รับpayment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | dca4…ac35 |
| 2026-10-29 21:18 UTC | รับpayment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 7781…3604 |
| 2026-10-28 23:36 UTC | รับpayment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 6c8c…ff4e |
| 2026-10-28 21:39 UTC | รับpayment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 4e8a…85da |
| 2026-10-28 21:21 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | 7b1c…fff6 |
| 2026-10-28 21:21 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | f725…5729 |
| 2026-10-28 21:20 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | 8095…7c0e |
| 2026-10-28 21:17 UTC | รับpayment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | b1df…d182 |
| 2026-10-27 21:13 UTC | รับpayment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 4104…986d |
| 2026-10-27 21:04 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | bc6d…57c4 |
| 2026-10-27 21:01 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | 47ef…ac91 |
| 2026-10-27 21:01 UTC | ส่งpayment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | e38c…0a49 |
| 2026-10-27 20:56 UTC | รับpayment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | a588…3050 |
| 2026-10-27 20:39 UTC | รับpayment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | c126…b0f0 |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้