กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-06-18 22:39 UTC
liquidity_pool_shares
0.056415
liquidity_pool_shares
3.1670442
liquidity_pool_shares
1.5621094
liquidity_pool_shares
5.1120959
liquidity_pool_shares
0.4040219
liquidity_pool_shares
9.2059494
liquidity_pool_shares
2.2151416
liquidity_pool_shares
2.0637091
liquidity_pool_shares
0.8090486
liquidity_pool_shares
0.0309025
liquidity_pool_shares
0.0037408
liquidity_pool_shares
1.4420857
liquidity_pool_shares
0.4192431
liquidity_pool_shares
0.7721338
liquidity_pool_shares
2.4199998
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
2.6070044
liquidity_pool_shares
3.3382952
liquidity_pool_shares
0.8000573
liquidity_pool_shares
0.0114645
liquidity_pool_shares
2.1837445
liquidity_pool_shares
104.5101368
liquidity_pool_shares
6.3737105
liquidity_pool_shares
6.7086468
liquidity_pool_shares
0.1914209
3
12.3476966
Pi Core Team
0.0526915
0.0001706
BNPI Token
6.6271716

Bitcoin
0

CP Token
5.6358901

CYBER Token
10.4848627

Datong Network
0.4146437

Datong offshore CNY Stablecoin
5

Datong USD Stablecoin
0.6406402

Good Market of Pi
542.3789903

Good Market of Pi
23,295.3413542

Garda Token
2
Irrational Test Token
13.4168574
1.5818607

KaPioneeR Token
0.0041756

LatinChain Token
0.0022501

PIKET TESTNET
24.6171604

Pi Oasis
2.3317516

PiPet Token
14.6597578
4.3527592
6.9384729
Pi Core Team
0.1879011
17.6836808

Slice Test Token
1.4097434

SallaNet
4.6705239
Pi Core Team
0.0007753

Mine Tarot Coin
0
68.4027383
0.1335785

USD Stablecoin
9.7107157
0.0000141

WORLD OF PI Game Token
1.2405147

Real Estate Tokenization
0.0548094
PI
รับได้ตอนนี้: 22.12
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GDV6…TFTF
liquidity_pool_id 94e4…2732shares 3
liquidity_pool_id 94e4…2732shares 6.3382952
liquidity_pool_id 94e4…2732limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 5 PI
asset PiPilimit 922,337,203,685.4775807 PiPi
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
claimant GDV6…TFTF
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GDV6…TFTF
liquidity_pool_id dac4…d6b2shares 100
liquidity_pool_id dac4…d6b2shares 204.5101368
liquidity_pool_id dac4…d6b2limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 5 PI
asset GMOPlimit 922,337,203,685.4775807 GMOP
liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0.1
liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0.5040219
liquidity_pool_id 18a3…f1e7limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 01:32 UTC | รับpayment | GBR7…UF5G | GDV6…TFTF | +1.4097434 SLICE | — | 1d36…066f |
| 2026-06-18 22:39 UTC | ส่งpayment | GDV6…TFTF | GBGQ…6OPB | −2.12 PI | — | 6ac9…304f |
| 2026-06-18 22:39 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 6ac9…304f |
| 2026-06-18 22:39 UTC | ล็อกcreate claimable balance | GDV6…TFTF | — | −2.12 PI | claimant GDV6…TFTF | 1711…bef2 |
| 2026-05-03 02:34 UTC | ส่งpayment | GDV6…TFTF | GATO…QGEA | −0.01 PI | — | f996…ecf0 |
| 2026-04-08 03:23 UTC | รับpayment | GBR7…UF5G | GDV6…TFTF | +13.4168574 IRRA | — | c859…c5d3 |
| 2026-03-27 12:45 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732shares 3 | 91ff…f624 |
| 2026-03-27 12:42 UTC | liquidity pool deposit | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732shares 6.3382952 | b4de…a6eb |
| 2026-03-27 12:42 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | b4de…a6eb |
| 2026-03-27 12:39 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GDV6…TFTF | GDV6…TFTF | 12.2053946 PiPi | source_amount 5 PI | 98ba…22d1 |
| 2026-03-27 12:36 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | asset PiPilimit 922,337,203,685.4775807 PiPi | d004…02f9 |
| 2026-03-27 12:34 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | a7b4…eb08 |
| 2026-03-27 12:05 UTC | ส่งpayment | GDV6…TFTF | GBGQ…6OPB | −5 PI | — | 6ced…095e |
| 2026-03-27 12:04 UTC | ล็อกcreate claimable balance | GDV6…TFTF | — | −10 PI | claimant GDV6…TFTF | 6e45…3a3e |
| 2026-03-27 11:43 UTC | ส่งpayment | GDV6…TFTF | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | ae80…ca42 |
| 2026-03-27 11:43 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | ae80…ca42 |
| 2026-03-27 11:37 UTC | ล็อกcreate claimable balance | GDV6…TFTF | — | −10 PI | claimant GDV6…TFTF | 789e…06f1 |
| 2026-01-08 12:18 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id dac4…d6b2shares 100 | 8634…faa2 |
| 2026-01-08 12:17 UTC | liquidity pool deposit | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id dac4…d6b2shares 204.5101368 | 7c72…9c6f |
| 2026-01-08 12:17 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id dac4…d6b2limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 7c72…9c6f |
| 2026-01-08 12:16 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GDV6…TFTF | GDV6…TFTF | 33,517.813396 GMOP | source_amount 5 PI | d944…5e64 |
| 2026-01-08 12:13 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | asset GMOPlimit 922,337,203,685.4775807 GMOP | bf99…889f |
| 2026-01-08 12:09 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0.1 | 4458…4f28 |
| 2026-01-08 12:08 UTC | liquidity pool deposit | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0.5040219 | e3bb…e50f |
| 2026-01-08 12:08 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 18a3…f1e7limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | e3bb…e50f |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้