กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-27 09:42 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1.9385991
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
8.4069066
liquidity_pool_shares
16.5379943
liquidity_pool_shares
41.5405272
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0329355
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
28.1397831
liquidity_pool_shares
1.0800127
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
8.4364775
liquidity_pool_shares
0.7159579
liquidity_pool_shares
8.8903066
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
5.2676694
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,394.9018524
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
10.4534401
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0000001
liquidity_pool_shares
17.1183981
Pi Core Team
0
0

BlastX Token
0
0
BNPI Token
0.067779

Bitcoin
0.000023

CYBER Token
0

Datong Network
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0
0
0.1

Good Market of Pi
0
60.8768901

Garda Token
0

IPM Marketplace
0.1019122
Irrational Test Token
14.9211152
0

KaPioneeR Token
0

LatinChain Token
0

Map of Pi Capital
0
5.1899703

MeltiGold Rewards
0

Pi Oasis
0.3718044

PiPet Token
3.9685319
Pi Core Team
0.0204025

Slice Test Token
1.9249432
9.9514933
Painori
0

SallaNet
1.3285955
Pi Core Team
0

Mine Tarot Coin
0.0761319

THEPITOGO SERVICES
0

USD Stablecoin
1.0860615
0

WORLD OF PI Game Token
0

Real Estate Tokenization
0
51,792.6208787
158,749.4944047

ZynMart
4.3772689
PI
รับได้ตอนนี้: 212.1941157
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 17.1183981
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5.4453924
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 5.404019
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id 4e13…f071shares 6.2111608
liquidity_pool_id cfa7…a6fcshares 0.5665125
liquidity_pool_id a57b…60e6shares 20.3254706
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 4.2034533
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 4.2034533
liquidity_pool_id 8b07…db2ashares 8.8903066
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 5.5144069
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 1.0800127
liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id a557…ae31shares 5.2676694
liquidity_pool_id cfa7…a6fcshares 0.5665125
liquidity_pool_id a57b…60e6shares 15.1124704
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0329355
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 1.9385991
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5.5351265
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 6.1367846
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 5.5231062
liquidity_pool_id 7185…71d3shares 8.4364775
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 09:42 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 17.1183981 | fb09…394d |
| 2026-10-27 09:42 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GDTM…OFHS | GDTM…OFHS | 40.7869771 Pet | source_amount 10 PI | 3ba7…5ad2 |
| 2026-10-26 15:54 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5.4453924 | 6920…cb85 |
| 2026-10-26 15:53 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GDTM…OFHS | GDTM…OFHS | 3.6724731 IRRA | source_amount 10 PI | 4484…c43d |
| 2026-10-26 15:51 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 5.404019 | eeaf…3eea |
| 2026-10-26 15:51 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GDTM…OFHS | GDTM…OFHS | 3.6055398 SLICE | source_amount 10 PI | 618d…25c9 |
| 2026-10-20 19:06 UTC | liquidity pool withdraw | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 4e13…f071shares 6.2111608 | e7e8…40c4 |
| 2026-10-20 19:05 UTC | liquidity pool withdraw | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id cfa7…a6fcshares 0.5665125 | 6ac8…ac62 |
| 2026-10-20 19:04 UTC | liquidity pool withdraw | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6shares 20.3254706 | f0bd…b0b1 |
| 2026-10-14 04:47 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 4.2034533 | 4d73…1000 |
| 2026-10-14 04:46 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 4.2034533 | 1c35…ff5f |
| 2026-10-14 04:41 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 8b07…db2ashares 8.8903066 | 3d1d…23dd |
| 2026-10-14 04:37 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 5.5144069 | 6856…324c |
| 2026-10-14 04:33 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 1.0800127 | f874…e295 |
| 2026-10-14 04:33 UTC | change trust | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | f874…e295 |
| 2026-10-14 04:32 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31shares 5.2676694 | 7731…2aa9 |
| 2026-10-14 04:30 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id cfa7…a6fcshares 0.5665125 | 1a85…2b3f |
| 2026-10-14 04:29 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6shares 15.1124704 | 1bd8…9b4e |
| 2026-10-14 04:28 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0329355 | bc61…7ca2 |
| 2026-10-14 04:27 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 1.9385991 | 9a52…ed87 |
| 2026-10-13 18:29 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5.5351265 | a2c7…c12b |
| 2026-10-13 18:28 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GDTM…OFHS | GDTM…OFHS | 7.5881439 IRRA | source_amount 20 PI | 43f3…39f5 |
| 2026-10-13 18:26 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 6.1367846 | e53d…e41b |
| 2026-10-13 18:26 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 5.5231062 | 5f4e…18b9 |
| 2026-10-11 17:55 UTC | liquidity pool deposit | GDTM…OFHS | — | — | liquidity_pool_id 7185…71d3shares 8.4364775 | 2caf…701e |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้