กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-09-17 00:31 UTC
liquidity_pool_shares
34.8884447
liquidity_pool_shares
1.3990008
liquidity_pool_shares
5.3427211
314U Foundation
0

Airlie Beach Reef Token
5
Pi Core Team
0
0.00002
0
BNPI Token
0

Bitcoin
0.00005

Chess4Pi Token
2
5

Garda Token
0
Irrational Test Token
13.7986655
0

LatinChain Token
0

Map of Pi Capital
2

PIKET TESTNET
3

Pi Oasis
0

PiPet Token
5
10
0
Pi Core Team
0.9755809

Slice Test Token
67.2833132
0

SallaNet
0.0031
Pi Core Team
0

Mine Tarot Coin
0.000002

USD Stablecoin
3
0

WORLD OF PI Game Token
4.3438887
0.0006

Real Estate Tokenization
0.0041972
22

ZynMart
0
PI
source_amount 24.6555501 PI
source_amount 0.0006507 PI
source_amount 8.938059 PI
asset Pi2Teamlimit 922,337,203,685.4775807 Pi2Team
source_amount 1.9670562 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
source_amount 0.109234 PI
asset PURPLElimit 922,337,203,685.4775807 PURPLE
asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB
source_amount 0.0002684 PI
source_amount 0.8862607 PI
asset AIRLIElimit 922,337,203,685.4775807 AIRLIE
source_amount 0.4650756 SLICE
source_amount 5.2440799 IRRA
source_amount 9.6764557 PI
source_amount 8.8736396 PI
source_amount 2.0636502 SLICE
source_amount 2.0548567 SLICE
source_amount 2.1382113 SLICE
source_amount 4.8544514 SLICE
source_amount 4.8667275 SLICE
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 13.9244204
source_amount 9.7335323 SLICE
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 00:31 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 10 SLICE | source_amount 24.6555501 PI | 57e4…6005 |
| 2026-09-05 07:48 UTC | รับpayment | GDJS…DYUB | GDQS…6EXX | +20 PI | — | 9db8…3dc3 |
| 2026-09-05 07:47 UTC | รับpayment | GDJS…DYUB | GDQS…6EXX | +10 PI | — | 22c2…4e10 |
| 2026-09-04 05:06 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 10 XLM | source_amount 0.0006507 PI | ac71…d9e7 |
| 2026-09-04 05:04 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 10 Pi2Team | source_amount 8.938059 PI | ac1a…0714 |
| 2026-09-04 05:03 UTC | change trust | GDQS…6EXX | — | — | asset Pi2Teamlimit 922,337,203,685.4775807 Pi2Team | 4286…7528 |
| 2026-08-31 10:20 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 GOLD | source_amount 1.9670562 PI | 1182…e1b6 |
| 2026-08-31 10:20 UTC | change trust | GDQS…6EXX | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | 7ef1…348a |
| 2026-08-31 10:15 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 PURPLE | source_amount 0.109234 PI | 76cf…6fca |
| 2026-08-31 10:14 UTC | change trust | GDQS…6EXX | — | — | asset PURPLElimit 922,337,203,685.4775807 PURPLE | e04e…78d9 |
| 2026-08-31 10:14 UTC | change trust | GDQS…6EXX | — | — | asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB | 7d77…a913 |
| 2026-08-17 04:56 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 XLM | source_amount 0.0002684 PI | d84b…1923 |
| 2026-08-17 04:54 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 AIRLIE | source_amount 0.8862607 PI | 4794…1989 |
| 2026-08-17 04:54 UTC | change trust | GDQS…6EXX | — | — | asset AIRLIElimit 922,337,203,685.4775807 AIRLIE | 050e…7a27 |
| 2026-08-17 04:42 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 Pet | source_amount 0.4650756 SLICE | 8a90…19d8 |
| 2026-08-17 03:42 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 SLICE | source_amount 5.2440799 IRRA | fb1f…259f |
| 2026-08-17 03:39 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 4 SLICE | source_amount 9.6764557 PI | ef00…36b6 |
| 2026-08-17 03:36 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 6 SLICE | source_amount 8.8736396 PI | 6cee…ec25 |
| 2026-08-16 04:48 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 PI | source_amount 2.0636502 SLICE | 1b1d…7177 |
| 2026-08-16 04:47 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 PI | source_amount 2.0548567 SLICE | 9778…6328 |
| 2026-08-13 00:34 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 5 PI | source_amount 2.1382113 SLICE | 5c19…4171 |
| 2026-07-29 06:33 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 10 PI | source_amount 4.8544514 SLICE | 974f…7c75 |
| 2026-07-29 06:30 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 10 PI | source_amount 4.8667275 SLICE | 58e9…e186 |
| 2026-07-29 06:28 UTC | liquidity pool deposit | GDQS…6EXX | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 13.9244204 | 642c…e01d |
| 2026-07-29 06:27 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GDQS…6EXX | GDQS…6EXX | 20 PI | source_amount 9.7335323 SLICE | 16ae…b3cc |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้