กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-09-22 20:32 UTC
22.3442504
27.4328985
16.9014084

Airlie Beach Reef Token
115.2869349
26.1142177

Alibaba Token
0.991397
7.9392693

ARN Consultancy
114.1290591
0.0012875

PAIHD Immobilier Web3
115.1065847
Pi Core Team
9.9897798
0.0003194
0.9197359

Bliyyan
1.2
HOUSE1004
8.5478632

BlastX Token
15.8790536
3,815.7699172
5.9735578
BNPI Token
41.1319987

Bitcoin
0.0010538

bWare Group
10.4705861

Chess4Pi Token
19.478806

CP Token
0.1712248

ConsPindo Token
1.2561951
Coinskro Team
0.0000259

CYBER Token
31.1296578
0.5734092

Datong Network
2.1351009
1.0287626

Datong offshore CNY Stablecoin
14.9999925

Datong USD Stablecoin
2.173913
0.0272115
105.5060509
2.6923152
0.1295414
0.0001846

Good Market of Pi
1,136.167905

Good Market of Pi
1,275.124487
138.4866151
25.8757031

Garda Token
501.2006555
212.9304453

HFIT Token
0.3

IPM Marketplace
0.1744259
Irrational Test Token
10.359131
0.0000925

JobsKey Testnet Token
13.1211933

SimpleJoy Token
9.759259

KaPioneeR Token
0.0043132
225.9084862

LatinChain Token
0.0070591
662.5903149

Map of Pi Capital
4,567.6833667
394.2061361

OUSMANE
11.1023571
3.9027544
7.177613

PIKET TESTNET
79.0767852

GPN
0.0142689

Pi Oasis
5.6752673
471.3237205
23.4038926

PiPet Token
59.1551096
30.6904413
Pi Core Team
0.4363061
74.9911479
817.7226707
0.417797

Slice Test Token
72.2763683
Painori
326.8819884

SallaNet
126.0862416
Pi Core Team
0.0013897
10.2747308

Mine Tarot Coin
0.1161122

THEPITOGO SERVICES
2
28.5312458
8.75
2.4001283
0.2256213

USD Stablecoin
23.8591698
0.108487

W3C PI Bookings
70.5166082
0.0000358

WORLD OF PI Game Token
1.1543106

Real Estate Tokenization
0.0394092
23.2669649
34.2857142

ZynMart
12.0729824

Golden Ratio
1.5659501

xusheng2 Test Token
0.0834077
PI
รับได้ตอนนี้: 75.6590539
source_amount 7 PI
asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA
source_amount 12 PI
asset BEElimit 922,337,203,685.4775807 BEE
source_amount 12 PI
asset AAPLlimit 922,337,203,685.4775807 AAPL
source_amount 12 PI
asset PYPLlimit 922,337,203,685.4775807 PYPL
source_amount 30 PI
asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA
source_amount 12 PI
asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN
source_amount 12 PI
asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL
asset GOOGLlimit 0 GOOGL
asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL
source_amount 5 PI
asset LOLAlimit 922,337,203,685.4775807 LOLA
source_amount 5 PI
asset GREENlimit 922,337,203,685.4775807 GREEN
source_amount 12 PI
asset SIDRAlimit 922,337,203,685.4775807 SIDRA
source_amount 12 PI
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 20:28 UTC | ส่งpayment | GD44…DFIU | GCVG…7AH5 | −0.000005 Pet | — | 0a10…9a7a |
| 2026-09-01 19:34 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 8.75 TSLA | source_amount 7 PI | 446a…cd4a |
| 2026-09-01 19:33 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA | be10…60fc |
| 2026-09-01 19:31 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 0.9197359 BEE | source_amount 12 PI | a9f3…e7c8 |
| 2026-09-01 19:30 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset BEElimit 922,337,203,685.4775807 BEE | 1bf4…d461 |
| 2026-09-01 08:49 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 16.9014084 AAPL | source_amount 12 PI | 1a41…2d93 |
| 2026-09-01 08:49 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset AAPLlimit 922,337,203,685.4775807 AAPL | 258d…9eec |
| 2026-09-01 08:47 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 23.4038926 PYPL | source_amount 12 PI | 842a…6fab |
| 2026-09-01 08:47 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset PYPLlimit 922,337,203,685.4775807 PYPL | efb2…f4f8 |
| 2026-09-01 08:45 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 0.991397 ALIBABA | source_amount 30 PI | 974d…dcaa |
| 2026-09-01 08:44 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA | 0a80…5001 |
| 2026-09-01 08:43 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 7.9392693 AMZN | source_amount 12 PI | da1f…68b5 |
| 2026-09-01 08:42 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN | f2ca…e628 |
| 2026-09-01 08:42 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 25.8757031 GOOGL | source_amount 12 PI | 9327…2518 |
| 2026-09-01 08:41 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL | 6291…a109 |
| 2026-09-01 08:41 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset GOOGLlimit 0 GOOGL | 75e5…9ae8 |
| 2026-09-01 07:30 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GD44…DFIU | +100 PI | — | 4d34…36cd |
| 2026-08-31 20:21 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL | c726…88f6 |
| 2026-08-31 15:57 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 225.9084862 LOLA | source_amount 5 PI | 989c…569f |
| 2026-08-31 15:56 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset LOLAlimit 922,337,203,685.4775807 LOLA | b9a4…9c1b |
| 2026-08-31 15:55 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 212.9304453 GREEN | source_amount 5 PI | 5db3…48ba |
| 2026-08-31 15:54 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset GREENlimit 922,337,203,685.4775807 GREEN | de97…bb22 |
| 2026-08-31 15:50 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 0.417797 SIDRA | source_amount 12 PI | 40f3…2357 |
| 2026-08-31 15:49 UTC | change trust | GD44…DFIU | — | — | asset SIDRAlimit 922,337,203,685.4775807 SIDRA | 711f…5ba0 |
| 2026-08-31 15:45 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD44…DFIU | GD44…DFIU | 3,815.7699172 BLUE | source_amount 12 PI | 2402…be7e |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้