กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-03-30 08:19 UTC
21.4452485
1.9145195

Airlie Beach Reef Token
16.8418814
0.1055418
333.5492722

AppTest Rewards
196.9567462
0.0003201
87.9499901
1.3244772
Pi Core Team
0.224787
0.0000288
HOUSE1004
8.140526

BlastX Token
2.589995
BNPI Token
0.4153408

Bitcoin
0.0000483

bWare Group
1.1687631
53.2444173

Chess4Pi Token
1.8072188

CP Token
4.5001128
3.175986
Coinskro Team
0.0000025

CYBER Token
9.7175582
0.1944842

Datong Network
0.1227474
5.368062
2,375.3449862
0.1517751
0.1968678

Datong offshore CNY Stablecoin
1.2629476

Datong USD Stablecoin
0.2280233
0.23081
0
108.9215272
11.4939013
0.016005
0.0000524

Good Market of Pi
114.2096786

Good Market of Pi
11,190.9902229

Garda Token
35.2669865

HFIT Token
0.1029055
0.13787

IPM Marketplace
0.0582773
Irrational Test Token
23.0309622
1.4591971
0.0514745

SimpleJoy Token
17.9903542

KaPioneeR Token
0.0045098
165.5837344
0.3599139

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0.0005788

Leader Raymond
0.0004943

LatinChain Token
0.0004211
75.5163296

Monge
0.0207545

Map of Pi Capital
79.1672099

Mbolo Team
0.003281

MYTOKEN
0.2681129
22.7291192
0.4835829

OUSMANE
35.8606403
1.0731759
1,301.6652947

PIKET TESTNET
5.3087963

Pi Oasis
0.5026336

PiPet Token
4.9822559
1.4800699
2.4557075
Pi Core Team
0.0252575

PropTriz Hub
0.2384648
0.3022236
3.0179821
194.1608795
Painori
36.0238455
0
0.0019148
Painori
51.8267285

SallaNet
2.1467892
Pi Core Team
0
0.8795092

Mine Tarot Coin
0.0092112

THEPITOGO SERVICES
1.9099588
3.3156046

LTMENTEUR
0.0042076
30.8119108
0.214742

USD Stablecoin
1.0023904
0.069253
0.088892

W3C PI Bookings
14.4077831
0.0000044

WORLD OF PI Game Token
0.2426953
0.1158235

Real Estate Tokenization
0.0209497
3.7604089

XENDLO jeton 1
0.0695537

XENDLO jeton 2
0.0047296
865.2582241

Mehmets Demo Token
9.4164446
0.0087574

xusheng2 Test Token
0.0035488
PI
รับได้ตอนนี้: 124.626125
asset SMTlimit 922,337,203,685.4775807 SMT
source_amount 1 PI
asset FAYlimit 922,337,203,685.4775807 FAY
source_amount 1 PI
asset DEALWAYlimit 922,337,203,685.4775807 DEALWAY
source_amount 1 PI
asset APPRWDSlimit 922,337,203,685.4775807 APPRWDS
source_amount 1 PI
asset TestTokenlimit 922,337,203,685.4775807 TestToken
source_amount 1 PI
asset CRMBSlimit 922,337,203,685.4775807 CRMBS
source_amount 1 PI
asset QUICKCARTlimit 922,337,203,685.4775807 QUICKCART
source_amount 1 PI
asset AYBlimit 922,337,203,685.4775807 AYB
source_amount 1 PI
asset crumbslimit 922,337,203,685.4775807 crumbs
source_amount 1 PI
asset AMMTESTlimit 922,337,203,685.4775807 AMMTEST
source_amount 1 PI
asset Mbololimit 922,337,203,685.4775807 Mbolo
source_amount 1 PI
asset DONATEWAYlimit 922,337,203,685.4775807 DONATEWAY
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 19:59 UTC | รับpayment | GBR7…UF5G | GD2A…T2DX | +23.0309622 IRRA | — | 8f94…7212 |
| 2026-03-31 15:31 UTC | clawback | GD2A…T2DX | — | 31.0385288 FAY | — | 512b…a501 |
| 2026-03-30 08:19 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset SMTlimit 922,337,203,685.4775807 SMT | 3a11…93b5 |
| 2026-03-30 08:18 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 31.0385288 FAY | source_amount 1 PI | eb2d…dba4 |
| 2026-03-30 08:18 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset FAYlimit 922,337,203,685.4775807 FAY | 9ac1…55e2 |
| 2026-03-30 08:17 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 5.368062 DEALWAY | source_amount 1 PI | 5d01…5cf4 |
| 2026-03-30 08:17 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset DEALWAYlimit 922,337,203,685.4775807 DEALWAY | 0b58…48fc |
| 2026-03-30 08:16 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 196.9567462 APPRWDS | source_amount 1 PI | df01…b069 |
| 2026-03-30 08:15 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset APPRWDSlimit 922,337,203,685.4775807 APPRWDS | 8315…86da |
| 2026-03-30 08:15 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 30.8119108 TestToken | source_amount 1 PI | 11a0…6b08 |
| 2026-03-30 08:14 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset TestTokenlimit 922,337,203,685.4775807 TestToken | a3cc…a045 |
| 2026-03-30 08:14 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 3.175986 CRMBS | source_amount 1 PI | 769c…60da |
| 2026-03-30 08:13 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset CRMBSlimit 922,337,203,685.4775807 CRMBS | 722a…bc8e |
| 2026-03-30 08:13 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 0.3022236 QUICKCART | source_amount 1 PI | 840a…ab20 |
| 2026-03-30 08:12 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset QUICKCARTlimit 922,337,203,685.4775807 QUICKCART | 57db…c055 |
| 2026-03-30 08:12 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 1.3244772 AYB | source_amount 1 PI | 7147…ecf7 |
| 2026-03-30 08:12 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset AYBlimit 922,337,203,685.4775807 AYB | 78b1…dfe5 |
| 2026-03-30 08:10 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 865.2582241 crumbs | source_amount 1 PI | c724…84b0 |
| 2026-03-30 08:10 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset crumbslimit 922,337,203,685.4775807 crumbs | b13a…4d95 |
| 2026-03-30 08:09 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 333.5492722 AMMTEST | source_amount 1 PI | cf4e…b8cc |
| 2026-03-30 08:09 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset AMMTESTlimit 922,337,203,685.4775807 AMMTEST | 3986…f577 |
| 2026-03-30 08:08 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 0.003281 Mbolo | source_amount 1 PI | 3e96…6131 |
| 2026-03-30 08:08 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset Mbololimit 922,337,203,685.4775807 Mbolo | 73d3…3e8b |
| 2026-03-30 08:08 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD2A…T2DX | GD2A…T2DX | 2,375.3449862 DONATEWAY | source_amount 1 PI | 9362…6c2a |
| 2026-03-30 08:07 UTC | change trust | GD2A…T2DX | — | — | asset DONATEWAYlimit 922,337,203,685.4775807 DONATEWAY | 0fc0…100b |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้