กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-06-27 02:15 UTC
Pi Core Team
0.3756305
BNPI Token
0.6398678

Bitcoin
0.0000594
34.3033241
Irrational Test Token
2.5177039

PiPet Token
9.3471385
Pi Core Team
0.0442909

Slice Test Token
7.7677353
Pi Core Team
0.0003986

Mine Tarot Coin
0.0165348

USD Stablecoin
1.0361473

WORLD OF PI Game Token
0.4304407
PI
รับได้ตอนนี้: 12.3705277
source_amount 2 PI
asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap
source_amount 5 PI
asset BNPIlimit 922,337,203,685.4775807 BNPI
source_amount 2 PI
asset WORLDOFPIlimit 922,337,203,685.4775807 WORLDOFPI
source_amount 2 PI
asset USDTlimit 922,337,203,685.4775807 USDT
source_amount 5 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
source_amount 2 PI
asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken
source_amount 2 PI
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
source_amount 2 PI
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
source_amount 2 PI
asset Petlimit 922,337,203,685.4775807 Pet
source_amount 2 PI
asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes
source_amount 5 PI
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 23:53 UTC | รับpayment | GBR7…UF5G | GD23…FP6X | +7.7677353 SLICE | — | aa0b…cbd6 |
| 2026-06-27 02:15 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.0003986 ShrimpSwap | source_amount 2 PI | b5fc…ef86 |
| 2026-06-27 02:15 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap | d62d…1b39 |
| 2026-06-27 02:14 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.6398678 BNPI | source_amount 5 PI | c6eb…5cb1 |
| 2026-06-27 02:14 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset BNPIlimit 922,337,203,685.4775807 BNPI | 2438…1616 |
| 2026-06-27 02:13 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.4304407 WORLDOFPI | source_amount 2 PI | 44e7…25a8 |
| 2026-06-27 02:13 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset WORLDOFPIlimit 922,337,203,685.4775807 WORLDOFPI | d312…158a |
| 2026-06-27 02:13 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 1.0361473 USDT | source_amount 2 PI | a06c…4d9e |
| 2026-06-27 02:12 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset USDTlimit 922,337,203,685.4775807 USDT | 9633…1964 |
| 2026-06-27 02:12 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 34.3033241 GOLD | source_amount 5 PI | 135a…8900 |
| 2026-06-27 02:12 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | 576e…5df3 |
| 2026-06-27 02:11 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.0442909 PizzaToken | source_amount 2 PI | 994c…45af |
| 2026-06-27 02:11 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken | 1d9e…da35 |
| 2026-06-27 02:10 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.0000594 BTC | source_amount 2 PI | 6896…ac57 |
| 2026-06-27 02:10 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | 5a5e…de63 |
| 2026-06-27 02:09 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.0165348 TAROT | source_amount 2 PI | 291a…95de |
| 2026-06-27 02:09 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | 4e48…b6e4 |
| 2026-06-27 02:09 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 9.3471385 Pet | source_amount 2 PI | cffc…bb89 |
| 2026-06-27 02:08 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset Petlimit 922,337,203,685.4775807 Pet | ef96…276c |
| 2026-06-27 02:08 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 0.3756305 Archimedes | source_amount 2 PI | 273a…8b16 |
| 2026-06-27 02:07 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes | 223f…223e |
| 2026-06-27 02:07 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GD23…FP6X | GD23…FP6X | 2.5177039 IRRA | source_amount 5 PI | 479a…2def |
| 2026-06-27 02:07 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | e01a…559e |
| 2026-06-27 02:03 UTC | ส่งpayment | GD23…FP6X | GBGQ…6OPB | −12.37 PI | — | 2788…5655 |
| 2026-06-27 02:03 UTC | change trust | GD23…FP6X | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 2788…5655 |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้