กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-06 10:50 UTC
liquidity_pool_shares
13.9026568
liquidity_pool_shares
0.0149674
liquidity_pool_shares
6.6742017
liquidity_pool_shares
0.1990298
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
97.296895
liquidity_pool_shares
0.0055889
liquidity_pool_shares
0.0350199
liquidity_pool_shares
2.8285898
liquidity_pool_shares
52.6993403
liquidity_pool_shares
0.0264
liquidity_pool_shares
1.5979302
liquidity_pool_shares
8.2622275
liquidity_pool_shares
0.0052973
liquidity_pool_shares
7.2471703
liquidity_pool_shares
3.3098649
liquidity_pool_shares
2.4060742
liquidity_pool_shares
68.7822656
liquidity_pool_shares
670.3835242
liquidity_pool_shares
0.0076693
liquidity_pool_shares
0.7111644
liquidity_pool_shares
2.3837776
liquidity_pool_shares
0.009035
liquidity_pool_shares
1.7692457
liquidity_pool_shares
0.852342
Pi Core Team
2.9542419
0.000184
2.2663887

Bitcoin
0.0007833

CYBER Token
5.93817
0.073438
1.4149792
Irrational Test Token
60.0491766
50.4805166
0

MeltiGold Rewards
4.0626841
4.2115993
Pi Core Team
0.0263815

Slice Test Token
97.1722119
Pi Core Team
0.0008763

USD Stablecoin
8.3080896
0.0000943
101,351.0771025
5,399.6450394
PI
รับได้ตอนนี้: 328.4398912
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
liquidity_pool_id a57b…60e6shares 68.7822656
liquidity_pool_id a57b…60e6limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 45 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
liquidity_pool_id 9108…5da9shares 7.2471703
liquidity_pool_id 9108…5da9limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 30 PI
asset PGOLDlimit 922,337,203,685.4775807 PGOLD
liquidity_pool_id 6908…97a6shares 1.5979302
liquidity_pool_id 6908…97a6limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 30 PI
asset Coixalimit 922,337,203,685.4775807 Coixa
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 14.6091828
liquidity_pool_id 3ebd…1711shares 97.296895
liquidity_pool_id b018…3041shares 618.6194913
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 52.6993403
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 14.193093
liquidity_pool_id 3ebd…1711shares 123.6096799
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 14.6091828
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 14.193093
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 01:06 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 7bf2…1f83 |
| 2026-09-27 15:42 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6shares 68.7822656 | b878…d9b2 |
| 2026-09-27 15:42 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | b878…d9b2 |
| 2026-09-27 15:40 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GCQI…JALB | GCQI…JALB | 127.4306087 GOLD | source_amount 45 PI | 2a48…84b6 |
| 2026-09-27 15:38 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GCQI…JALB | +100 PI | — | 30ef…b611 |
| 2026-09-27 15:36 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | 1703…223c |
| 2026-09-27 15:34 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 9108…5da9shares 7.2471703 | 2efb…71bc |
| 2026-09-27 15:34 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 9108…5da9limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 2efb…71bc |
| 2026-09-27 15:32 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GCQI…JALB | GCQI…JALB | 8.1278492 PGOLD | source_amount 30 PI | 85e5…51ae |
| 2026-09-27 15:29 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | asset PGOLDlimit 922,337,203,685.4775807 PGOLD | 2bea…3d06 |
| 2026-09-27 15:27 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 6908…97a6shares 1.5979302 | 05da…17ca |
| 2026-09-27 15:27 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 6908…97a6limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 05da…17ca |
| 2026-09-27 15:25 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GCQI…JALB | GCQI…JALB | 0.2216293 Coixa | source_amount 30 PI | abcb…a13b |
| 2026-09-27 15:24 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | asset Coixalimit 922,337,203,685.4775807 Coixa | 70fb…5c3d |
| 2026-08-18 06:06 UTC | liquidity pool withdraw | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 14.6091828 | 9e33…f418 |
| 2026-08-18 05:59 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 3ebd…1711shares 97.296895 | dd96…d505 |
| 2026-08-18 05:38 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id b018…3041shares 618.6194913 | 85ea…b48d |
| 2026-08-18 05:37 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GCQI…JALB | GCQI…JALB | 201,350.4078167 XLM | source_amount 10 PI | e9b0…2ab1 |
| 2026-08-18 05:33 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GCQI…JALB | +100 PI | — | a0f5…dec4 |
| 2026-08-18 05:28 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 52.6993403 | d05d…5a74 |
| 2026-08-18 05:26 UTC | liquidity pool withdraw | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 14.193093 | cb34…9bd9 |
| 2026-08-18 05:23 UTC | liquidity pool withdraw | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 3ebd…1711shares 123.6096799 | 893e…50e9 |
| 2026-07-27 04:35 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 14.6091828 | 9369…5349 |
| 2026-07-27 04:35 UTC | change trust | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 9369…5349 |
| 2026-07-27 04:26 UTC | liquidity pool deposit | GCQI…JALB | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 14.193093 | c182…f903 |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้