กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-09-13 04:29 UTC
Pi Core Team
21.6311076
0.000722

CYBER Token
6.7471519
192.0339533

Good Market of Pi
220.9557875
Irrational Test Token
80.1789519
0.5057155
21.361948

PiPet Token
10.1507933
0.4506271
Pi Core Team
2.5072481
Pi Core Team
0.0065803

USD Stablecoin
8.2728883

XENDLO jeton 1
0
PI
รับได้ตอนนี้: 66.9848083
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 04:29 UTC | รับpayment | GAXU…2K4F | GCLU…RCCU | +0.00001 PI | e34a…e228 |
| 2026-07-25 10:04 UTC | รับpayment | GAXU…2K4F | GCLU…RCCU | +0.01 PI | 4659…b7da |
| 2026-04-21 21:48 UTC | รับpayment | GDKI…VLQ2 | GCLU…RCCU | +0.01 PI | fb6d…c630 |
| 2026-04-07 23:01 UTC | รับpayment | GBR7…UF5G | GCLU…RCCU | +80.1789519 IRRA | 1c2e…e1c2 |
| 2026-04-02 22:10 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −6 PI | a6a3…1a48 |
| 2026-04-02 22:10 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −6 PI | 107d…58ed |
| 2026-04-02 22:09 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −6 PI | 9cea…786c |
| 2026-04-02 22:09 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −6 PI | c90b…3921 |
| 2026-04-02 22:08 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −6 PI | a4af…b37b |
| 2026-04-01 22:09 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −6 PI | 2797…e127 |
| 2026-04-01 22:08 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −6 PI | 2a62…dfa7 |
| 2026-04-01 22:08 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −6 PI | ea2c…1a08 |
| 2026-04-01 22:08 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −6 PI | b8d6…1d16 |
| 2026-04-01 22:07 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −6 PI | 5bf1…b2d3 |
| 2026-03-31 22:19 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −6 PI | d87f…cc27 |
| 2026-03-31 22:18 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −6 PI | 7899…4782 |
| 2026-03-31 22:18 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −6 PI | 1fff…ed9c |
| 2026-03-31 22:18 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −6 PI | cc4a…dba7 |
| 2026-03-31 22:17 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −6 PI | 4aed…48ea |
| 2026-03-30 22:18 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −6 PI | d380…b58a |
| 2026-03-30 22:18 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −6 PI | b6e4…e8b8 |
| 2026-03-30 22:18 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −6 PI | 1645…fe44 |
| 2026-03-30 22:17 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −3 PI | 377e…9d28 |
| 2026-03-30 22:17 UTC | ส่งpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −6 PI | fb47…3bb4 |
| 2026-03-30 22:17 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GCLU…RCCU | +100 PI | 1fb4…5b24 |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้