กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-06-09 19:30 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0029697
liquidity_pool_shares
8.0103004
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
8.0371437
liquidity_pool_shares
0.0089538
liquidity_pool_shares
0.1539739
liquidity_pool_shares
0.0697594
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0000001
Pi Core Team
5.9336897
0.000272
BNPI Token
21.7956893

Bitcoin
0.0108794

CYBER Token
18.1068481

Datong Network
3.7879908

Datong offshore CNY Stablecoin
14.3494402

Datong USD Stablecoin
2.173913
1,095.3008499
0.0111826

Good Market of Pi
1,434.8540091

Garda Token
254.5856788
Irrational Test Token
39.2596172
0.0000002

KaPioneeR Token
0
100
0

PiPet Token
114.6505875
11.2779542
Pi Core Team
1.3681824

SallaNet
53.1733854
Pi Core Team
0.003811

USD Stablecoin
5.4736773
0.0000005
PI
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0007613
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0094629
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.1419348
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 10
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5
selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 0.5700000
source_amount 1.5522471 PI
selling PIbuying IRRAamount 0 IRRAprice 111.1111111offer_id 662333
selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 0.0090000
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 13.2807523
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 14.7563914
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 7.8155736
balance_id 0000…cd66
balance_id 0000…ea26
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0018007
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0.194504
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0002
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 0.0619981
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0.04
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 19:30 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0007613 | cfc0…9c62 |
| 2026-06-09 19:30 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0094629 | c8f2…89aa |
| 2026-06-09 19:29 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.1419348 | c71a…87b4 |
| 2026-06-09 19:29 UTC | liquidity pool withdraw | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 10 | e82a…2b10 |
| 2026-05-18 21:35 UTC | liquidity pool withdraw | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5 | 0bef…11fe |
| 2026-04-28 18:00 UTC | liquidity pool withdraw | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 5 | 0749…e380 |
| 2026-04-22 19:10 UTC | manage buy offer | GC33…MXWO | — | — | selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 0.5700000 | 534f…04bc |
| 2026-04-22 19:10 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC33…MXWO | GC33…MXWO | 1 IRRA | source_amount 1.5522471 PI | b38e…9ac6 |
| 2026-04-22 19:08 UTC | manage buy offer | GC33…MXWO | — | — | selling PIbuying IRRAamount 0 IRRAprice 111.1111111offer_id 662333 | 3448…f003 |
| 2026-04-22 19:07 UTC | manage buy offer | GC33…MXWO | — | — | selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 0.0090000 | 980c…2bb4 |
| 2026-04-22 19:01 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 13.2807523 | b8d2…9314 |
| 2026-04-22 19:00 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 14.7563914 | 248f…c41e |
| 2026-04-22 19:00 UTC | change trust | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 248f…c41e |
| 2026-04-22 18:59 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 7.8155736 | f877…5cf6 |
| 2026-04-21 18:00 UTC | เคลมแล้วclaim claimable balance | — | GC33…MXWO | +16.2287899 PI | balance_id 0000…cd66 | f88b…dcbc |
| 2026-04-21 18:00 UTC | เคลมแล้วclaim claimable balance | — | GC33…MXWO | +15.72379 PI | balance_id 0000…ea26 | 7a01…dcd4 |
| 2026-04-21 17:56 UTC | รับpayment | GC5G…R3Z3 | GC33…MXWO | +20 PI | — | 7f30…04f8 |
| 2026-04-08 14:09 UTC | รับpayment | GBR7…UF5G | GC33…MXWO | +46.0100013 IRRA | — | 6a9b…0d3b |
| 2026-04-04 23:23 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0018007 | a183…5c4a |
| 2026-04-04 23:23 UTC | liquidity pool deposit | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0.194504 | 12d9…b2b7 |
| 2026-03-23 11:16 UTC | ส่งpayment | GC33…MXWO | GBGQ…6OPB | −1.4520434 PI | — | e481…4c83 |
| 2026-03-23 11:13 UTC | ส่งpayment | GC33…MXWO | GBGQ…6OPB | −5.8981738 PI | — | 2628…f67b |
| 2026-03-23 11:13 UTC | liquidity pool withdraw | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0002 | 3d80…91e9 |
| 2026-03-23 11:12 UTC | liquidity pool withdraw | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 0.0619981 | a374…32a7 |
| 2026-03-23 11:09 UTC | liquidity pool withdraw | GC33…MXWO | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0.04 | 41bb…c454 |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้
ยอดคงเหลือน้อยกว่ายอดที่กันไว้ จึงไม่มียอดที่ส่งได้