กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-07-20 00:34 UTC
314U Foundation
9
5
5

Airlie Beach Reef Token
9

AppTest Rewards
8
0
8
Pi Core Team
2.2367649
0
HOUSE1004
9

BlastX Token
5
9
BNPI Token
1.8462696

Bitcoin
0.0003995

bWare Group
11

Chess4Pi Token
11

CP Token
11
Coinskro Team
0

CYBER Token
5

Datong Network
0
11
8

Datong offshore CNY Stablecoin
0
5
5
5
0
0

Good Market of Pi
12

Good Market of Pi
11
12

Garda Token
173.5672473
Irrational Test Token
9
11.4976912

KaPioneeR Token
0
3.5085821

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0

LatinChain Token
0.0021265

Map of Pi Capital
8

OUSMANE
8
8

MeltiCash Utility
9

MeltiEarn Ecosystem
6
6

PIKET TESTNET
9

GPN
0

Pi Oasis
5.1188813
11

PiPet Token
24.7983359
12
Pi Core Team
0
8
12
Painori
5
Painori
10

SallaNet
10.2852104
Pi Core Team
0.0012637

Mine Tarot Coin
0.0465079

THEPITOGO SERVICES
0
12
11

USD Stablecoin
8
0.0000238

WORLD OF PI Game Token
2.4544741
0

Real Estate Tokenization
0.2128398

XENDLO jeton 1
0

ZynMart
5

Mehmets Demo Token
5

xusheng2 Test Token
0
PI
รับได้ตอนนี้: 61.3392235
source_amount 0.3 PI
asset DONATElimit 922,337,203,685.4775807 DONATE
source_amount 5 PI
asset ZYNlimit 922,337,203,685.4775807 ZYN
source_amount 0.2712039 PI
asset TestTokenlimit 922,337,203,685.4775807 TestToken
source_amount 8.8291055 PI
asset AYBlimit 922,337,203,685.4775807 AYB
source_amount 0.6437487 PI
asset CRMBSlimit 922,337,203,685.4775807 CRMBS
asset FXRlimit 922,337,203,685.4775807 FXR
source_amount 0.3409251 PI
asset NAMTHANGIDOLlimit 922,337,203,685.4775807 NAMTHANGIDOL
source_amount 0.5425149 PI
asset 314Ulimit 922,337,203,685.4775807 314U
source_amount 2.4 PI
asset DEALWAYlimit 922,337,203,685.4775807 DEALWAY
source_amount 0.1260174 PI
asset FAYlimit 922,337,203,685.4775807 FAY
source_amount 0.0155435 PI
asset AMMTESTlimit 922,337,203,685.4775807 AMMTEST
source_amount 0.1780143 PI
asset APPRWDSlimit 922,337,203,685.4775807 APPRWDS
source_amount 0.0686989 PI
asset BLUElimit 922,337,203,685.4775807 BLUE
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 15:06 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 5 DONATE | source_amount 0.3 PI | e138…5b5c |
| 2026-04-15 15:06 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset DONATElimit 922,337,203,685.4775807 DONATE | 6415…e053 |
| 2026-04-15 15:05 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 5 ZYN | source_amount 5 PI | cc4b…6f04 |
| 2026-04-15 15:04 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset ZYNlimit 922,337,203,685.4775807 ZYN | d591…2fbb |
| 2026-04-15 15:03 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 6 TestToken | source_amount 0.2712039 PI | 5a81…f101 |
| 2026-04-15 15:03 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset TestTokenlimit 922,337,203,685.4775807 TestToken | 56e0…35ca |
| 2026-04-11 00:37 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 8 AYB | source_amount 8.8291055 PI | 9484…5725 |
| 2026-04-11 00:36 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset AYBlimit 922,337,203,685.4775807 AYB | 9d85…568d |
| 2026-04-11 00:33 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 8 CRMBS | source_amount 0.6437487 PI | 164c…92e4 |
| 2026-04-11 00:33 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset CRMBSlimit 922,337,203,685.4775807 CRMBS | 2059…d94d |
| 2026-04-11 00:32 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset FXRlimit 922,337,203,685.4775807 FXR | e6d4…72af |
| 2026-04-11 00:30 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 9 NAMTHANGIDOL | source_amount 0.3409251 PI | ac2d…83d8 |
| 2026-04-11 00:30 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset NAMTHANGIDOLlimit 922,337,203,685.4775807 NAMTHANGIDOL | a882…0db6 |
| 2026-04-11 00:26 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 9 314U | source_amount 0.5425149 PI | 2e2e…6602 |
| 2026-04-11 00:26 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset 314Ulimit 922,337,203,685.4775807 314U | 8077…6034 |
| 2026-04-11 00:25 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 6 DEALWAY | source_amount 2.4 PI | 3ad5…9e66 |
| 2026-04-11 00:24 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset DEALWAYlimit 922,337,203,685.4775807 DEALWAY | d6fd…0d67 |
| 2026-04-11 00:23 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 5 FAY | source_amount 0.1260174 PI | 5f15…dbda |
| 2026-04-11 00:23 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset FAYlimit 922,337,203,685.4775807 FAY | 521f…55d8 |
| 2026-04-11 00:21 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 5 AMMTEST | source_amount 0.0155435 PI | b486…770e |
| 2026-04-11 00:20 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset AMMTESTlimit 922,337,203,685.4775807 AMMTEST | 793f…e5b6 |
| 2026-04-11 00:19 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 8 APPRWDS | source_amount 0.1780143 PI | 9f03…b828 |
| 2026-04-11 00:19 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset APPRWDSlimit 922,337,203,685.4775807 APPRWDS | 7310…3efa |
| 2026-04-11 00:18 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GC2X…Z6MH | GC2X…Z6MH | 9 BLUE | source_amount 0.0686989 PI | 454a…e5ad |
| 2026-04-11 00:18 UTC | change trust | GC2X…Z6MH | — | — | asset BLUElimit 922,337,203,685.4775807 BLUE | b2a4…e555 |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้