กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-24 10:43 UTC
liquidity_pool_shares
0.8750285
liquidity_pool_shares
5.5581635
liquidity_pool_shares
5.7956309
liquidity_pool_shares
0.9220526
liquidity_pool_shares
0.1863263
liquidity_pool_shares
2.0166226
liquidity_pool_shares
2.0210686
liquidity_pool_shares
2.5515899
liquidity_pool_shares
0.1810964
liquidity_pool_shares
1.7442046
2.4444944
0.7743867
1.0048055

Alibaba Token
0.1562042
125.0774635
2.1900641
Arabeka Platform
0.0180411
0.7353401

ARN Consultancy
35.0706506
0.0008468
9.2763756
Pi Core Team
0.9088191
1.3377254

Bliyyan
0.2
HOUSE1004
13.6104849
6,364.2612457
0.6
54.8840007
0
BNPI Token
1.329926

Bitcoin
0.0002624

bWare Group
0.4608801

Chess4Pi Token
0.736023
0.2857142

CYBER Token
8.5408629
29.058232
20,832.872256
20.2080819
2,452.0647354
0.1071223

Datong USD Stablecoin
0.1003682
0.0884912
ElpiVault Proof of Impact Token
1.3641968
0.0576491
0.0964796
0.0003936

Good Market of Pi
2,496.0276288
18.9426935
3.0006024

Garda Token
56.0135233
2.2460306
Irrational Test Token
16.4171712
0.377361
0.2216219

JobsKey Testnet Token
63.0106747

SimpleJoy Token
2.016736

KaPioneeR Token
0.0069374
49.5013567

Pi
9.9
Legacy Token
0.4201097
42.7229809

LatinChain Token
0.0036777
79.3175396
0.1046363
0.4545454
0.3890706
0.183964

Map of Pi Capital
60.6329125
0.4772727
0.0537641

OUSMANE
12.2261573
1.6974759
0.2364537

MeltiGold Rewards
0.4784688

PIAD COPPER SERIES1 TOKEN
0.034338

PIAD GOLD SERIES1 TOKEN
0.0075862

PIAD SILVER SERIES1 TOKEN
0.0152066

GPN
0.0287955

Pi Core Team
0

mr_dominic
0

Pi Oasis
0
299.9489759
4.9833333

PiPet Token
13.6383684
7.0233149
1.0144377

Pi RPG
0
Pi Core Team
0
39.8747885

RushBox
2.7291054
1.4366602
341.086864
0.3449295
0.3712647

Slice Test Token
39.9791441
1
1.1752676
0.7254544
0.0200439
Pi Core Team
0.0003342

Smart pay
0

Mine Tarot Coin
0.0078499
0.3087744

THEPITOGO SERVICES
1.0578634
0.6666666

Tunisian Dinar Digital
0.184933
5.9078821

USD1 Token
5.2764196
2.5011929

USD Stablecoin
3.5536292

William masumbuko kehegwa
0.0066136

WORLD OF PI Game Token
0.8505779

Real Estate Tokenization
0.1615732
75,156.6682223
100.7794275

ZynMart
9.9211053
207.3205572
0.0203742
PI
source_amount 1 IRRA
source_amount 1 SLICE
source_amount 1 PI
source_amount 1 PI
source_amount 2 GOOGL
source_amount 30 CYBER
selling PIbuying PizzaTokenamount 1 PizzaTokenprice 1.0000000
source_amount 150 BNB
source_amount 200 BNB
source_amount 20 BNB
source_amount 1 PI
source_amount 0.009 OUSD
source_amount 0.009 MA
source_amount 1 AAPL
source_amount 0.009 Archimedes
source_amount 2 PI
source_amount 2 PI
source_amount 2 PI
source_amount 2 PI
source_amount 1 PI
asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap
source_amount 1 PI
asset RTZlimit 922,337,203,685.4775807 RTZ
source_amount 1 PI
source_amount 1 PI
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 10:43 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 3.0143685 PI | source_amount 1 IRRA | 3c9a…e0ce |
| 2026-10-24 10:43 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 3.1143484 PI | source_amount 1 SLICE | 56c4…34b6 |
| 2026-10-18 10:14 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.0132503 GCV | source_amount 1 PI | 58ab…f330 |
| 2026-10-18 10:11 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 1.4040947 USD1 | source_amount 1 PI | de4a…85e7 |
| 2026-10-18 10:10 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.9886062 PI | source_amount 2 GOOGL | ed6d…bb83 |
| 2026-10-18 10:06 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.8463521 PI | source_amount 30 CYBER | ec77…abfa |
| 2026-10-18 10:05 UTC | manage buy offer | GC27…ONOJ | — | — | selling PIbuying PizzaTokenamount 1 PizzaTokenprice 1.0000000 | 872f…a255 |
| 2026-10-18 10:01 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 9.5551639 PI | source_amount 150 BNB | e452…8f46 |
| 2026-10-18 10:01 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 13.6597033 PI | source_amount 200 BNB | 563b…823a |
| 2026-10-18 10:00 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 1.5563526 PI | source_amount 20 BNB | 6bda…c83d |
| 2026-10-18 09:59 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 1.9430003 INTC | source_amount 1 PI | 17f7…21fb |
| 2026-10-06 23:10 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.209067 PI | source_amount 0.009 OUSD | dbd6…ba64 |
| 2026-10-06 23:08 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.0270185 PI | source_amount 0.009 MA | dc64…3a50 |
| 2026-10-06 23:07 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.9220025 PI | source_amount 1 AAPL | cdaa…ef73 |
| 2026-10-06 23:07 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.1007897 PI | source_amount 0.009 Archimedes | 75d2…9160 |
| 2026-09-25 09:04 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.048341 ALIBABA | source_amount 2 PI | 1fcf…4ec5 |
| 2026-09-25 09:04 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 1.0295027 AMZN | source_amount 2 PI | 39db…5267 |
| 2026-09-25 09:03 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 8.3458734 Pet | source_amount 2 PI | d9c5…7baf |
| 2026-09-12 10:06 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.0002226 ShrimpSwap | source_amount 2 PI | c820…1a45 |
| 2026-09-12 10:05 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.0001116 ShrimpSwap | source_amount 1 PI | 0e46…0daf |
| 2026-09-12 10:05 UTC | change trust | GC27…ONOJ | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap | 2639…94a1 |
| 2026-09-11 22:13 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.3449295 RTZ | source_amount 1 PI | 8f8d…ce4f |
| 2026-09-11 22:12 UTC | change trust | GC27…ONOJ | — | — | asset RTZlimit 922,337,203,685.4775807 RTZ | 4deb…67fd |
| 2026-09-11 22:12 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 2.2196465 GOOGL | source_amount 1 PI | a3b3…5649 |
| 2026-09-11 22:11 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GC27…ONOJ | GC27…ONOJ | 0.0576491 FACTCHECK | source_amount 1 PI | df08…8cb5 |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้