กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-09-18 15:08 UTC
liquidity_pool_shares
1.3742135
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
3.088494
liquidity_pool_shares
0.0234416
liquidity_pool_shares
0.9654465
liquidity_pool_shares
1.0061039
liquidity_pool_shares
0.0055762
liquidity_pool_shares
4.2721619
liquidity_pool_shares
0.0164147
liquidity_pool_shares
2.7007674
liquidity_pool_shares
4.4626213

Alibaba Token
0.4175383
5.2528771
Pi Core Team
0.6180477
0.0006429
465.7231353
BNPI Token
5.3296956

Bitcoin
0.0027951
Coinskro Team
0
26,560.0249509
0.2286237
0.053118
87.1352423

Garda Token
0
Irrational Test Token
40.4584496
2.6845322

KaPioneeR Token
0.0911057

PIKET TESTNET
37.1894012
10.6029122

PiPet Token
171.9689622
0.0445816
Pi Core Team
0.5869525
3.9686077

Slice Test Token
19.390978

SallaNet
9.4907591
Pi Core Team
0.0001535

THEPITOGO SERVICES
6.0551868
3.122516

USD Stablecoin
17.6614976

WORLD OF PI Game Token
4.057338
377,534.1357186
PI
source_amount 1 PI
source_amount 20 PI
asset TMlimit 922,337,203,685.4775807 TM
source_amount 20 PI
asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN
source_amount 20 PI
asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA
source_amount 20 PI
asset XRPlimit 922,337,203,685.4775807 XRP
source_amount 5 PI
source_amount 20 PI
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 15:08 UTC | รับpayment | GAJV…KYJD | GBCP…QFCE | +3 PI | — | dc69…0373 |
| 2026-09-18 14:54 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAJV…KYJD | −5 PI | — | 47d0…8cb8 |
| 2026-09-18 14:50 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAJV…KYJD | −0.0005 BTC | — | 1e17…62eb |
| 2026-09-12 01:48 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 0.25 AMZN | source_amount 1 PI | e559…ee8e |
| 2026-09-12 01:37 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 3.122516 TM | source_amount 20 PI | 363d…b8e8 |
| 2026-09-12 01:36 UTC | change trust | GBCP…QFCE | — | — | asset TMlimit 922,337,203,685.4775807 TM | d231…ed0f |
| 2026-09-12 01:34 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 5.0028771 AMZN | source_amount 20 PI | 194b…dc74 |
| 2026-09-12 01:33 UTC | change trust | GBCP…QFCE | — | — | asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN | 6785…1f11 |
| 2026-09-12 01:31 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 0.4175383 ALIBABA | source_amount 20 PI | c3a3…b5f5 |
| 2026-09-12 01:31 UTC | change trust | GBCP…QFCE | — | — | asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA | 4a95…1bcc |
| 2026-09-12 01:29 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 377,534.1357186 XRP | source_amount 20 PI | f83a…0cb7 |
| 2026-09-12 01:29 UTC | change trust | GBCP…QFCE | — | — | asset XRPlimit 922,337,203,685.4775807 XRP | d558…9ffd |
| 2026-09-09 02:04 UTC | รับpayment | GAMP…YANG | GBCP…QFCE | +0.009 BNB | — | 2c62…9ad7 |
| 2026-09-09 02:03 UTC | รับpayment | GAMP…YANG | GBCP…QFCE | +0.009 BNB | — | 7518…50a5 |
| 2026-09-08 18:52 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GBCP…QFCE | +100 PI | — | 96b0…9189 |
| 2026-09-08 18:44 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 8,538.7284402 DOGE | source_amount 5 PI | 121e…e2c5 |
| 2026-09-06 09:03 UTC | รับpayment | GAMP…YANG | GBCP…QFCE | +0.00003 BTC | — | 069e…9d94 |
| 2026-09-06 09:02 UTC | รับpayment | GAMP…YANG | GBCP…QFCE | +0.00003 BTC | — | c446…a58a |
| 2026-09-06 09:00 UTC | รับpayment | GAMP…YANG | GBCP…QFCE | +0.0003 BTC | — | 29b0…3d18 |
| 2026-09-03 15:24 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAMP…YANG | −0.0003 GOLD | — | 5dd1…9e48 |
| 2026-09-03 15:23 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAMP…YANG | −0.0005 USDT | — | 3c49…2bdd |
| 2026-09-03 15:22 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAMP…YANG | −0.0006 PYPL | — | 5575…dc2a |
| 2026-09-03 15:21 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAMP…YANG | −0.0006 ETH | — | b057…01ff |
| 2026-09-03 15:19 UTC | ส่งpayment | GBCP…QFCE | GAMP…YANG | −0.0005 GOLD | — | d079…8578 |
| 2026-09-03 15:09 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GBCP…QFCE | GBCP…QFCE | 10.6035122 PYPL | source_amount 20 PI | 4c2c…bd7d |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้